zum Haupt-Inhalt
Toolbar menu

River basin Untere Havel




  • Flood reports

    Currently no flood warnings.



  • Daily measurements

    Show only favorites Show all gauging stations

    Hydrological measurements are raw data. All times are given in CET. These may contain measurement errors or be completely absent in the event of technical failures. Flood warning levels are highlighted in different colours. They are normally green. If alarm levels are exceeded, they are colored in yellow, orange, red or violet depending on the alarm level. With the help of favorites, an individual selection of gauges can be displayed in the tables and the map of the river area. Please note the disclaimer and terms of service.
    * Kilometers on the waterway, otherwise kilometers according to meta data

    Favourite
    Yes/No
    Station name Water body Operator Location river kilometre
    [km]
    A1 [cm] Water
    levels
    day before
    (6 o′clock)
    [cm]
    Water
    levels
    (6 o′clock)
    [cm]
    River
    runoff
    (6 o′clock)
    [m³/s]
    Display
    station data
    Ketzin Havel WSA Spree-Havel 34,05* 150 92 92 14,5
    Brandenburg OP Havel WSA Spree-Havel 55,12* - 220 219 -
    Brandenburg UP Havel WSA Spree-Havel 56,00* - 64 64 -
    Kade Elbe-Havel-Kanal WSA Spree-Havel 371,29* - 307 310 2,70
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz WSA Spree-Havel 81,79* - 182 182 -
    Rathenow OP Havel WSA Spree-Havel 102,86* 295 241 241 -
    Rathenow UP Havel WSA Spree-Havel 103,90* 230 75 76 -
    Albertsheim Havel WSA Spree-Havel 109,83* - 75 76 13,3
    Grütz OP Havel WSA Spree-Havel 116,77* - 145 146 -
    Garz OP Schleusenkanal Garz WSA Spree-Havel 128,85* - 204 201 -
    Havelberg Stadt Havel WSA Spree-Havel 145,26* 300 127 124 11,4
    Kleinmachnow OP Teltowkanal WSA Spree-Havel 8,42* - 210 210 -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe LfU Brandenburg 57,75 - 8 9 -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe LfU Brandenburg 53,73 - 70 70 0,045
    Kolzenburg Nuthe LfU Brandenburg 43,87 - 24 24 0,087
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe LfU Brandenburg 42,35 - 16 16 0,020
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde LfU Brandenburg 4,26 - 23 23 0,065
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 35,20 - 139 139 -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe LfU Brandenburg 35,13 - 4 3 0,248
    Woltersdorf II Hammerfließ LfU Brandenburg 0,89 - 113 115 0,223
    Trebbin, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 23,91 - 129 127 -
    Thyrow Großbeerener Graben LfU Brandenburg 1,29 - 13 11 0,048
    Gröben, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 15,16 - 117 116 0,822
    Babelsberg-Drewitz Nuthe LfU Brandenburg 5,10 - 141 139 0,465
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz LfU Brandenburg 37,01 - 31 31 0,099
    Salzbrunn Nieplitz LfU Brandenburg 23,84 - 14 13 0,038
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal LfU Brandenburg 1,80 - 126 128 0,098
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 11,84 - 145 145 -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 162 162 -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 118 117 -
    Blankensee, Brücke Nieplitz LfU Brandenburg 5,04 - 137 136 0,525
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ LfU Brandenburg 6,34 - 21 21 0,076
    Seddin, Institut Schafgraben LfU Brandenburg 6,49 - 45 44 -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke LfU Brandenburg 0,27 - 26 27 -
    Rädigke, Venturi Plane LfU Brandenburg 56,89 - 21 21 -
    Trebitz Plane LfU Brandenburg 34,77 - 63 62 -
    Golzow, Schleusengraben Freigraben LfU Brandenburg 4,35 - -7 -7 -
    Golzow, Brücke Plane LfU Brandenburg 17,91 - 22 22 0,033
    Göttin Plane LfU Brandenburg 4,98 - 106 105 0,054
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach LfU Brandenburg 6,27 - 38 38 -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz LfU Brandenburg 1,96 - 59 59 0,153
    Buckau, Brücke Buckau LfU Brandenburg 25,82 - 43 42 0,236
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau LfU Brandenburg 7,83 - 30 30 -
    Görisgräben Buckau LfU Brandenburg 4,01 - 42 42 -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau LfU Brandenburg 2,86 - 66 66 -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser LfU Brandenburg 5,30 - 22 22 -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser LfU Brandenburg 3,83 - - - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 58,50 - 228 228 1,25
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 42,22 - 110 110 0,833
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 16,79 - 162 163 0,932
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 113,42 - 174 174 -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin LfU Brandenburg 113,38 - 64 64 0,892
    Rägelsdorf Rhin LfU Brandenburg 98,44 - 130 130 1,07
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin LfU Brandenburg 9,39 - - - -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin LfU Brandenburg 83,17 - - - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack LfU Brandenburg 0,71 - 168 167 2,13
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin LfU Brandenburg 5,41 - 24 24 0,334
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin LfU Brandenburg 40,79 - 231 229 -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin LfU Brandenburg 40,62 - 58 58 0,255
    Lentzker Mühle OP Rhin LfU Brandenburg 36,82 - - - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin LfU Brandenburg 26,71 - 131 130 0,441
    Rhinow, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 8,62 - 115 96 -
    Rhinow, Wehr UP Rhin LfU Brandenburg 8,56 - 55 54 0,214
    Freyenstein Dosse LfU Brandenburg 89,64 - 18 18 0,043
    Wittstock UP Dosse LfU Brandenburg 66,53 - 64 60 0,211
    Wittstock Glinze LfU Brandenburg 0,70 - 58 58 0,258
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 40,35 - 227 228 1,54
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter LfU Brandenburg 5,12 - 82 91 0,146
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse LfU Brandenburg 25,94 - 17 17 1,76
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz LfU Brandenburg 8,99 - 383 381 0,890
    Wusterhausen, Pegel 11, Wehr OP Klempnitz LfU Brandenburg 0,79 - 156 156 -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 17,43 - 166 166 0,898
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 13,78 - 136 137 -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 3,40 - 152 149 -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 3,37 - 45 43 -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,51 - 85 86 -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz LfU Brandenburg 3,35 - 48 48 0,144
    Wutike, Wehr UP Jäglitz LfU Brandenburg 41,55 - 79 79 0,071
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz LfU Brandenburg 31,46 - 36 36 0,375
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz LfU Brandenburg 8,40 - 113 103 -
    Minnashöh UP Nadelbach LfU Brandenburg 1,36 - 21 21 0,117
    Flöthgraben, Schöpfwerk BP Flöthgraben-Alte Jäglitz LfU Brandenburg 0,04 - 32 29 -
    Schafhorst, Schöpfwerk BP Alte Dosse LfU Brandenburg 2,67 - 85 91 -
    Parey, Schöpfwerk BP SW-Graben Parey LfU Brandenburg - - 113 111 -
    Siel Gülpe-Parey BP Großer Graben LfU Brandenburg - - 195 - -
    Siel III Hohennauen BP Havel LfU Brandenburg - - 100 - -
    Twerl, Schöpfwerk BP Bärengraben LfU Brandenburg - - 112 - -
    Wulkow, Pegel 4, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 40,20 - 82 85 -
    Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP Klempnitz LfU Brandenburg - - 438 438 0,114
    Fretzdorf, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 51,61 - 135 141 -
    Neustadt, Wehr UP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,24 - 78 79 -
    Altgarz, Wehr UP Bültgraben LfU Brandenburg - - - - -
    Altgarz, Wehr OP Bültgraben LfU Brandenburg - - 104 103 -
    Potsdam, Seestr. Hasengraben LfU Brandenburg 0,35 - 116 116 -
    Neustadt, Umfluterwehr Umfluter Dosse LfU Brandenburg 21,85 - 159 159 -
  • Water levels, last 6 days

    Show only favorites Show all gauging stations

    Hydrological measurements are raw data. All times are given in CET. These may contain measurement errors or be completely absent in the event of technical failures. Flood warning levels are highlighted in different colours. They are normally green. If alarm levels are exceeded, they are colored in yellow, orange, red or violet depending on the alarm level. With the help of favorites, an individual selection of gauges can be displayed in the tables and the map of the river area. The forecast data are modeled values that represent an estimate of the future possible situation. Please note the disclaimer and terms of service.

    Favourite
    Yes/No
    Station name Water body A1 Water level [cm] of the last 6 days and 2 day ahead forecasts
    Time of reported values 6:00 MEZ
    Display
    station data
    [cm] 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07  
    Ketzin Havel 150 94 93 93 92 92 92 92 - -
    Brandenburg OP Havel - 221 219 219 219 219 220 219 - -
    Brandenburg UP Havel - 64 65 65 65 65 64 64 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal - 307 307 304 306 305 307 310 - -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz - 182 183 183 183 182 182 182 - -
    Rathenow OP Havel 295 242 242 238 241 239 241 241 - -
    Rathenow UP Havel 230 71 72 74 74 77 75 76 - -
    Albertsheim Havel - 71 72 73 74 76 75 76 - -
    Grütz OP Havel - 141 142 145 145 145 145 146 - -
    Garz OP Schleusenkanal Garz - 199 199 202 202 199 204 201 - -
    Havelberg Stadt Havel 300 140 136 133 129 131 127 124 120-130 120-130
    Kleinmachnow OP Teltowkanal - 208 207 208 206 210 210 210 - -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe - 8 8 8 8 9 8 9 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe - 69 67 69 69 69 70 70 - -
    Kolzenburg Nuthe - 22 22 20 22 27 24 24 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe - 16 17 16 17 18 16 16 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde - 21 21 20 20 25 23 23 - -
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe - 139 138 137 137 140 139 139 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe - 2 3 1 3 5 4 3 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ - 119 120 112 114 119 113 115 - -
    Trebbin, Wehr OP Nuthe - 130 128 126 125 128 129 127 - -
    Thyrow Großbeerener Graben - 14 12 10 8 11 13 11 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe - 119 119 118 117 118 117 116 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe - 143 142 142 141 143 141 139 - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz - 31 30 29 30 32 31 31 - -
    Salzbrunn Nieplitz - 15 13 11 9 11 14 13 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal - 126 124 122 120 125 126 128 - -
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz - 146 146 145 145 145 145 145 - -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz - 165 164 163 162 163 162 162 - -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz - 121 121 120 119 119 118 117 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz - 140 139 139 138 138 137 136 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ - 21 21 21 21 21 21 21 - -
    Seddin, Institut Schafgraben - 47 47 46 46 45 45 44 - -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke - 26 26 26 26 27 26 27 - -
    Rädigke, Venturi Plane - 21 21 21 21 21 21 21 - -
    Trebitz Plane - 63 63 62 61 64 63 62 - -
    Golzow, Schleusengraben Freigraben - -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 - -
    Golzow, Brücke Plane - 42 36 33 29 25 22 22 - -
    Göttin Plane - 109 108 107 107 107 106 105 - -
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach - 36 36 36 35 38 38 38 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz - 62 61 61 60 59 59 59 - -
    Buckau, Brücke Buckau - 41 40 40 46 46 43 42 - -
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau - 31 30 28 27 28 30 30 - -
    Görisgräben Buckau - 45 45 44 43 43 42 42 - -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau - 68 67 67 66 67 66 66 - -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser - 23 22 22 21 23 22 22 - -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser - - - - - - - - - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal - 229 229 228 229 228 228 228 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 111 111 110 111 111 110 110 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 150 150 149 163 162 162 163 - -
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin - 178 177 176 176 175 174 174 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin - 66 66 66 64 64 64 64 - -
    Rägelsdorf Rhin - 134 134 133 131 131 130 130 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin - - - - - - - - - -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin - 358 358 357 356 355 - - - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack - 169 169 168 168 168 168 167 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin - 23 23 22 22 22 24 24 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin - 229 229 229 228 229 231 229 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin - 59 58 58 58 57 58 58 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin - 22 22 22 21 21 - - - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin - 133 133 132 131 131 131 130 - -
    Rhinow, Wehr OP Rhin - 124 122 119 118 117 115 96 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin - 61 58 59 57 56 55 54 - -
    Freyenstein Dosse - 20 19 18 18 18 18 18 - -
    Wittstock UP Dosse - 65 64 62 61 61 64 60 - -
    Wittstock Glinze - 59 58 58 58 58 58 58 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse - 227 226 227 228 228 227 228 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter - 87 85 88 89 84 82 91 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse - 21 20 18 18 20 17 17 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz - 393 392 390 388 385 383 381 - -
    Wusterhausen, Pegel 11, Wehr OP Klempnitz - 156 156 156 156 156 156 156 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse - 166 166 166 166 166 166 166 - -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse - 120 119 118 119 118 136 137 - -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse - 161 159 158 156 155 152 149 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse - 59 55 52 49 50 45 43 - -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 90 90 88 89 88 85 86 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz - 53 52 51 50 48 48 48 - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz - 83 82 81 81 79 79 79 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz - 43 42 40 39 38 36 36 - -
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz - 141 139 137 132 123 113 103 - -
    Minnashöh UP Nadelbach - 25 24 23 23 21 21 21 - -
    Flöthgraben, Schöpfwerk BP Flöthgraben-Alte Jäglitz - 48 44 40 37 37 32 29 - -
    Schafhorst, Schöpfwerk BP Alte Dosse - 83 81 80 78 77 85 91 - -
    Parey, Schöpfwerk BP SW-Graben Parey - 118 117 115 114 113 113 111 - -
    Siel Gülpe-Parey BP Großer Graben - 193 193 195 195 193 195 - - -
    Siel III Hohennauen BP Havel - 106 105 106 105 104 100 - - -
    Twerl, Schöpfwerk BP Bärengraben - 117 116 115 114 113 112 - - -
    Wulkow, Pegel 4, Wehr UP Dosse - 86 84 83 82 83 82 85 - -
    Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP Klempnitz - 439 439 438 438 437 438 438 - -
    Fretzdorf, Wehr OP Dosse - 139 139 138 138 137 135 141 - -
    Neustadt, Wehr UP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 74 73 72 73 80 78 79 - -
    Altgarz, Wehr UP Bültgraben - - - - - - - - - -
    Altgarz, Wehr OP Bültgraben - 111 110 108 106 105 104 103 - -
    Potsdam, Seestr. Hasengraben - 118 118 117 117 117 116 116 - -
    Neustadt, Umfluterwehr Umfluter Dosse - 163 162 161 161 161 159 159 - -
  • River runoff, last 6 days

    Show only favorites Show all gauging stations

    Hydrological measurements are raw data. All times are given in CET. These may contain measurement errors or be completely absent in the event of technical failures. Flood warning levels are highlighted in different colours. They are normally green. If alarm levels are exceeded, they are colored in yellow, orange, red or violet depending on the alarm level. With the help of favorites, an individual selection of gauges can be displayed in the tables and the map of the river area. The forecast data are modeled values that represent an estimate of the future possible situation. Please note the disclaimer and terms of service.

    Favourite
    Yes/No
    Station name Water body River runoff [m3/s] of the last 6 days and 2 day ahead forecasts
    Time of reported values 6:00 MEZ
    Display
    station data
          11.0712.0713.0714.0715.0716.0717.0718.0719.07 
    Ketzin Havel 4,10 6,10 4,50 - 4,80 14,5 14,5 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal 3,10 2,81 2,89 2,54 3,10 2,89 2,70 - -
    Albertsheim Havel 11,0 10,9 12,2 10,3 14,8 15,6 13,3 - -
    Havelberg Stadt Havel 10,2 8,10 9,80 6,80 11,8 8,70 11,4 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe 0,042 0,037 0,042 0,042 0,042 0,045 0,045 - -
    Kolzenburg Nuthe 0,074 0,070 0,055 0,069 0,115 0,090 0,087 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe 0,020 0,023 0,020 0,023 0,027 0,020 0,020 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde 0,042 0,042 0,030 0,030 0,089 0,065 0,065 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe 0,226 0,248 0,204 0,248 0,300 0,272 0,248 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ 0,292 0,311 0,175 0,206 0,292 0,190 0,223 - -
    Thyrow Großbeerener Graben 0,058 0,045 0,048 0,048 0,049 0,047 0,048 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe 0,853 0,735 0,884 0,781 0,907 0,877 0,822 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe 0,603 0,567 0,567 0,532 0,603 0,532 0,465 - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz 0,101 0,092 0,084 0,093 0,120 0,104 0,099 - -
    Salzbrunn Nieplitz 0,054 0,054 - 10,7 0,005 0,054 0,038 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal 0,062 0,055 0,070 0,059 0,082 0,082 0,098 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz 0,559 0,506 0,564 0,476 0,541 0,530 0,525 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 - -
    Golzow, Brücke Plane 0,095 0,046 0,034 0,026 0,033 0,015 0,033 - -
    Göttin Plane 0,073 0,068 0,065 0,062 0,062 0,059 0,054 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz 0,191 0,178 0,178 0,165 0,153 0,153 0,153 - -
    Buckau, Brücke Buckau 0,231 0,222 0,217 0,295 0,285 0,250 0,236 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,30 1,30 1,30 1,29 1,25 1,25 1,25 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,30 1,40 1,12 1,15 1,07 0,923 0,833 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 0,745 0,711 0,678 0,887 0,820 0,840 0,932 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin 1,03 1,04 0,995 0,912 0,896 0,871 0,892 - -
    Rägelsdorf Rhin 1,24 1,24 1,20 1,12 1,12 1,07 1,07 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin - - - - - - - - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack 1,96 2,11 2,12 2,18 2,09 2,05 2,13 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin 0,320 0,315 0,307 0,299 0,295 0,336 0,334 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin 0,233 0,247 0,254 0,244 0,227 0,221 0,255 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin 0,794 0,794 0,794 0,723 0,723 - - - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin 0,643 0,643 0,572 0,505 0,505 0,505 0,441 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin 0,241 0,237 0,157 0,223 0,158 0,160 0,214 - -
    Freyenstein Dosse 0,052 0,047 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 - -
    Wittstock UP Dosse 0,288 0,270 0,247 0,230 0,226 0,274 0,211 - -
    Wittstock Glinze 0,278 0,267 0,256 0,254 0,254 0,254 0,258 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse 1,65 1,57 1,47 1,50 1,51 1,47 1,54 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter 0,121 0,097 0,121 0,146 0,146 0,121 0,146 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse 1,96 1,91 1,81 1,81 1,91 1,76 1,76 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz 0,553 0,550 0,550 0,750 0,740 0,740 0,890 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse 1,25 1,17 1,09 1,15 1,02 0,903 0,898 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz 0,240 0,185 0,203 0,160 0,167 0,136 0,144 - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz 0,127 0,110 0,095 0,095 0,071 0,071 0,071 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz 0,560 0,530 0,474 0,448 0,422 0,375 0,375 - -
    Minnashöh UP Nadelbach 0,166 0,152 0,140 0,140 0,117 0,117 0,117 - -
    Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP Klempnitz 0,134 0,134 0,114 0,114 0,095 0,114 0,114 - -
  • Map
     
     
     

    The map shows the river basins including the flood reporting level of the state of Brandenburg. For more information other topics can be activated or the interactive options on the map can be used. Normally, the flood warning level is green and river sections are blue. That means there is no flood. If a river basin is marked yellow, there is a warning or information. The affected flood warning gauges are coloured yellow, orange, red or purple when the alert level guideline values are exceeded. River sections are then coloured if alert levels have been declared.