zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Wutike, Wehr UP / Jäglitz


  • Wasserstand

    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    12.09.202678 78 78 78 78 78 78 - - - - -
    11.09.202678 78 78 78 78 78 79 79 79 78 78 78
    10.09.202679 79 79 78 78 79 79 79 79 79 78 78
    09.09.202680 80 80 79 79 80 80 80 80 80 79 79
    08.09.202679 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80
    07.09.202679 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 79
    06.09.202680 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
    05.09.202680 81 81 80 80 81 81 80 80 80 80 80

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg


  • Abfluss


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    12.09.20260,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 - - - - -
    11.09.20260,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,093 0,093 0,093 0,081 0,081 0,081
    10.09.20260,093 0,093 0,093 0,081 0,081 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,081 0,081
    09.09.20260,108 0,108 0,108 0,093 0,093 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,093 0,093
    08.09.20260,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108
    07.09.20260,093 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,093 0,093
    06.09.20260,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108
    05.09.20260,108 0,126 0,126 0,108 0,108 0,126 0,126 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg

  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5898202
    Pegelname: Wutike, Wehr UP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Jäglitz
    Gewässerabschnitt: Östliche Jäglitz
    Lage am Gewässer: 41,55 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 77,67 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 323451, 5877201
    Pegelnullpunkt: 42,939 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
  • Lagekarte

    Lagekarte

     
    Link in neuem Tab öffnen
    Link in neuem Fenster öffnen