zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP / Klempnitz


  • Wasserstand

    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    17.07.2026438 438 438 438 438 437 437 437 438 437 - -
    16.07.2026438 438 438 438 438 437 438 438 437 437 437 437
    15.07.2026438 438 438 437 437 437 437 437 437 437 437 437
    14.07.2026438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438
    13.07.2026438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438
    12.07.2026439 439 439 439 438 438 439 438 438 439 438 438
    11.07.2026439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439
    10.07.2026- - - - 439 439 439 439 439 439 439 439

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg


  • Abfluss


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    17.07.20260,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,095 0,095 0,095 0,114 0,095 - -
    16.07.20260,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,095 0,114 0,114 0,095 0,095 0,095 0,095
    15.07.20260,114 0,114 0,114 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095
    14.07.20260,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114
    13.07.20260,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114
    12.07.20260,134 0,134 0,134 0,134 0,114 0,114 0,134 0,114 0,114 0,134 0,114 0,114
    11.07.20260,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134
    10.07.2026- - - - 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg

  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5896801
    Pegelname: Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Klempnitz
    Lage am Gewässer: keine Angabe
    Einzugsgebietsfläche: 22,76 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 328422, 5878838
    Pegelnullpunkt: 36,006 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
  • Lagekarte

    Lagekarte