zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Gröben, Wehr OP / Nuthe


  • Wasserstand

    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    17.07.2026117 117 117 116 116 116 116 116 116 117 117 -
    16.07.2026117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
    15.07.2026118 118 118 118 118 117 117 117 117 117 117 117
    14.07.2026117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 118
    13.07.2026118 118 118 118 118 118 118 118 117 117 117 117
    12.07.2026119 119 119 119 119 119 118 118 118 118 118 118
    11.07.2026119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
    10.07.2026119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg


  • Abfluss


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    17.07.20261,00 0,905 0,848 0,822 0,862 0,850 0,807 0,812 0,891 0,943 0,904 -
    16.07.20260,908 0,901 0,863 0,877 0,869 0,813 0,822 0,944 1,06 1,19 1,22 1,11
    15.07.20260,921 0,880 0,861 0,907 0,967 0,951 0,879 0,912 0,972 0,974 0,955 0,911
    14.07.20260,611 0,544 0,625 0,781 0,943 0,995 0,921 0,738 0,604 0,653 0,783 0,866
    13.07.20260,864 0,830 0,836 0,884 0,892 0,854 0,880 0,953 1,07 1,10 1,05 0,848
    12.07.20260,759 0,675 0,698 0,735 0,856 1,04 1,07 1,01 1,04 1,05 1,00 0,939
    11.07.20260,905 0,852 0,856 0,853 0,869 0,912 0,941 1,01 1,13 1,17 1,08 0,921
    10.07.20260,882 0,896 0,908 0,918 0,957 0,997 1,00 1,06 1,17 1,18 1,08 0,990

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg

  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5878000
    Pegelname: Gröben, Wehr OP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Nuthe
    Lage am Gewässer: 15,16 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 1570,74 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 374132, 5793672
    Pegelnullpunkt: 32,013 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte