zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Wittstock UP / Dosse


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2005 - Oktober 2015


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    01.06.202570 70 71 71 71 70 70 70 70 83 78 76
    31.05.202569 69 69 69 69 69 68 68 68 68 69 70
    30.05.202569 70 70 70 69 69 69 69 69 69 69 69
    29.05.202568 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
    28.05.202567 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
    27.05.202567 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
    26.05.202568 73 69 68 68 68 67 67 67 67 67 67
    25.05.202564 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 69
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    01.06.20250,500 0,500 0,525 0,525 0,525 0,500 0,500 0,500 0,500 0,900 0,726 0,664
    31.05.20250,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,453 0,453 0,453 0,453 0,476 0,500
    30.05.20250,476 0,500 0,500 0,500 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476
    29.05.20250,453 0,453 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476 0,476
    28.05.20250,527 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,453 0,453 0,453 0,453 0,453 0,453
    27.05.20250,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527
    26.05.20250,554 0,703 0,582 0,554 0,554 0,554 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527
    25.05.20250,449 0,449 0,449 0,449 0,449 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,582
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020JuniJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,090 m³/s am 14.08.2020
    NQ, niedrigster Abfluss 0,279 m³/s 0,090 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 0,466 m³/s 0,290 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 0,624 m³/s 0,917 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 1,09 m³/s 4,00 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 1,54 m³/s 8,67 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 9,84 m³/s am 12.03.1981
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5896202
    Pegelname: Wittstock UP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Dosse
    Lage am Gewässer: 66,53 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 211,16 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 332247, 5893322
    Pegelnullpunkt: 60,492 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte