zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Wittstock UP / Dosse


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2005 - Oktober 2015


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    01.04.202573 73 73 73 71 62 66 - - - - -
    31.03.202571 72 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73
    30.03.202570 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71
    29.03.202570 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
    28.03.202571 71 71 71 71 70 70 70 70 70 70 70
    27.03.202571 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
    26.03.202571 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
    25.03.202572 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 71
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    01.04.20250,754 0,754 0,754 0,754 0,687 0,428 0,538 - - - - -
    31.03.20250,687 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,754 0,754 0,754
    30.03.20250,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687
    29.03.20250,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656
    28.03.20250,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656 0,656
    27.03.20250,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687
    26.03.20250,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687 0,687
    25.03.20250,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,720 0,687
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020AprilJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,100 m³/s am 30.07.1990
    NQ, niedrigster Abfluss 0,614 m³/s 0,090 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 0,970 m³/s 0,290 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 1,33 m³/s 0,917 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 2,33 m³/s 4,00 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 8,67 m³/s 8,67 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 9,84 m³/s am 12.03.1981
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5896202
    Pegelname: Wittstock UP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Dosse
    Lage am Gewässer: 66,53 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 211,16 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 332247, 5893322
    Pegelnullpunkt: 60,492 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte