zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Wittstock UP / Dosse


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2005 - Oktober 2015


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    21.11.202475 77 78 78 79 79 - - - - - -
    20.11.202472 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
    19.11.202470 70 70 70 70 70 71 71 72 72 72 72
    18.11.202470 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
    17.11.202470 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
    16.11.202470 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
    15.11.202470 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
    14.11.202471 71 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    21.11.20240,746 0,851 0,907 0,907 0,965 0,965 - - - - - -
    20.11.20240,604 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649 0,649
    19.11.20240,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,560 0,560 0,604 0,604 0,604 0,604
    18.11.20240,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518
    17.11.20240,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518
    16.11.20240,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518
    15.11.20240,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518
    14.11.20240,560 0,560 0,560 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518 0,518
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020NovemberJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,100 m³/s am 30.07.1990
    NQ, niedrigster Abfluss 0,369 m³/s 0,090 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 0,688 m³/s 0,290 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 0,957 m³/s 0,917 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 1,43 m³/s 4,00 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 2,61 m³/s 8,67 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 9,84 m³/s am 12.03.1981
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5896202
    Pegelname: Wittstock UP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Dosse
    Lage am Gewässer: 66,53 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 211,16 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 332247, 5893322
    Pegelnullpunkt: 60,492 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte