zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Flussgebiet Oder und Westoder


Datenquellen: Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft (IMGW-PIB), sowie die Regionalen Wasserwirtschaftsverwaltungen Wroclaw und Szczecin (PGW WP), Polen
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel (WSA Oder-Havel); Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA Ostsee); Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU Brandenburg)

Hinweis: Der Vorhersagehorizont für die Grenzoder-Pegel wurde auf sechs Tage verlängert. Bitte beachten Sie, dass es sich ab dem dritten Vorhersagetag um eine Abschätzung handelt, die mit großer Unsicherheit behaftet ist.


  • Hochwasserberichte

    Es liegen keine aktuellen Hochwasserberichte vor.



    Archiv Hochwasserberichte



  • aktuelle Tageswerte

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.
    * Kilometer an der Wasserstraße, sonst Kilometrierung entsprechend Stammdaten

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Betreiber Lage am Gewässer
    [km]
    A1 [cm] Wasser-
    stand
    Vortag
    (7 Uhr)
    [cm]
    Wasser-
    stand
    (7 Uhr)
    [cm]
    Ab-
    fluss
    (7 Uhr)
    [m³/s]
    Pegel-
    seite
    Racibórz-Miedonia Oder IMGW-PIB 55,52 600 199 190 53,8
    Skorogoszcz Nysa Kłodzka IMGW-PIB 7,44 280 57 58 21,0
    Ujście Nysy Kłodzkiej Oder IMGW-PIB 180,60 530 285 284 -
    Brzeg Oder IMGW-PIB 199,10 530 215 200 -
    Trestno Oder IMGW-PIB 242,10 450 322 323 -
    Jarnołtów Bystrzyca IMGW-PIB 13,88 270 113 113 5,45
    Brzeg Dolny Oder IMGW-PIB 281,90 630 341 339 -
    Malczyce Oder IMGW-PIB 304,50 600 271 259 137
    Piątnica Kaczawa IMGW-PIB 21,93 370 169 172 11,3
    Ścinawa Oder IMGW-PIB 331,90 400 179 167 146
    Głogów Oder IMGW-PIB 392,90 450 296 290 183
    Nowa Sól Oder IMGW-PIB 429,80 450 245 237 183
    Cigacice Oder IMGW-PIB 470,70 400 244 234 193
    Nietków Oder IMGW-PIB 490,50 400 254 249 195
    Żagań Bobr IMGW-PIB 75,89 400 239 243 29,8
    Połęcko Oder IMGW-PIB 530,30 350 139 169 227
    Biała Góra Oder IMGW-PIB 545,60 470 186 217 -
    Frankfurt (Oder) Oder LfU Brandenburg 584,03 420 184 203 -
    Słubice Oder IMGW-PIB 584,10 410 170 193 217
    Reitwein, Überleitung OP Oderaltarm bei Reitwein LfU Brandenburg 607,80 - 219 - -
    Sławsk Warta IMGW-PIB 391,97 480 325 327 58,2
    Poznań-Most Rocha Warta IMGW-PIB 241,76 500 214 220 73,2
    Gorzów Wielkopolski Warta IMGW-PIB 57,32 470 237 235 135
    Kostrzyn Nad Odrą Warta IMGW-PIB 4,13 410 214 216 -
    Gozdowice Oder IMGW-PIB 645,30 500 277 279 320
    Güstebieser Loose, Überleitung OP Güstebieser Alte Oder LfU Brandenburg 645,76 - 190 192 -
    Bielinek Oder IMGW-PIB 672,50 550 279 280 -
    Widuchowa Oder IMGW-PIB 701,80 650 511 522 -
    Gryfino Oder IMGW-PIB 718,50 600 503 516 -
    Szczecin Most Długi Westoder IMGW-PIB 35,95 600 498 510 -
    Ueckermünde Kleines Haff / Stettiner Haff WSA Ostsee - - 503 509 -
    Koserow Kleines Haff / Stettiner Haff WSA Ostsee - - 510 501 -
    Eisenhüttenstadt, Schöpfwerk BP Diehlograben LfU Brandenburg 0,09 - 264 261 -
    Eisenhüttenstadt, Schöpfwerk AP Alter Abstieg LfU Brandenburg 2,35* - 255 283 -
    Müllrose, Freiarche Schlaube LfU Brandenburg 0,94 - 146 147 -
    Groß Lindow, Wehr OP Brieskower Kanal LfU Brandenburg 8,41 - 28 28 0,276
    Brieskow, Schleuse OP Brieskower Kanal LfU Brandenburg 3,55 - 426 427 -
    Brieskow, Schleuse UP Brieskower Kanal LfU Brandenburg 3,48 - 175 197 -
    Brieskow, Schöpfwerk AP Brieskower Kanal LfU Brandenburg 0,06 - 176 197 -
    Finkenheerd, Deichsiel BP Pottack LfU Brandenburg 0,04 - - - -
    Finkenheerd, Düker OP Buschgraben LfU Brandenburg 0,05 - 222 219 -
    Finkenheerd, Düker UP Buschgraben LfU Brandenburg 0,02 - 195 192 -
    Frankfurt (Oder), Beckmannstraße Klinge LfU Brandenburg 0,86 - 27 27 0,004
    Reitwein, Wehr Triftweg OP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 46,54 - 155 156 -
    Reitwein, Wehr Triftweg UP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 46,54 - 101 102 -
    Reitwein, Überleitung UP Ableiter Überleitung Reitwein LfU Brandenburg 0,05 - 93 - -
    Manschnow, Wehr OP Neuer Heyengraben LfU Brandenburg 10,73 - 134 134 -
    Manschnow, Wehr UP Neuer Heyengraben LfU Brandenburg 10,73 - 56 55 -
    Manschnow UP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 39,63 - 100 102 2,19
    Golzow Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 32,30 - 71 71 2,17
    Golzow, Wehr OP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 31,13 - 140 139 -
    Golzow, Wehr UP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 31,13 - 109 108 0,798
    Zechin, Wehr OP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 26,96 - 159 159 -
    Zechin, Wehr UP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 26,91 - 72 72 0,651
    Letschin, Wehr OP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 17,88 - 110 110 -
    Letschin, Wehr UP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 17,88 - 74 74 -
    Herrenhof Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 6,08 - 29 27 -
    Kienitz, Heberleitung UP Brückseegraben LfU Brandenburg 0,03* - 190 190 0,413
    Kienitz-Nord, Venturi Brückseegraben LfU Brandenburg 10,70 - 18 18 -
    Altlewin, Wehr OP Brückseegraben LfU Brandenburg 0,03 - 125 125 -
    Solikante, Wehr OP Volzine LfU Brandenburg 13,92 - 177 177 -
    Altlewin, Holzbrücke Volzine LfU Brandenburg 5,75 - 78 77 -
    Thöringswerder, Wehr UP Volzine LfU Brandenburg 1,42 - 71 70 -
    Golzow, Straßenbrücke UP Golzower Schleusengraben LfU Brandenburg 7,18 - 86 85 -
    Neulangsow Golzower Schleusengraben LfU Brandenburg 0,76 - 102 101 -
    Werbig, Eisenbahnbrücke Alte Oder LfU Brandenburg 104,82 - 72 72 -
    Gusow, Str. n. Letschin Alte Oder LfU Brandenburg 99,53 - 170 170 -
    Gusow Platkower Mühlenfließ LfU Brandenburg 0,90 - 50 51 0,102
    Quappendorf, Wehr OP Alte Oder LfU Brandenburg 90,94 - 183 182 -
    Quappendorf, Wehr UP Alte Oder LfU Brandenburg 90,90 - 182 181 -
    Buckow, Brecht-Weigel-Haus OP Sophienfließ LfU Brandenburg 0,38 - 197 189 -
    Buckow, Brecht-Weigel-Haus UP Sophienfließ LfU Brandenburg 0,32 - 141 141 -
    Buckow, Parkbrücke Stöbber LfU Brandenburg 17,68 - 38 38 0,317
    Bliesdorf Alte Oder LfU Brandenburg 80,03 - 93 92 -
    Wriezen, Hafen Alte Oder LfU Brandenburg 25,04 - 101 100 -
    Güstebieser Loose, Überleitung UP Güstebieser Alte Oder LfU Brandenburg 16,19 - 128 129 0,326
    Wriezen OP Güstebieser Alte Oder LfU Brandenburg 1,53 - - - -
    Altrüdnitz, Fährkrug Laufgraben 6222 LfU Brandenburg 5,13 - 45 44 -
    Zollbrücke Stille Oder LfU Brandenburg 15,10 - 36 36 -
    Neutornow, Schöpfwerk BP Stille Oder LfU Brandenburg 0,12 - 59 59 -
    Neutornow, Schöpfwerk AP Stille Oder LfU Brandenburg 0,12 - 134 133 -
    Alttornow, Schöpfwerk BP Freienwalder Landgraben LfU Brandenburg 7,79 - - - -
    Alttornow, Schöpfwerk AP Freienwalder Landgraben LfU Brandenburg 7,78 - - - -
    Bralitz, Wolfslochbrücke Freienwalder Landgraben LfU Brandenburg 0,03 - 111 110 -
    Biesenthal, Wehrmühle OP Finow LfU Brandenburg 11,44 - 66 65 -
    Biesenthal, Wehrmühle UP Finow LfU Brandenburg 11,36 - 35 32 0,489
    Eberswalde Schwärze LfU Brandenburg 0,90 - 29 29 0,400
    Parsteinwerder Nettelgraben LfU Brandenburg 15,47 - -15 -15 -
    Neuehütte Ragöser Fließ LfU Brandenburg 3,57 - 39 40 0,243
    Schwedt, Schöpfwerk I BP Alter Oderarm LfU Brandenburg_W23 0,25 - 539 537 -
    Schwedt, Schöpfwerk I AP Alte Oder LfU Brandenburg_W23 119,50* - 502 514 -
    Blumberger Mühle Welse LfU Brandenburg 41,77 - 2 2 -
    Schönermark Welse LfU Brandenburg 26,50 - 26 22 0,333
    Schönow, vor Eisenbahnbrücke Randow LfU Brandenburg 0,58 - 377 376 -
    Blumenhagen, Neue Mühle OP Welse LfU Brandenburg 5,69 - 189 187 -
    Blumenhagen, Neue Mühle UP Welse LfU Brandenburg 5,61 - 109 106 1,57
    Tantow Salveybach LfU Brandenburg 7,15 - 102 98 0,113
    Ratzdorf Oder WSA Oder-Havel 542,55 475 242 271 -
    Schwedt-Oderbrücke Oder WSA Oder-Havel 690,61 - 547 553 -
    Stützkow Oder WSA Oder-Havel 680,65 870 612 614 -
    Schwedt Schleuse BP Alte Oder WSA Oder-Havel 123,48* - 508 520 -
    Hohensaaten West BP Alte Oder WSA Oder-Havel 92,72* 235 202 202 -
    Mescherin Westoder WSA Oder-Havel 14,10 - 505 518 -
    Gartz Westoder WSA Oder-Havel 8,04 610 503 515 -
    Friedrichsthal Alte Oder WSA Oder-Havel 133,71* - 507 519 -
    Frankfurt 1 (Oder) Oder WSA Oder-Havel 585,28 - 180 198 -
    Kietz Oder WSA Oder-Havel 614,79 490 251 259 -
    Hohensaaten Ost AP Verbindungskanal Hohensaaten Ost WSA Oder-Havel 92,90* - 345 345 -
    Eisenhüttenstadt Oder WSA Oder-Havel 554,14 480 248 277 232
    Schwedt Schleuse AP Schwedter Querfahrt WSA Oder-Havel 0,47* - 522 530 -
    Hohensaaten-Finow Oder WSA Oder-Havel 664,95 550 280 280 340
    Hohensaaten West AP Alte Oder WSA Oder-Havel 93,03* - 101 110 8,75
    Kienitz Oder WSA Oder-Havel 632,92 500 271 273 -
  • Wasserstände der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer A1 Wasserstand [cm] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 7:00 MEZ, WSA-Daten teilweise 6:00 Ortszeit
    Pegel-
    seite
    [cm] 25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12  
    Racibórz-Miedonia Oder 600 161 299 269 237 212 199 190 - -
    Skorogoszcz Nysa Kłodzka 280 43 45 45 46 57 57 58 - -
    Ujście Nysy Kłodzkiej Oder 530 278 278 309 293 291 285 284 - -
    Brzeg Oder 530 173 178 286 240 224 215 200 - -
    Trestno Oder 450 321 320 325 324 325 322 323 - -
    Jarnołtów Bystrzyca 270 112 113 114 116 115 113 113 - -
    Brzeg Dolny Oder 630 324 362 373 348 343 341 339 - -
    Malczyce Oder 600 198 234 309 314 268 271 259 - -
    Piątnica Kaczawa 370 156 161 167 172 166 169 172 - -
    Ścinawa Oder 400 120 111 113 219 190 179 167 - -
    Głogów Oder 450 245 241 245 266 311 296 290 - -
    Nowa Sól Oder 450 183 189 180 196 252 245 237 220-230 210-220
    Cigacice Oder 400 190 186 186 183 202 244 234 - -
    Nietków Oder 400 204 198 199 195 207 254 249 235-245 225-235
    Żagań Bobr 400 217 224 230 231 226 239 243 - -
    Połęcko Oder 350 122 117 117 120 120 139 169 160-170 150-160
    Biała Góra Oder 470 179 176 174 175 168 186 217 - -
    Frankfurt (Oder) Oder 420 195 187 181 181 184 184 203 210-220 210-220
    Słubice Oder 410 185 175 170 169 174 170 193 205-215 205-215
    Reitwein, Überleitung OP Oderaltarm bei Reitwein - 235 228 222 218 222 219 - - -
    Sławsk Warta 480 305 305 304 302 320 325 327 320-330 320-330
    Poznań-Most Rocha Warta 500 213 210 213 213 213 214 220 225-235 230-240
    Gorzów Wielkopolski Warta 470 241 238 236 233 235 237 235 230-240 230-240
    Kostrzyn Nad Odrą Warta 410 222 220 217 214 213 214 216 220-230 220-230
    Gozdowice Oder 500 289 288 283 279 276 277 279 285-295 290-300
    Güstebieser Loose, Überleitung OP Güstebieser Alte Oder - 203 201 196 191 190 190 192 - -
    Bielinek Oder 550 291 294 291 283 278 279 280 280-290 290-300
    Widuchowa Oder 650 533 548 553 519 511 511 522 520-510 510-520
    Gryfino Oder 600 526 542 548 511 503 503 516 515-505 500-510
    Szczecin Most Długi Westoder 600 522 537 540 504 502 498 510 - -
    Ueckermünde Kleines Haff / Stettiner Haff 524 536 537 505 502 503 509 - -
    Koserow Kleines Haff / Stettiner Haff - 532 538 518 465 505 510 501 - -
    Eisenhüttenstadt, Schöpfwerk BP Diehlograben - 262 259 256 259 258 264 261 - -
    Eisenhüttenstadt, Schöpfwerk AP Alter Abstieg - 254 248 242 247 241 255 283 - -
    Müllrose, Freiarche Schlaube - 145 144 144 144 145 146 147 - -
    Groß Lindow, Wehr OP Brieskower Kanal - 28 27 27 27 28 28 28 - -
    Brieskow, Schleuse OP Brieskower Kanal - 426 426 426 425 426 426 427 - -
    Brieskow, Schleuse UP Brieskower Kanal - 183 176 169 171 173 175 197 - -
    Brieskow, Schöpfwerk AP Brieskower Kanal - 184 177 170 171 173 176 197 - -
    Finkenheerd, Deichsiel BP Pottack - - - - - - - - - -
    Finkenheerd, Düker OP Buschgraben - 213 226 223 221 222 222 219 - -
    Finkenheerd, Düker UP Buschgraben - 195 202 200 202 204 195 192 - -
    Frankfurt (Oder), Beckmannstraße Klinge - 27 27 27 28 31 27 27 - -
    Reitwein, Wehr Triftweg OP Letschiner Hauptgraben - 158 158 157 157 158 155 156 - -
    Reitwein, Wehr Triftweg UP Letschiner Hauptgraben - 103 102 101 101 102 101 102 - -
    Reitwein, Überleitung UP Ableiter Überleitung Reitwein - 96 95 94 93 94 93 - - -
    Manschnow, Wehr OP Neuer Heyengraben - 135 134 134 134 134 134 134 - -
    Manschnow, Wehr UP Neuer Heyengraben - 59 59 58 56 56 56 55 - -
    Manschnow UP Letschiner Hauptgraben - 103 103 102 101 102 100 102 - -
    Golzow Letschiner Hauptgraben - 72 72 71 71 71 71 71 - -
    Golzow, Wehr OP Letschiner Hauptgraben - 141 141 140 140 140 140 139 - -
    Golzow, Wehr UP Letschiner Hauptgraben - 110 110 109 109 109 109 108 - -
    Zechin, Wehr OP Letschiner Hauptgraben - 159 159 159 159 159 159 159 - -
    Zechin, Wehr UP Letschiner Hauptgraben - 73 73 73 73 73 72 72 - -
    Letschin, Wehr OP Letschiner Hauptgraben - 145 146 146 146 110 110 110 - -
    Letschin, Wehr UP Letschiner Hauptgraben - 74 73 74 73 75 74 74 - -
    Herrenhof Letschiner Hauptgraben - 28 27 26 29 33 29 27 - -
    Kienitz, Heberleitung UP Brückseegraben - 190 190 190 189 189 190 190 - -
    Kienitz-Nord, Venturi Brückseegraben - 20 19 19 18 18 18 18 - -
    Altlewin, Wehr OP Brückseegraben - 125 124 125 125 126 125 125 - -
    Solikante, Wehr OP Volzine - 177 177 177 178 177 177 177 - -
    Altlewin, Holzbrücke Volzine - 77 77 76 79 82 78 77 - -
    Thöringswerder, Wehr UP Volzine - 70 69 68 72 74 71 70 - -
    Golzow, Straßenbrücke UP Golzower Schleusengraben - 88 87 87 86 86 86 85 - -
    Neulangsow Golzower Schleusengraben - 103 103 103 102 102 102 101 - -
    Werbig, Eisenbahnbrücke Alte Oder - 75 77 73 74 73 72 72 - -
    Gusow, Str. n. Letschin Alte Oder - 173 173 171 169 169 170 170 - -
    Gusow Platkower Mühlenfließ - 53 52 50 49 49 50 51 - -
    Quappendorf, Wehr OP Alte Oder - 187 186 184 182 182 183 182 - -
    Quappendorf, Wehr UP Alte Oder - 186 185 183 181 181 182 181 - -
    Buckow, Brecht-Weigel-Haus OP Sophienfließ - 197 197 197 195 197 197 189 - -
    Buckow, Brecht-Weigel-Haus UP Sophienfließ - 141 141 141 141 141 141 141 - -
    Buckow, Parkbrücke Stöbber - 37 37 37 37 38 38 38 - -
    Bliesdorf Alte Oder - 95 95 94 93 92 93 92 - -
    Wriezen, Hafen Alte Oder - 100 102 100 100 102 101 100 - -
    Güstebieser Loose, Überleitung UP Güstebieser Alte Oder - 131 130 129 129 128 128 129 - -
    Wriezen OP Güstebieser Alte Oder - - - - - - - - - -
    Altrüdnitz, Fährkrug Laufgraben 6222 - 36 45 44 44 45 45 44 - -
    Zollbrücke Stille Oder - 29 37 37 34 36 36 36 - -
    Neutornow, Schöpfwerk BP Stille Oder - 60 62 58 58 59 59 59 - -
    Neutornow, Schöpfwerk AP Stille Oder - 134 136 132 132 133 134 133 - -
    Alttornow, Schöpfwerk BP Freienwalder Landgraben - - - - - - - - - -
    Alttornow, Schöpfwerk AP Freienwalder Landgraben - - - - - - - - - -
    Bralitz, Wolfslochbrücke Freienwalder Landgraben - 111 112 108 109 109 111 110 - -
    Biesenthal, Wehrmühle OP Finow - 66 66 66 65 66 66 65 - -
    Biesenthal, Wehrmühle UP Finow - 34 34 34 32 34 35 32 - -
    Eberswalde Schwärze - 29 29 29 29 29 29 29 - -
    Parsteinwerder Nettelgraben - -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 - -
    Neuehütte Ragöser Fließ - 40 39 39 38 39 39 40 - -
    Schwedt, Schöpfwerk I BP Alter Oderarm - 540 543 547 546 542 539 537 - -
    Schwedt, Schöpfwerk I AP Alte Oder - 523 540 545 511 500 502 514 - -
    Blumberger Mühle Welse - 1 1 2 1 2 2 2 - -
    Schönermark Welse - 29 34 38 37 35 26 22 - -
    Schönow, vor Eisenbahnbrücke Randow - 373 373 374 374 376 377 376 - -
    Blumenhagen, Neue Mühle OP Welse - 185 185 187 188 189 189 187 - -
    Blumenhagen, Neue Mühle UP Welse - 100 102 105 107 109 109 106 - -
    Tantow Salveybach - 98 98 97 100 100 102 98 - -
    Ratzdorf Oder 475 235 230 228 231 226 242 271 275-265 255-265
    Schwedt-Oderbrücke Oder - 563 578 582 556 543 547 553 555-545 555-565
    Stützkow Oder 870 623 632 634 619 611 612 614 615-625 625-635
    Schwedt Schleuse BP Alte Oder - 529 546 551 516 506 508 520 - -
    Hohensaaten West BP Alte Oder 235 203 203 199 200 201 202 202 - -
    Mescherin Westoder - 527 543 549 513 504 505 518 - -
    Gartz Westoder 610 525 541 547 511 501 503 515 510-500 500-510
    Friedrichsthal Alte Oder - 528 545 551 516 505 507 519 - -
    Frankfurt 1 (Oder) Oder - 193 184 179 178 181 180 198 210-220 205-215
    Kietz Oder 490 266 260 254 249 252 251 259 275-285 275-285
    Hohensaaten Ost AP Verbindungskanal Hohensaaten Ost - 357 359 354 348 344 345 345 - -
    Eisenhüttenstadt Oder 480 248 242 237 241 235 248 277 275-285 270-280
    Schwedt Schleuse AP Schwedter Querfahrt - 541 558 561 531 519 522 530 - -
    Hohensaaten-Finow Oder 550 292 292 288 283 279 280 280 285-295 300-310
    Hohensaaten West AP Alte Oder - 118 142 142 112 95 101 110 - -
    Kienitz Oder 500 283 281 276 271 271 271 273 285-295 290-300
  • Abflüsse der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Abfluss [m3/s] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 7:00 MEZ, WSA-Daten teilweise 6:00 Ortszeit
    Pegel-
    seite
          25.1126.1127.1128.1129.1130.1101.1202.1203.12 
    Racibórz-Miedonia Oder 35,6 137 113 87,6 68,3 59,6 53,8 - -
    Skorogoszcz Nysa Kłodzka 15,6 16,3 16,3 16,6 20,6 20,6 21,0 - -
    Jarnołtów Bystrzyca 5,30 5,45 5,60 5,90 5,75 5,45 5,45 - -
    Malczyce Oder 89,6 117 178 183 144 147 137 - -
    Piątnica Kaczawa 8,12 9,10 10,3 11,3 10,1 10,7 11,3 - -
    Ścinawa Oder 105 97,8 99,4 203 169 158 146 - -
    Głogów Oder 128 123 128 153 210 191 183 - -
    Nowa Sól Oder 123 130 120 138 200 192 183 - -
    Cigacice Oder 139 134 134 131 153 207 193 - -
    Nietków Oder 142 136 137 133 145 202 195 - -
    Żagań Bobr 18,2 21,3 24,0 24,4 22,2 28,0 29,8 - -
    Połęcko Oder 164 158 158 162 162 185 227 - -
    Słubice Oder 206 194 187 186 192 187 217 - -
    Sławsk Warta 48,2 48,2 47,8 46,9 55,0 57,2 58,2 - -
    Poznań-Most Rocha Warta 69,3 67,6 69,3 69,3 69,3 69,8 73,2 - -
    Gorzów Wielkopolski Warta 141 138 136 133 135 137 135 - -
    Gozdowice Oder 343 340 329 320 313 315 320 - -
    Groß Lindow, Wehr OP Brieskower Kanal 0,266 0,273 0,268 0,269 0,301 0,284 0,276 - -
    Frankfurt (Oder), Beckmannstraße Klinge 0,004 0,004 0,004 0,009 0,031 0,004 0,004 - -
    Reitwein, Überleitung UP Ableiter Überleitung Reitwein 2,00 1,96 1,92 1,90 1,92 1,90 - - -
    Manschnow UP Letschiner Hauptgraben 2,24 2,24 2,19 2,14 2,19 2,09 2,19 - -
    Golzow Letschiner Hauptgraben 2,22 2,22 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 - -
    Golzow, Wehr UP Letschiner Hauptgraben 0,827 0,827 0,813 0,813 0,813 0,813 0,798 - -
    Zechin, Wehr UP Letschiner Hauptgraben 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,651 0,651 - -
    Kienitz, Heberleitung UP Brückseegraben 0,437 0,433 0,418 0,411 0,411 0,408 0,413 - -
    Gusow Platkower Mühlenfließ 0,124 0,113 0,092 0,083 0,083 0,092 0,102 - -
    Buckow, Parkbrücke Stöbber 0,302 0,302 0,302 0,302 0,317 0,317 0,317 - -
    Wriezen, Hafen Alte Oder - - - - - - - - -
    Güstebieser Loose, Überleitung UP Güstebieser Alte Oder 0,347 0,345 0,335 0,326 0,321 0,324 0,326 - -
    Wriezen OP Güstebieser Alte Oder - - - - - - - - -
    Biesenthal, Wehrmühle UP Finow 0,515 0,515 0,515 0,489 0,515 0,529 0,489 - -
    Eberswalde Schwärze 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 - -
    Neuehütte Ragöser Fließ 0,243 0,217 0,217 0,192 0,217 0,217 0,243 - -
    Schönermark Welse 0,528 0,667 0,778 0,751 0,695 0,444 0,333 - -
    Blumenhagen, Neue Mühle UP Welse 1,30 1,39 1,53 1,62 1,72 1,72 1,57 - -
    Tantow Salveybach 0,113 0,113 0,105 0,130 0,130 0,147 0,113 - -
    Eisenhüttenstadt Oder 188 179 172 178 170 188 232 240-230 220-230
    Hohensaaten-Finow Oder 366 366 358 347 338 340 340 360-370 390-400
    Hohensaaten West AP Alte Oder 8,37 12,6 8,86 9,74 8,90 8,38 8,75 - -
  • Karte
     
     
     

    In der Karte werden die Flussgebiete einschließlich der Hochwassermeldepegel des Landes Brandenburg dargestellt. Für mehr Informationen können weitere Themen aktiviert oder die interaktiven Möglichkeiten in der Karte genutzt werden. Im Normalfall sind Hochwassermeldepegel Grün sowie Flussabschnitte Blau und zeigen an, dass kein Hochwasser vorliegt. Ist ein Flussgebiet Gelb markiert, liegt eine Warnung oder Information vor. Die betroffenen Hochwassermeldepegel sind bei Überschreitung von Richtwerten für Alarmstufen in Gelb, Orange, Rot oder Violett gefärbt. Flussabschnitte werden dann eingefärbt, wenn Alarmstufen ausgerufen worden sind.