zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Wittstock UP / Dosse


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2005 - Oktober 2015


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    06.07.202563 63 63 64 64 63 62 62 62 63 64 63
    05.07.202563 63 63 63 63 63 62 62 62 62 62 62
    04.07.202564 64 64 64 64 63 63 62 62 63 63 63
    03.07.202565 65 65 65 65 64 63 63 63 64 64 64
    02.07.202566 66 66 66 66 65 65 65 65 65 65 65
    01.07.202567 67 67 67 67 66 66 66 66 66 66 66
    30.06.202568 68 68 68 68 68 67 67 67 67 68 67
    29.06.202569 69 69 69 69 68 68 68 68 69 69 69
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    06.07.20250,273 0,273 0,273 0,290 0,290 0,273 0,257 0,257 0,257 0,273 0,290 0,273
    05.07.20250,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257 0,257
    04.07.20250,290 0,290 0,290 0,290 0,290 0,273 0,273 0,257 0,257 0,273 0,273 0,273
    03.07.20250,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,290 0,273 0,273 0,273 0,290 0,290 0,290
    02.07.20250,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308
    01.07.20250,344 0,344 0,344 0,344 0,344 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326 0,326
    30.06.20250,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,363 0,344 0,344 0,344 0,344 0,363 0,344
    29.06.20250,382 0,382 0,382 0,382 0,382 0,363 0,363 0,363 0,363 0,382 0,382 0,382
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020JuliJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,090 m³/s am 14.08.2020
    NQ, niedrigster Abfluss 0,128 m³/s 0,090 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 0,366 m³/s 0,290 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 0,627 m³/s 0,917 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 1,59 m³/s 4,00 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 5,34 m³/s 8,67 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 9,84 m³/s am 12.03.1981
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5896202
    Pegelname: Wittstock UP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Dosse
    Lage am Gewässer: 66,53 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 211,16 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 332247, 5893322
    Pegelnullpunkt: 60,492 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte