zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Minnashöh UP / Nadelbach


  • Wasserstand

    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    12.09.202612 14 12 13 13 13 13 - - - - -
    11.09.202613 13 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12
    10.09.202613 13 13 14 14 14 14 13 13 12 12 12
    09.09.202614 14 15 15 14 14 14 13 13 12 12 12
    08.09.202614 13 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14
    07.09.202614 14 14 14 14 15 15 15 14 14 14 14
    06.09.202616 16 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14
    05.09.202617 17 17 17 17 17 17 16 16 15 15 16

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg


  • Abfluss


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    12.09.20260,024 0,030 0,024 0,027 0,027 0,027 0,027 - - - - -
    11.09.20260,027 0,027 0,021 0,021 0,021 0,024 0,024 0,024 0,024 0,027 0,024 0,024
    10.09.20260,027 0,027 0,027 0,030 0,030 0,030 0,030 0,027 0,027 0,024 0,024 0,024
    09.09.20260,030 0,030 0,033 0,033 0,030 0,030 0,030 0,027 0,027 0,024 0,024 0,024
    08.09.20260,030 0,027 0,021 0,024 0,027 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
    07.09.20260,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,033 0,033 0,033 0,030 0,030 0,030 0,030
    06.09.20260,036 0,036 0,036 0,033 0,033 0,033 0,033 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
    05.09.20260,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,036 0,036 0,033 0,033 0,036

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg

  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5898050
    Pegelname: Minnashöh UP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Nadelbach
    Lage am Gewässer: 1,36 km
    Einzugsgebietsfläche: 110,65 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 322253, 5876383
    Pegelnullpunkt: 42,763 m NHN2016
    Stationsstatus: Erstellt
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
  • Lagekarte

    Lagekarte

     
    Link in neuem Tab öffnen
    Link in neuem Fenster öffnen