zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Gröben, Wehr OP / Nuthe


  • Wasserstand



    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    28.03.2024136 136 136 135 135 135 134 134 134 134 - -
    27.03.2024138 138 138 137 137 137 137 137 137 137 136 136
    26.03.2024143 143 143 143 143 143 143 139 139 139 139 139
    25.03.2024143 143 143 144 144 144 - - - - - -
    24.03.2024139 139 140 140 141 141 141 142 142 142 142 143
    23.03.2024134 134 135 135 135 136 137 137 137 138 138 138
    22.03.2024132 133 133 133 133 133 133 133 134 134 134 134
    21.03.2024134 134 134 134 134 134 131 131 131 131 132 132
  • Abfluss



    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    28.03.202413,5 13,6 13,6 13,5 13,5 13,4 13,2 13,1 13,1 13,1 - -
    27.03.202414,0 13,9 14,0 13,8 13,5 13,6 13,4 13,4 13,5 13,7 13,7 13,5
    26.03.202412,6 12,4 12,8 13,0 12,7 12,6 12,7 13,0 13,7 13,7 13,9 14,0
    25.03.202411,5 11,7 11,6 11,8 11,8 11,9 11,9 11,9 13,0 13,1 13,0 12,8
    24.03.202410,4 10,6 10,7 10,7 10,9 10,9 10,9 11,0 11,1 11,2 11,2 11,3
    23.03.20249,55 9,41 9,38 9,56 9,78 9,90 9,97 9,94 10,0 10,1 10,3 10,3
    22.03.20248,92 8,92 8,98 9,00 9,02 9,06 9,12 9,17 9,14 9,22 9,34 9,37
    21.03.20247,15 7,20 7,17 7,14 7,20 7,44 8,73 8,80 8,79 8,88 8,88 9,04
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Wasserstand

    Betrachteter Zeitraum: k. A.MärzJahr
    NNW, niedrigster Wasserstand, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 20 cm am 20.04.1990
    NW, niedrigster Wasserstand k. A. k. A.
    MNW, mittlerer Niedrigwasserstand k. A. k. A.
    MW, mittlerer Wasserstand k. A. k. A.
    MHW, mittlerer Hochwasserstand k. A. k. A.
    HW, höchster Wasserstand k. A. k. A.
    HHW, höchster bekannter Wasserstand 172 cm am 04.01.2003

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: k. A.MärzJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,098 m³/s am 08.07.2018
    NQ, niedrigster Abfluss k. A. k. A.
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss k. A. k. A.
    MQ, mittlerer Abfluss k. A. k. A.
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss k. A. k. A.
    HQ, höchster Abfluss k. A. k. A.
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 27,3 m³/s am 17.04.1994
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5878000
    Pegelname: Gröben, Wehr OP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Nuthe
    Lage am Gewässer: 15,16 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 1570,74 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 374132, 5793672
    Pegelnullpunkt: 32,013 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte