zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Flussgebiet Untere Havel




  • Hochwasserberichte

    Es liegen keine aktuellen Hochwasserberichte vor.



    Archiv Hochwasserberichte



  • aktuelle Tageswerte

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.
    * Kilometer an der Wasserstraße, sonst Kilometrierung entsprechend Stammdaten

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Betreiber Lage am Gewässer
    [km]
    A1 [cm] Wasser-
    stand
    Vortag
    (6 Uhr)
    [cm]
    Wasser-
    stand
    (6 Uhr)
    [cm]
    Ab-
    fluss
    (6 Uhr)
    [m³/s]
    Pegel-
    seite
    Tangermünde Elbe WSA Elbe 388,26* 500 123 123 168
    Ketzin Havel WSA Spree-Havel 34,05* 150 91 92 32,0
    Brandenburg OP Havel WSA Spree-Havel 55,12* - 216 218 -
    Brandenburg UP Havel WSA Spree-Havel 56,00* - 73 71 -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz WSA Spree-Havel 81,79* - 185 186 -
    Rathenow OP Havel WSA Spree-Havel 102,86* 295 248 242 -
    Rathenow UP Havel WSA Spree-Havel 103,90* 230 85 78 -
    Albertsheim Havel WSA Spree-Havel 109,83* - 80 76 25,8
    Grütz OP Havel WSA Spree-Havel 116,77* - 145 143 -
    Garz OP Schleusenkanal Garz WSA Spree-Havel 128,85* - 202 196 -
    Havelberg Stadt Havel WSA Spree-Havel 145,26* 300 139 136 37,7
    Kleinmachnow OP Teltowkanal WSA Spree-Havel 8,42* - 208 211 -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe LfU Brandenburg 57,75 - 12 12 -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe LfU Brandenburg 53,73 - 80 82 0,070
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde LfU Brandenburg 4,26 - 31 37 0,094
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe LfU Brandenburg 42,35 - 23 22 0,043
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 35,20 - 150 150 -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe LfU Brandenburg 35,13 - 4 6 0,337
    Trebbin, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 23,91 - 129 129 -
    Gröben, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 15,16 - 132 132 1,28
    Babelsberg-Drewitz Nuthe LfU Brandenburg 5,10 - 147 147 1,42
    Woltersdorf II Hammerfließ LfU Brandenburg 0,89 - 106 106 0,105
    Thyrow Großbeerener Graben LfU Brandenburg 1,29 - 31 30 0,259
    Salzbrunn Nieplitz LfU Brandenburg 23,84 - 29 29 1,07
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 11,84 - 107 107 -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 188 188 -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 148 149 -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ LfU Brandenburg 6,34 - - - -
    Golzow, Brücke Plane LfU Brandenburg 17,91 - 58 56 0,111
    Trebitz Plane LfU Brandenburg 34,77 - 63 62 -
    Göttin Plane LfU Brandenburg 4,98 - 103 101 0,019
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach LfU Brandenburg 6,27 - 40 40 -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz LfU Brandenburg 1,96 - 70 70 0,320
    Buckau, Brücke Buckau LfU Brandenburg 25,82 - 40 40 0,261
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau LfU Brandenburg 7,83 - 49 49 -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau LfU Brandenburg 2,86 - 70 70 -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 58,50 - 226 226 1,38
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 42,22 - 109 110 -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 16,79 - 159 159 -
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 113,42 - 169 168 -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin LfU Brandenburg 113,38 - 61 61 0,645
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin LfU Brandenburg 83,17 - 368 368 -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack LfU Brandenburg 0,71 - 174 174 0,885
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin LfU Brandenburg 5,41 - 20 20 0,265
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin LfU Brandenburg 40,79 - 227 227 -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin LfU Brandenburg 40,62 - 65 65 0,081
    Lentzker Mühle OP Rhin LfU Brandenburg 36,82 - 23 17 0,278
    Damm, Wehr lll OP Rhin LfU Brandenburg 26,71 - 133 133 0,643
    Rhinow, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 8,62 - 107 106 -
    Rhinow, Wehr UP Rhin LfU Brandenburg 8,56 - 72 71 0,453
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin LfU Brandenburg 9,39 - 37 37 0,076
    Freyenstein Dosse LfU Brandenburg 89,64 - 18 18 0,056
    Wittstock UP Dosse LfU Brandenburg 66,53 - 79 75 0,349
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 40,35 - 228 225 1,54
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse LfU Brandenburg 25,94 - 20 22 1,92
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,51 - 98 100 -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 17,43 - 162 162 1,40
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 13,78 - 121 122 -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 3,40 - 163 161 -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 3,45 - 71 68 1,06
    Wittstock Glinze LfU Brandenburg 0,70 - 58 57 0,136
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter LfU Brandenburg 5,12 - 79 76 0,075
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz LfU Brandenburg 8,99 - 370 369 0,395
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz LfU Brandenburg 31,46 - 42 43 0,434
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz LfU Brandenburg 3,35 - 57 56 0,165
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz LfU Brandenburg 8,40 - 153 154 -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser LfU Brandenburg 3,83 - 5 7 -
    Kade Elbe-Havel-Kanal WSA Spree-Havel 371,29* - 309 304 2,33
    Seddin, Institut Schafgraben LfU Brandenburg 6,49 - 53 53 -
    Rägelsdorf Rhin LfU Brandenburg 98,44 - 134 133 0,961
    Minnashöh UP Nadelbach LfU Brandenburg 1,36 - 24 24 0,085
    Wutike, Wehr UP Jäglitz LfU Brandenburg 8,10 - 84 84 0,199
    Blankensee, Brücke Nieplitz LfU Brandenburg 5,04 - 149 149 0,664
    Kolzenburg Nuthe LfU Brandenburg 43,87 - 27 27 0,088
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz LfU Brandenburg - - 37 37 0,175
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal LfU Brandenburg 1,80 - 123 123 0,095
    Potsdam, ABz-Bauhof Havel WSA Spree-Havel 26,63* - 86 86 -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser LfU Brandenburg - - 22 24 -
    Görisgräben Buckau LfU Brandenburg 4,01 - 50 50 -
    Rädigke, Venturi Plane LfU Brandenburg 56,89 - 20 20 -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke LfU Brandenburg - - 28 29 -
  • Wasserstände der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer A1 Wasserstand [cm] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
    [cm] 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09  
    Tangermünde Elbe 500 125 123 127 130 126 123 123 130-140 140-150
    Ketzin Havel 150 89 90 90 92 92 91 92 - -
    Brandenburg OP Havel - 216 217 217 218 217 216 218 - -
    Brandenburg UP Havel - 72 71 69 71 73 73 71 - -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz - 186 186 185 186 187 185 186 - -
    Rathenow OP Havel 295 246 246 245 242 246 248 242 - -
    Rathenow UP Havel 230 81 80 78 75 81 85 78 - -
    Albertsheim Havel - 78 78 76 75 78 80 76 - -
    Grütz OP Havel - 145 145 143 144 145 145 143 - -
    Garz OP Schleusenkanal Garz - 201 200 199 197 197 202 196 - -
    Havelberg Stadt Havel 300 147 122 126 147 145 139 136 140-130 130-140
    Kleinmachnow OP Teltowkanal - 210 209 210 209 209 208 211 - -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe - 11 11 11 11 12 12 12 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe - 80 83 92 87 81 80 82 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde - 36 37 39 30 30 31 37 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe - 21 22 22 32 30 23 22 - -
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe - 151 152 153 151 150 150 150 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe - 2 4 4 4 5 4 6 - -
    Trebbin, Wehr OP Nuthe - 128 128 129 129 129 129 129 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe - 132 131 132 133 133 132 132 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe - 144 144 147 149 147 147 147 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ - 107 107 107 106 106 106 106 - -
    Thyrow Großbeerener Graben - 30 29 31 33 32 31 30 - -
    Salzbrunn Nieplitz - 18 18 18 20 29 29 29 - -
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz - 118 108 108 108 107 107 107 - -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz - 186 187 188 188 188 188 188 - -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz - 147 147 149 149 148 148 149 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ - - - - - - - - - -
    Golzow, Brücke Plane - 58 57 59 59 61 58 56 - -
    Trebitz Plane - - - 63 63 62 63 62 - -
    Göttin Plane - 103 99 98 98 98 103 101 - -
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach - 40 43 41 41 40 40 40 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz - 61 66 70 70 70 70 70 - -
    Buckau, Brücke Buckau - 39 41 41 42 39 40 40 - -
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau - 48 49 50 51 51 49 49 - -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau - 69 70 70 70 70 70 70 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal - 227 226 227 227 227 226 226 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 108 109 109 110 109 109 110 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 159 159 159 159 159 159 159 - -
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin - 170 170 170 170 169 169 168 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin - 62 62 61 61 61 61 61 - -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin - 369 369 368 369 369 368 368 - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack - 172 173 174 174 174 174 174 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin - 21 21 21 21 20 20 20 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin - 229 229 229 228 227 227 227 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin - 62 61 61 61 64 65 65 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin - 23 23 23 23 23 23 17 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin - 135 136 134 133 133 133 133 - -
    Rhinow, Wehr OP Rhin - 107 107 107 107 107 107 106 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin - 73 74 74 75 74 72 71 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin - 38 37 38 38 37 37 37 - -
    Freyenstein Dosse - 17 17 17 18 18 18 18 - -
    Wittstock UP Dosse - 71 71 69 72 76 79 75 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse - 227 227 227 227 228 228 225 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse - 29 29 29 25 20 20 22 - -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 105 104 104 101 98 98 100 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse - 162 162 162 162 162 162 162 - -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse - 122 123 124 124 121 121 122 - -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse - 167 168 169 168 167 163 161 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse - 81 71 71 79 75 71 68 - -
    Wittstock Glinze - 56 56 56 57 57 58 57 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter - 78 78 78 78 79 79 76 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz - 374 372 371 370 370 370 369 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz - 41 42 42 42 43 42 43 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz - 70 71 71 71 64 57 56 - -
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz - 146 146 146 148 152 153 154 - -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser - 5 6 6 7 5 5 7 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal - 306 305 305 307 306 309 304 - -
    Seddin, Institut Schafgraben - 52 53 53 53 53 53 53 - -
    Rägelsdorf Rhin - 135 134 134 134 134 134 133 - -
    Minnashöh UP Nadelbach - 22 22 23 22 23 24 24 - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz - 82 83 83 83 83 84 84 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz - 148 148 149 149 149 149 149 - -
    Kolzenburg Nuthe - 27 27 28 29 28 27 27 - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz - 36 37 38 37 36 37 37 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal - 124 123 124 125 124 123 123 - -
    Potsdam, ABz-Bauhof Havel - 85 86 86 87 87 86 86 - -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser - 22 23 23 24 22 22 24 - -
    Görisgräben Buckau - - - 49 49 50 50 50 - -
    Rädigke, Venturi Plane - 20 20 20 20 20 20 20 - -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke - 29 29 29 29 28 28 29 - -
  • Abflüsse der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Abfluss [m3/s] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
          09.0910.0911.0912.0913.0914.0915.0916.0917.09 
    Tangermünde Elbe 170 168 173 177 172 168 168 - -
    Ketzin Havel 18,0 20,9 22,5 22,9 32,7 29,0 32,0 - -
    Albertsheim Havel 27,7 25,0 26,3 15,7 26,7 38,1 25,8 - -
    Havelberg Stadt Havel 31,6 34,2 21,2 24,7 15,3 40,5 37,7 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe 0,064 0,073 0,103 0,085 0,067 0,064 0,070 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde 0,087 0,094 0,109 0,049 0,049 0,055 0,094 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe 0,038 0,043 0,043 0,110 0,093 0,048 0,043 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe 0,228 0,276 0,276 0,276 0,304 0,276 0,337 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe 1,37 1,23 1,28 1,40 1,43 1,31 1,28 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe 1,26 1,26 1,42 1,54 1,42 1,42 1,42 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ 0,076 0,087 0,047 0,117 0,119 0,144 0,105 - -
    Thyrow Großbeerener Graben 0,240 0,215 0,225 0,258 0,268 0,262 0,259 - -
    Salzbrunn Nieplitz 0,629 0,727 0,856 0,870 0,281 0,487 1,07 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ - - - - - - - - -
    Golzow, Brücke Plane 0,140 0,121 0,103 0,126 0,179 0,116 0,111 - -
    Göttin Plane 0,021 0,016 0,015 0,015 0,015 0,020 0,019 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz 0,155 0,233 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 - -
    Buckau, Brücke Buckau 0,251 0,274 0,276 0,284 0,253 0,261 0,261 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,33 1,36 1,34 1,37 1,37 1,36 1,38 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - - - - - - - - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 0,864 0,847 0,858 - - - - - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin 0,695 0,696 0,674 0,673 0,665 0,644 0,645 - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack 1,11 0,935 0,935 0,865 0,918 0,805 0,885 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin 0,285 0,285 0,285 0,285 0,265 0,265 0,265 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin 0,142 0,136 0,155 0,082 0,092 0,097 0,081 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,511 0,278 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin 0,794 0,874 0,717 0,643 0,643 0,643 0,643 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin 0,479 0,491 0,491 0,504 0,491 0,466 0,453 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin 0,077 0,076 0,077 0,077 0,076 0,076 0,076 - -
    Freyenstein Dosse 0,051 0,051 0,051 0,056 0,056 0,056 0,056 - -
    Wittstock UP Dosse 0,283 0,283 0,253 0,298 0,368 0,429 0,349 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse 1,49 1,49 1,48 1,49 1,53 1,54 1,54 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse 2,36 2,36 2,36 2,09 1,81 1,81 1,92 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse 1,76 1,73 1,74 1,54 1,27 1,24 1,40 - -
    Wittstock Glinze 0,124 0,126 0,128 0,132 0,132 0,141 0,136 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter 0,121 0,121 0,121 0,121 0,146 0,146 0,075 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz 0,730 0,730 0,725 0,720 0,400 0,400 0,395 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz 0,374 0,390 0,384 0,374 0,428 0,395 0,434 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz 0,428 0,416 0,380 0,385 0,254 0,150 0,165 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal 4,37 5,39 3,46 3,36 2,30 3,11 2,33 - -
    Rägelsdorf Rhin 1,02 0,990 0,990 0,990 0,990 0,990 0,961 - -
    Minnashöh UP Nadelbach 0,074 0,074 0,079 0,074 0,079 0,085 0,085 - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz 0,153 0,175 0,175 0,175 0,175 0,199 0,199 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz 0,670 0,658 0,728 0,695 0,653 0,640 0,664 - -
    Kolzenburg Nuthe 0,084 0,090 0,098 0,101 0,093 0,084 0,088 - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz 0,163 0,186 0,191 0,184 0,173 0,179 0,175 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal 0,116 0,102 0,116 0,126 0,120 0,103 0,095 - -
  • Karte
     
     
     

    In der Karte werden die Flussgebiete einschließlich der Hochwassermeldepegel des Landes Brandenburg dargestellt. Für mehr Informationen können weitere Themen aktiviert oder die interaktiven Möglichkeiten in der Karte genutzt werden. Im Normalfall sind Hochwassermeldepegel Grün sowie Flussabschnitte Blau und zeigen an, dass kein Hochwasser vorliegt. Ist ein Flussgebiet Gelb markiert, liegt eine Warnung oder Information vor. Die betroffenen Hochwassermeldepegel sind bei Überschreitung von Richtwerten für Alarmstufen in Gelb, Orange, Rot oder Violett gefärbt. Flussabschnitte werden dann eingefärbt, wenn Alarmstufen ausgerufen worden sind.