zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Flussgebiet Untere Havel




  • Hochwasserberichte

    Es liegen keine aktuellen Hochwasserberichte vor.



    Archiv Hochwasserberichte



  • aktuelle Tageswerte

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.
    * Kilometer an der Wasserstraße, sonst Kilometrierung entsprechend Stammdaten

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Betreiber Lage am Gewässer
    [km]
    A1 [cm] Wasser-
    stand
    Vortag
    (6 Uhr)
    [cm]
    Wasser-
    stand
    (6 Uhr)
    [cm]
    Ab-
    fluss
    (6 Uhr)
    [m³/s]
    Pegel-
    seite
    Tangermünde Elbe WSA Elbe 388,26* 500 -218 - -
    Ketzin Havel WSA Spree-Havel 34,05* 150 95 - -
    Brandenburg OP Havel WSA Spree-Havel 55,12* - 221 - -
    Brandenburg UP Havel WSA Spree-Havel 56,00* - 67 - -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz WSA Spree-Havel 81,79* - 183 - -
    Rathenow OP Havel WSA Spree-Havel 102,86* 295 282 - -
    Rathenow UP Havel WSA Spree-Havel 103,90* 230 92 - -
    Albertsheim Havel WSA Spree-Havel 109,83* - 90 - -
    Grütz OP Havel WSA Spree-Havel 116,77* - 157 - -
    Garz OP Schleusenkanal Garz WSA Spree-Havel 128,85* - 229 - -
    Havelberg Stadt Havel WSA Spree-Havel 145,26* 300 186 - -
    Kleinmachnow OP Teltowkanal WSA Spree-Havel 8,42* - 207 - -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe LfU Brandenburg 57,75 - 9 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe LfU Brandenburg 53,73 - 71 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde LfU Brandenburg 4,26 - 25 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe LfU Brandenburg 42,35 - 29 - -
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 35,20 - 142 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe LfU Brandenburg 35,13 - 4 - -
    Trebbin, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 23,91 - 130 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 15,16 - 126 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe LfU Brandenburg 5,10 - 142 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ LfU Brandenburg 0,89 - 116 - -
    Thyrow Großbeerener Graben LfU Brandenburg 1,29 - 21 - -
    Salzbrunn Nieplitz LfU Brandenburg 23,84 - 22 - -
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 11,84 - 142 - -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 190 - -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 147 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ LfU Brandenburg 6,34 - 21 - -
    Golzow, Brücke Plane LfU Brandenburg 17,91 - 60 - -
    Trebitz Plane LfU Brandenburg 34,77 - 63 - -
    Göttin Plane LfU Brandenburg 4,98 - 125 - -
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach LfU Brandenburg 6,27 - 42 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz LfU Brandenburg 1,96 - 61 - -
    Buckau, Brücke Buckau LfU Brandenburg 25,82 - 40 - -
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau LfU Brandenburg 7,83 - 36 - -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau LfU Brandenburg 2,86 - 71 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 58,50 - 228 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 42,22 - 111 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 16,79 - 158 - -
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 113,42 - 188 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin LfU Brandenburg 113,38 - 59 - -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin LfU Brandenburg 83,17 - 370 - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack LfU Brandenburg 0,71 - 172 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin LfU Brandenburg 5,41 - 55 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin LfU Brandenburg 40,79 - 234 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin LfU Brandenburg 40,62 - - - -
    Lentzker Mühle OP Rhin LfU Brandenburg 36,82 - 24 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin LfU Brandenburg 26,71 - 140 - -
    Rhinow, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 8,62 - 109 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin LfU Brandenburg 8,56 - 87 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin LfU Brandenburg 9,39 - 49 - -
    Freyenstein Dosse LfU Brandenburg 89,64 - 23 - -
    Wittstock UP Dosse LfU Brandenburg 66,53 - 69 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 40,35 - 227 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse LfU Brandenburg 25,94 - 14 - -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,51 - 83 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 17,43 - 164 - -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 13,78 - 117 - -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 3,40 - 168 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 3,45 - 101 - -
    Wittstock Glinze LfU Brandenburg 0,70 - 60 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter LfU Brandenburg 5,12 - 82 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz LfU Brandenburg 8,99 - 443 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz LfU Brandenburg 31,46 - - - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz LfU Brandenburg 3,35 - 71 - -
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz LfU Brandenburg 8,40 - 136 - -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser LfU Brandenburg 3,83 - 9 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal WSA Spree-Havel 371,29* - 306 - -
    Seddin, Institut Schafgraben LfU Brandenburg 6,49 - 74 - -
    Rägelsdorf Rhin LfU Brandenburg 98,44 - 129 - -
    Minnashöh UP Nadelbach LfU Brandenburg 1,36 - 28 - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz LfU Brandenburg 8,10 - 80 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz LfU Brandenburg 5,04 - 147 - -
    Kolzenburg Nuthe LfU Brandenburg 43,87 - 29 - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz LfU Brandenburg - - 36 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal LfU Brandenburg 1,80 - 127 - -
    Potsdam, ABz-Bauhof Havel WSA Spree-Havel 26,63* - 92 - -
    Rädigke, Venturi Plane LfU Brandenburg 56,89 - 23 - -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser LfU Brandenburg - - 24 - -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke LfU Brandenburg - - 25 - -
    Görisgräben Buckau LfU Brandenburg 4,01 - 46 - -
  • Wasserstände der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer A1 Wasserstand [cm] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
    [cm] 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 03.06  
    Tangermünde Elbe 500 159 -218 -218 -218 -213 -218 - 160-170 165-175
    Ketzin Havel 150 92 91 92 93 94 95 - - -
    Brandenburg OP Havel - 218 218 218 219 220 221 - - -
    Brandenburg UP Havel - 78 76 74 72 68 67 - - -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz - 191 191 190 187 185 183 - - -
    Rathenow OP Havel 295 284 280 278 282 284 282 - - -
    Rathenow UP Havel 230 112 103 98 99 97 92 - - -
    Albertsheim Havel - 106 99 95 96 94 90 - - -
    Grütz OP Havel - 168 163 162 162 161 157 - - -
    Garz OP Schleusenkanal Garz - 232 227 230 230 231 229 - - -
    Havelberg Stadt Havel 300 188 197 196 192 188 186 - 185-195 185-195
    Kleinmachnow OP Teltowkanal - 209 209 209 208 208 207 - - -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe - 9 9 9 9 9 9 - - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe - 71 72 73 74 73 71 - - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde - 25 25 24 29 26 25 - - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe - 31 30 30 29 29 29 - - -
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe - 142 142 142 143 142 142 - - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe - 8 7 4 5 4 4 - - -
    Trebbin, Wehr OP Nuthe - 130 130 130 131 131 130 - - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe - 125 125 125 126 126 126 - - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe - 137 137 138 140 141 142 - - -
    Woltersdorf II Hammerfließ - 116 116 116 116 116 116 - - -
    Thyrow Großbeerener Graben - 9 11 14 18 20 21 - - -
    Salzbrunn Nieplitz - 22 22 21 24 23 22 - - -
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz - 141 141 141 142 142 142 - - -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz - 189 189 190 190 190 190 - - -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz - 144 144 144 146 146 147 - - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ - 22 22 21 23 22 21 - - -
    Golzow, Brücke Plane - 60 59 58 59 62 60 - - -
    Trebitz Plane - 63 63 63 65 64 63 - - -
    Göttin Plane - 123 121 121 123 123 125 - - -
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach - 44 43 43 44 43 42 - - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz - 60 60 60 60 61 61 - - -
    Buckau, Brücke Buckau - 42 41 41 44 41 40 - - -
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau - 36 35 34 36 36 36 - - -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau - 71 71 71 71 71 71 - - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal - 227 227 227 229 229 228 - - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 110 110 110 111 111 111 - - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 159 157 158 158 158 158 - - -
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin - 188 187 187 189 188 188 - - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin - 59 59 59 59 59 59 - - -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin - 373 372 371 371 370 370 - - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack - 170 170 170 172 172 172 - - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin - 53 51 48 53 54 55 - - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin - 224 226 229 232 234 234 - - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin - - - - - - - - - -
    Lentzker Mühle OP Rhin - 15 17 19 22 24 24 - - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin - 137 138 139 140 140 140 - - -
    Rhinow, Wehr OP Rhin - 107 108 108 109 109 109 - - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin - 76 78 80 83 85 87 - - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin - 47 47 47 48 49 49 - - -
    Freyenstein Dosse - 24 24 24 24 24 23 - - -
    Wittstock UP Dosse - 68 67 68 69 70 69 - - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse - 229 227 227 224 227 227 - - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse - 22 25 21 25 22 14 - - -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 87 91 88 91 90 83 - - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse - 164 165 164 164 164 164 - - -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse - 122 125 122 125 123 117 - - -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse - 167 169 168 169 169 168 - - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse - 104 112 110 108 104 101 - - -
    Wittstock Glinze - 63 60 60 60 60 60 - - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter - 84 81 81 77 82 82 - - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz - 440 440 441 442 443 443 - - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz - 42 43 44 45 45 - - - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz - 63 65 66 70 71 71 - - -
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz - 113 125 134 137 137 136 - - -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser - 11 10 10 11 9 9 - - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal - 306 305 301 306 302 306 - - -
    Seddin, Institut Schafgraben - 74 74 74 74 74 74 - - -
    Rägelsdorf Rhin - 130 129 129 130 129 129 - - -
    Minnashöh UP Nadelbach - 28 28 28 28 28 28 - - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz - 78 79 79 80 79 80 - - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz - 145 145 145 146 147 147 - - -
    Kolzenburg Nuthe - 30 30 29 32 30 29 - - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz - 37 36 36 38 37 36 - - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal - 119 120 121 125 127 127 - - -
    Potsdam, ABz-Bauhof Havel - 90 88 89 91 92 92 - - -
    Rädigke, Venturi Plane - 22 22 22 24 24 23 - - -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser - 25 25 24 25 25 24 - - -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke - 25 25 25 27 26 25 - - -
    Görisgräben Buckau - 46 46 46 46 46 46 - - -
  • Abflüsse der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Abfluss [m3/s] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
          26.0527.0528.0529.0530.0531.0501.0602.0603.06 
    Tangermünde Elbe 221 -1690,000 -1690,000 -1690,000 -1610,000 -1690,000 - - -
    Ketzin Havel 21,1 23,1 13,6 15,5 11,4 18,3 - - -
    Albertsheim Havel 50,3 41,4 34,7 36,7 34,0 30,5 - - -
    Havelberg Stadt Havel 40,5 43,5 36,3 38,0 35,5 29,9 - - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe 0,099 0,104 0,110 0,116 0,110 0,099 - - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde 0,092 0,092 0,079 0,144 0,104 0,092 - - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe 0,106 0,098 0,098 0,090 0,090 0,090 - - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe - - - - - - - - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe 1,22 1,32 1,34 1,34 1,24 1,03 - - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe 1,75 1,73 1,79 1,92 1,98 2,04 - - -
    Woltersdorf II Hammerfließ 0,264 0,245 0,236 0,252 0,262 0,244 - - -
    Thyrow Großbeerener Graben 0,121 0,140 0,154 0,236 0,214 0,210 - - -
    Salzbrunn Nieplitz 0,350 0,376 0,331 0,391 0,364 0,321 - - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ 0,091 0,091 0,077 0,103 0,091 0,077 - - -
    Golzow, Brücke Plane 0,260 0,272 0,266 0,265 0,327 0,296 - - -
    Göttin Plane 0,301 0,278 0,278 0,301 0,301 0,327 - - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz 0,284 0,284 0,284 0,284 0,300 0,300 - - -
    Buckau, Brücke Buckau 0,303 0,273 0,280 0,340 0,292 0,278 - - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,11 1,10 1,11 1,13 1,11 1,11 - - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,03 0,923 0,920 0,992 1,00 0,907 - - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,00 0,875 0,897 0,956 0,890 0,830 - - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin 0,583 0,588 0,562 0,643 0,613 0,639 - - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack 1,25 1,81 1,71 1,08 0,791 0,936 - - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin 1,59 1,50 1,37 1,59 1,64 1,68 - - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin 0,148 0,186 0,297 0,419 0,445 0,449 - - -
    Lentzker Mühle OP Rhin 0,355 0,449 0,558 0,746 0,889 0,889 - - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin 0,620 0,650 0,710 0,800 0,840 0,850 - - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin 0,480 0,502 0,524 0,558 0,582 0,608 - - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin 0,051 0,051 0,051 0,052 0,052 0,052 - - -
    Freyenstein Dosse 0,050 0,050 0,050 0,100 0,100 0,093 - - -
    Wittstock UP Dosse 0,554 0,527 0,554 0,476 0,500 0,476 - - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse 1,84 1,91 1,89 1,90 1,93 1,93 - - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse 1,92 2,09 - - - - - - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse 1,35 1,66 1,41 1,58 1,41 0,956 - - -
    Wittstock Glinze 0,348 0,285 0,304 0,353 0,356 0,348 - - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter 0,172 0,097 0,121 0,055 0,121 0,121 - - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz 0,490 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 - - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz 0,575 0,592 0,620 0,645 0,611 - - - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz 0,274 0,314 0,300 0,350 0,336 0,284 - - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal 6,66 2,29 1,97 5,82 1,82 3,33 - - -
    Rägelsdorf Rhin 0,890 0,853 0,853 0,890 0,853 0,853 - - -
    Minnashöh UP Nadelbach 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 - - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz 0,077 0,090 0,090 0,104 0,090 0,104 - - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz 0,723 0,707 0,780 0,835 0,857 0,892 - - -
    Kolzenburg Nuthe 0,203 0,199 0,192 0,221 0,201 0,193 - - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz 0,183 0,169 0,169 0,196 0,183 0,161 - - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal 0,061 0,068 0,058 0,082 0,077 0,081 - - -
  • Karte
     
     
     

    In der Karte werden die Flussgebiete einschließlich der Hochwassermeldepegel des Landes Brandenburg dargestellt. Für mehr Informationen können weitere Themen aktiviert oder die interaktiven Möglichkeiten in der Karte genutzt werden. Im Normalfall sind Hochwassermeldepegel Grün sowie Flussabschnitte Blau und zeigen an, dass kein Hochwasser vorliegt. Ist ein Flussgebiet Gelb markiert, liegt eine Warnung oder Information vor. Die betroffenen Hochwassermeldepegel sind bei Überschreitung von Richtwerten für Alarmstufen in Gelb, Orange, Rot oder Violett gefärbt. Flussabschnitte werden dann eingefärbt, wenn Alarmstufen ausgerufen worden sind.