zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Buckau, Brücke / Buckau


  • Wasserstand

    Achtung, es liegt eine Störungsinformation für den Pegel vor.

    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    24.08.202640 40 40 40 41 41 41 41 41 40 - -
    23.08.202638 39 39 40 41 41 41 41 41 40 40 40
    22.08.202639 40 40 40 40 41 40 40 40 40 39 39
    21.08.202640 40 40 40 41 41 41 41 41 40 40 39
    20.08.202644 43 44 43 44 44 44 43 42 42 41 40
    19.08.202638 39 39 39 40 40 40 42 42 42 42 43
    18.08.202638 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 38
    17.08.202638 38 37 38 38 38 39 39 39 39 39 38

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg


  • Abfluss

    Achtung, es liegt eine Störungsinformation für den Pegel vor.

    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    24.08.20260,232 0,232 0,230 0,233 0,236 0,242 0,245 0,244 0,241 0,240 - -
    23.08.20260,225 0,232 0,233 0,235 0,238 0,244 0,243 0,245 0,242 0,239 0,234 0,231
    22.08.20260,233 0,234 0,236 0,238 0,243 0,247 0,247 0,243 0,241 0,236 0,233 0,226
    21.08.20260,243 0,242 0,235 0,237 0,241 0,247 0,250 0,249 0,245 0,240 0,236 0,233
    20.08.20260,284 0,282 0,282 0,282 0,286 0,290 0,291 0,285 0,274 0,266 0,255 0,248
    19.08.20260,228 0,230 0,231 0,229 0,236 0,238 0,250 0,262 0,267 0,272 0,271 0,278
    18.08.20260,227 0,230 0,233 0,233 0,238 0,242 0,239 0,241 0,237 0,236 0,234 0,231
    17.08.20260,221 0,221 0,215 0,222 0,227 0,230 0,231 0,232 0,233 0,235 0,233 0,230

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg

  • Stammdaten
    Achtung, es liegt eine Störungsinformation für den Pegel vor.

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5874301
    Pegelname: Buckau, Brücke
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Buckau
    Lage am Gewässer: 25,82 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 105,37 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 317659, 5789176
    Pegelnullpunkt: 61,496 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
    Achtung, es liegt eine Störungsinformation für den Pegel vor.
  • Lagekarte

    Lagekarte