zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Albertsheim / Havel


  • Wasserstand

    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Spree-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    12.09.202678 79 76 75 75 73 74 73 73 - - -
    11.09.202674 74 74 74 74 73 74 73 73 73 74 75
    10.09.202676 75 74 73 74 73 74 73 73 74 74 74
    09.09.202677 77 77 77 77 79 79 77 75 75 76 76
    08.09.202680 79 79 79 79 80 79 79 78 77 76 77
    07.09.202671 71 71 72 74 79 80 80 79 78 79 80
    06.09.202673 74 73 74 73 73 73 73 71 70 70 71
    05.09.202676 77 79 78 78 79 77 75 74 74 72 72

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: WSA Spree-Havel



    Weiterführende Informationen und Datendownload:

  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020

    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Spree-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    12.09.202614,3 18,6 14,1 11,4 11,2 12,1 9,63 11,4 9,40 - - -
    11.09.20267,12 7,80 5,98 6,54 7,20 7,30 9,65 12,1 9,12 10,4 8,10 8,05
    10.09.202623,7 22,3 17,8 11,8 9,60 10,5 12,3 11,2 8,37 7,05 6,52 7,68
    09.09.202628,4 27,4 26,2 26,7 28,8 33,5 33,2 31,7 24,8 19,7 20,2 21,7
    08.09.202630,2 31,5 28,7 31,6 28,2 29,9 29,6 31,8 31,8 28,6 27,9 27,8
    07.09.20264,50 2,52 5,07 8,00 15,7 18,3 22,4 25,5 25,2 25,6 29,2 29,1
    06.09.20266,77 9,20 7,78 9,84 6,40 8,44 10,2 11,7 9,77 1,09 2,19 2,64
    05.09.202618,9 19,9 22,4 25,6 24,5 28,1 22,7 22,0 17,6 14,0 8,12 7,35

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: WSA Spree-Havel


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Weiterführende Informationen und Datendownload:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020SeptemberJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 2,49 m³/s am 08.07.2018
    NQ, niedrigster Abfluss 3,38 m³/s 2,49 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 26,7 m³/s 9,41 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 46,1 m³/s 75,0 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 72,5 m³/s 160 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 155 m³/s 249 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 249 m³/s am 31.01.2011
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 580520
    Pegelname: Albertsheim
    Betreiber: WSA Spree-Havel
    Gewässer: Havel
    Gewässerabschnitt: Untere Havel-Wasserstraße (Plaue- Elbe)
    Lage am Gewässer: 109,83 km
    Kilometer an der Wasserstraße
    Einzugsgebietsfläche: 19222,74 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 319662, 5837335
    Pegelnullpunkt: 24,505 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte

     
    Link in neuem Tab öffnen
    Link in neuem Fenster öffnen