zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Göttin / Plane


  • Wasserstand

    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    23.07.2026104 104 104 104 104 102 102 102 102 102 102 101
    22.07.2026105 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
    21.07.2026104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 104
    20.07.2026104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
    19.07.2026104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
    18.07.2026105 105 105 105 105 105 105 105 105 104 104 104
    17.07.2026105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
    16.07.2026106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 105

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg


  • Abfluss


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    23.07.20260,050 0,050 0,050 0,050 0,050 - - - - - - -
    22.07.20260,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051
    21.07.20260,051 0,051 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,051 0,051
    20.07.20260,050 0,050 0,051 0,051 0,050 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051
    19.07.20260,051 0,051 0,050 0,050 0,050 0,051 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
    18.07.20260,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,051 0,051 0,051
    17.07.20260,055 0,055 0,054 0,054 0,055 0,054 0,053 0,053 0,053 0,053 0,052 0,052
    16.07.20260,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,058 0,058 0,057 0,057 0,055 0,055

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg

  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5873600
    Pegelname: Göttin
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Plane
    Lage am Gewässer: 4,98 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 464,71 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 332969, 5805285
    Pegelnullpunkt: 27,849 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte