zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Flussgebiet Untere Havel




  • Hochwasserberichte

    Es liegen keine aktuellen Hochwasserberichte vor.



    Archiv Hochwasserberichte



  • aktuelle Tageswerte

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.
    * Kilometer an der Wasserstraße, sonst Kilometrierung entsprechend Stammdaten

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Betreiber Lage am Gewässer
    [km]
    A1 [cm] Wasser-
    stand
    Vortag
    (6 Uhr)
    [cm]
    Wasser-
    stand
    (6 Uhr)
    [cm]
    Ab-
    fluss
    (6 Uhr)
    [m³/s]
    Pegel-
    seite
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe LfU Brandenburg 57,75 - 27 28 -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe LfU Brandenburg 53,73 - 66 66 0,026
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde LfU Brandenburg 4,26 - 36 36 0,183
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe LfU Brandenburg 42,35 - 35 34 0,105
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 35,20 - 148 148 -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe LfU Brandenburg 35,13 - 9 9 0,680
    Trebbin, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 23,91 - 134 134 -
    Gröben, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 15,16 - 127 127 4,88
    Babelsberg-Drewitz Nuthe LfU Brandenburg 5,10 - 161 161 3,99
    Woltersdorf II Hammerfließ LfU Brandenburg 0,89 - 122 122 0,589
    Thyrow Großbeerener Graben LfU Brandenburg 1,29 - 43 42 0,946
    Salzbrunn Nieplitz LfU Brandenburg 23,84 - 32 33 0,873
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 11,84 - 157 158 -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 193 193 -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 159 159 -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ LfU Brandenburg 6,34 - 24 24 0,316
    Golzow, Brücke Plane LfU Brandenburg 17,91 - 71 70 0,846
    Trebitz Plane LfU Brandenburg 34,77 - 71 72 -
    Göttin Plane LfU Brandenburg 4,98 - 124 124 0,538
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach LfU Brandenburg 6,27 - 42 42 -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz LfU Brandenburg 1,96 - 97 97 1,14
    Buckau, Brücke Buckau LfU Brandenburg 25,82 - 46 46 0,335
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau LfU Brandenburg 7,83 - 52 52 -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau LfU Brandenburg 2,86 - 75 74 -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 58,50 - 214 214 1,38
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 42,22 - 99 99 -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 16,79 - 160 160 1,69
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 113,42 - 178 178 -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin LfU Brandenburg 113,38 - 64 64 0,562
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin LfU Brandenburg 83,17 - 377 377 -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack LfU Brandenburg 0,71 - 180 179 0,521
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin LfU Brandenburg 5,41 - 52 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin LfU Brandenburg 40,79 - 226 225 -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin LfU Brandenburg 40,62 - 70 70 1,84
    Lentzker Mühle OP Rhin LfU Brandenburg 36,82 - 45 44 3,47
    Damm, Wehr lll OP Rhin LfU Brandenburg 26,71 - 124 119 5,31
    Rhinow, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 8,62 - 132 134 -
    Rhinow, Wehr UP Rhin LfU Brandenburg 8,56 - 100 99 2,79
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin LfU Brandenburg 9,39 - 61 61 0,023
    Freyenstein Dosse LfU Brandenburg 89,64 - 27 29 0,116
    Wittstock UP Dosse LfU Brandenburg 66,53 - 77 77 0,362
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 40,35 - 228 226 2,27
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse LfU Brandenburg 25,94 - 32 31 2,16
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,51 - 113 112 -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 17,43 - 160 160 2,14
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 13,78 - 104 104 -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 3,40 - 174 173 -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 3,45 - 126 127 2,42
    Wittstock Glinze LfU Brandenburg 0,70 - 64 64 0,311
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter LfU Brandenburg 5,12 - 79 78 0,075
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz LfU Brandenburg 8,99 - 373 374 0,180
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz LfU Brandenburg 31,46 - 59 58 0,800
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz LfU Brandenburg 3,35 - 83 82 1,18
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz LfU Brandenburg 8,40 - 130 129 -
    Golzow, Schleusengraben Freigraben LfU Brandenburg 4,35 - 23 22 -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser LfU Brandenburg 3,83 - 9 8 -
    Seddin, Institut Schafgraben LfU Brandenburg 6,49 - 55 55 -
    Rägelsdorf Rhin LfU Brandenburg 98,44 - 134 134 0,722
    Minnashöh UP Nadelbach LfU Brandenburg 1,36 - - - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz LfU Brandenburg 8,10 - 90 89 0,316
    Blankensee, Brücke Nieplitz LfU Brandenburg 5,04 - 152 152 2,90
    Kolzenburg Nuthe LfU Brandenburg 43,87 - - - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz LfU Brandenburg - - 41 41 0,228
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal LfU Brandenburg 1,80 - 144 142 0,974
    Brandenburg OP Havel WSA Spree-Havel 55,12* - 218 219 -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz WSA Spree-Havel 81,79* - 229 230 -
    Grütz OP Havel WSA Spree-Havel 116,77* - 181 180 -
    Rathenow OP Havel WSA Spree-Havel 102,86* 295 282 283 -
    Garz OP Schleusenkanal Garz WSA Spree-Havel 128,85* - 241 240 -
    Rädigke, Venturi Plane LfU Brandenburg 56,89 - 24 24 -
    Rathenow UP Havel WSA Spree-Havel 103,90* 230 120 120 -
    Brandenburg UP Havel WSA Spree-Havel 56,00* - 116 117 -
    Ketzin Havel WSA Spree-Havel 34,05* 150 93 93 30,6
    Kade Elbe-Havel-Kanal WSA Spree-Havel 371,29* - 301 305 4,97
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser LfU Brandenburg - - 25 - -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke LfU Brandenburg - - 37 33 -
    Görisgräben Buckau LfU Brandenburg 4,01 - 61 61 -
    Albertsheim Havel WSA Spree-Havel 109,83* - 115 115 48,9
    Kleinmachnow OP Teltowkanal WSA Spree-Havel 8,42* - 209 210 -
    Havelberg Stadt Havel WSA Spree-Havel 145,26* 300 202 203 61,9
  • Wasserstände der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer A1 Wasserstand [cm] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
    [cm] 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 04.12  
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe - 15 16 27 29 28 27 28 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe - 65 65 65 68 66 66 66 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde - 35 35 35 37 37 36 36 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe - 37 37 36 36 36 35 34 - -
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe - 147 147 148 148 148 148 148 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe - 8 8 8 9 9 9 9 - -
    Trebbin, Wehr OP Nuthe - 134 134 134 134 135 134 134 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe - 108 108 125 126 127 127 127 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe - 155 150 156 159 160 161 161 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ - 121 120 120 122 122 122 122 - -
    Thyrow Großbeerener Graben - 45 42 41 41 43 43 42 - -
    Salzbrunn Nieplitz - 29 30 29 29 31 32 33 - -
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz - 155 156 156 156 157 157 158 - -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz - 193 193 193 193 193 193 193 - -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz - 143 150 154 158 158 159 159 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ - 24 23 23 23 23 24 24 - -
    Golzow, Brücke Plane - 67 67 69 70 71 71 70 - -
    Trebitz Plane - 73 71 71 73 72 71 72 - -
    Göttin Plane - 119 120 119 123 125 124 124 - -
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach - 43 43 42 43 42 42 42 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz - 95 95 95 97 98 97 97 - -
    Buckau, Brücke Buckau - 47 47 46 47 46 46 46 - -
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau - 53 52 51 52 52 52 52 - -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau - 75 75 75 74 74 75 74 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal - 214 215 214 214 214 214 214 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 98 99 99 99 99 99 99 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 160 160 160 160 160 160 160 - -
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin - 177 177 177 177 178 178 178 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin - 62 63 63 64 64 64 64 - -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin - 378 377 377 377 377 377 377 - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack - 182 182 181 181 180 180 179 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin - 49 48 54 53 52 52 - - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin - 217 221 226 226 225 226 225 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin - 71 70 70 70 70 70 70 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin - 48 44 45 45 45 45 44 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin - 127 125 126 125 125 124 119 - -
    Rhinow, Wehr OP Rhin - 137 136 134 133 132 132 134 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin - 106 105 103 102 101 100 99 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin - 59 60 60 61 61 61 61 - -
    Freyenstein Dosse - 27 27 27 27 27 27 29 - -
    Wittstock UP Dosse - 80 79 78 78 78 77 77 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse - 228 227 226 227 228 228 226 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse - 33 33 32 32 32 32 31 - -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 110 113 112 112 112 113 112 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse - 159 159 159 159 159 160 160 - -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse - 105 105 105 105 105 104 104 - -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse - 181 180 178 177 176 174 173 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse - 142 144 138 130 127 126 127 - -
    Wittstock Glinze - 65 64 64 65 65 64 64 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter - 80 79 78 79 79 79 78 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz - 370 370 371 372 372 373 374 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz - 60 61 62 60 61 59 58 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz - 85 85 85 84 83 83 82 - -
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz - 131 131 131 131 131 130 129 - -
    Golzow, Schleusengraben Freigraben - 19 19 21 22 23 23 22 - -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser - 10 10 9 9 9 9 8 - -
    Seddin, Institut Schafgraben - 54 54 54 55 55 55 55 - -
    Rägelsdorf Rhin - 132 134 134 134 134 134 134 - -
    Minnashöh UP Nadelbach - - - - - - - - - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz - 90 90 90 90 91 90 89 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz - 136 144 148 150 151 152 152 - -
    Kolzenburg Nuthe - - - - - - - - - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz - 41 40 41 41 41 41 41 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal - 140 141 140 139 143 144 142 - -
    Brandenburg OP Havel - 216 218 218 219 220 218 219 - -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz - 223 223 224 226 227 229 230 - -
    Grütz OP Havel - 179 177 177 181 180 181 180 - -
    Rathenow OP Havel 295 279 279 281 280 281 282 283 - -
    Garz OP Schleusenkanal Garz - 237 238 239 241 238 241 240 - -
    Rädigke, Venturi Plane - 25 24 24 25 24 24 24 - -
    Rathenow UP Havel 230 125 117 113 117 118 120 120 - -
    Brandenburg UP Havel - 112 109 109 112 113 116 117 - -
    Ketzin Havel 150 90 92 93 93 93 93 93 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal - 306 305 306 305 302 301 305 - -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser - 26 26 26 25 25 25 - - -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke - 38 38 38 38 37 37 33 - -
    Görisgräben Buckau - 61 61 61 61 61 61 61 - -
    Albertsheim Havel - 117 112 110 114 114 115 115 - -
    Kleinmachnow OP Teltowkanal - 209 210 209 210 210 209 210 - -
    Havelberg Stadt Havel 300 220 223 218 210 206 202 203 205-195 195-205
  • Abflüsse der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Abfluss [m3/s] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
          26.1127.1128.1129.1130.1101.1202.1203.1204.12 
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe 0,024 0,024 0,024 0,030 0,026 0,026 0,026 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde 0,170 0,170 0,170 0,197 0,197 0,183 0,183 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe 0,138 0,138 0,126 0,126 0,126 0,115 0,105 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe 0,603 0,603 0,603 0,680 0,680 0,680 0,680 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe 4,39 3,46 4,38 4,71 4,85 4,94 4,88 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe 3,38 2,91 3,48 3,78 3,88 3,99 3,99 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ 0,543 0,562 0,562 0,634 0,669 0,658 0,589 - -
    Thyrow Großbeerener Graben 0,991 0,631 0,918 0,851 0,886 0,847 0,946 - -
    Salzbrunn Nieplitz 0,743 0,772 0,722 0,760 0,862 0,884 0,873 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ 0,316 0,277 0,277 0,277 0,277 0,316 0,316 - -
    Golzow, Brücke Plane 0,710 0,725 0,786 0,858 0,880 0,867 0,846 - -
    Göttin Plane 0,452 0,461 0,449 0,517 0,550 0,534 0,538 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz 1,08 1,08 1,08 1,14 1,17 1,14 1,14 - -
    Buckau, Brücke Buckau 0,347 0,338 0,327 0,340 0,335 0,339 0,335 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,30 1,30 1,33 1,32 1,32 1,33 1,38 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - - - - - - - - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,84 1,69 1,69 1,68 1,68 1,71 1,69 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin 0,439 0,552 0,545 0,550 0,558 0,547 0,562 - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack 0,424 0,532 0,480 0,632 0,422 0,412 0,521 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin 1,36 1,31 1,58 1,53 1,49 1,49 - - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin 1,86 1,56 1,80 1,84 1,75 1,85 1,84 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin 4,25 3,47 3,66 3,66 3,66 3,66 3,47 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin 5,63 5,32 5,47 5,32 5,32 5,16 5,31 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin 3,71 3,30 3,27 3,11 3,11 2,69 2,79 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 - -
    Freyenstein Dosse 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,116 - -
    Wittstock UP Dosse 0,424 0,402 0,382 0,382 0,382 0,362 0,362 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse 2,45 2,40 2,30 2,36 2,43 2,43 2,27 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse 2,26 2,26 2,21 2,21 2,21 2,21 2,16 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse 2,40 2,39 2,31 2,27 2,29 2,23 2,14 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse 3,16 3,28 2,93 2,54 2,42 2,38 2,42 - -
    Wittstock Glinze 0,317 0,311 0,311 0,325 0,319 0,313 0,311 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter 0,121 0,097 0,075 0,097 0,121 0,121 0,075 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,175 0,180 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz 0,872 0,925 0,935 0,849 0,873 0,824 0,800 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz 1,34 1,41 1,28 1,34 1,35 1,27 1,18 - -
    Rägelsdorf Rhin 0,681 0,722 0,722 0,722 0,722 0,722 0,722 - -
    Minnashöh UP Nadelbach - - - - - - - - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz 0,344 0,344 0,344 0,344 0,374 0,344 0,316 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz 2,84 2,74 2,73 2,85 2,82 2,83 2,90 - -
    Kolzenburg Nuthe - - - - - - - - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz 0,229 0,224 0,225 0,231 0,226 0,234 0,228 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal 0,861 0,873 0,835 0,806 0,926 0,994 0,974 - -
    Ketzin Havel 43,3 32,6 39,5 37,5 37,1 40,1 30,6 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal 7,89 2,59 4,67 7,55 7,10 8,11 4,97 - -
    Albertsheim Havel 59,6 47,3 39,2 40,3 42,2 46,1 48,9 - -
    Havelberg Stadt Havel 66,8 68,6 64,3 61,0 60,9 61,2 61,9 - -
  • Karte
     
     
     

    In der Karte werden die Flussgebiete einschließlich der Hochwassermeldepegel des Landes Brandenburg dargestellt. Für mehr Informationen können weitere Themen aktiviert oder die interaktiven Möglichkeiten in der Karte genutzt werden. Im Normalfall sind Hochwassermeldepegel Grün sowie Flussabschnitte Blau und zeigen an, dass kein Hochwasser vorliegt. Ist ein Flussgebiet Gelb markiert, liegt eine Warnung oder Information vor. Die betroffenen Hochwassermeldepegel sind bei Überschreitung von Richtwerten für Alarmstufen in Gelb, Orange, Rot oder Violett gefärbt. Flussabschnitte werden dann eingefärbt, wenn Alarmstufen ausgerufen worden sind.