zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Flussgebiet Untere Havel




  • Hochwasserberichte

    Es liegen keine aktuellen Hochwasserberichte vor.



    Archiv Hochwasserberichte



  • aktuelle Tageswerte

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.
    * Kilometer an der Wasserstraße, sonst Kilometrierung entsprechend Stammdaten

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Betreiber Lage am Gewässer
    [km]
    A1 [cm] Wasser-
    stand
    Vortag
    (6 Uhr)
    [cm]
    Wasser-
    stand
    (6 Uhr)
    [cm]
    Ab-
    fluss
    (6 Uhr)
    [m³/s]
    Pegel-
    seite
    Tangermünde Elbe WSA Elbe 388,26* 500 187 183 264
    Ketzin Havel WSA Spree-Havel 34,05* 150 93 91 51,1
    Brandenburg OP Havel WSA Spree-Havel 55,12* - 218 216 -
    Brandenburg UP Havel WSA Spree-Havel 56,00* - 111 113 -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz WSA Spree-Havel 81,79* - 223 226 -
    Rathenow OP Havel WSA Spree-Havel 102,86* 295 278 276 -
    Rathenow UP Havel WSA Spree-Havel 103,90* 230 129 119 -
    Albertsheim Havel WSA Spree-Havel 109,83* - 119 113 50,8
    Grütz OP Havel WSA Spree-Havel 116,77* - 180 175 -
    Garz OP Schleusenkanal Garz WSA Spree-Havel 128,85* - 231 232 -
    Havelberg Stadt Havel WSA Spree-Havel 145,26* 300 225 220 81,7
    Kleinmachnow OP Teltowkanal WSA Spree-Havel 8,42* - 207 208 -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe LfU Brandenburg 57,75 - 11 11 -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe LfU Brandenburg 53,73 - 66 66 0,026
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde LfU Brandenburg 4,26 - 33 34 0,069
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe LfU Brandenburg 42,35 - 37 37 0,138
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 35,20 - 147 147 -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe LfU Brandenburg 35,13 - 7 8 0,603
    Trebbin, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 23,91 - 133 134 -
    Gröben, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 15,16 - 110 108 4,69
    Babelsberg-Drewitz Nuthe LfU Brandenburg 5,10 - 165 158 3,68
    Woltersdorf II Hammerfließ LfU Brandenburg 0,89 - 119 121 0,583
    Thyrow Großbeerener Graben LfU Brandenburg 1,29 - 37 38 0,755
    Salzbrunn Nieplitz LfU Brandenburg 23,84 - 28 28 0,594
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 11,84 - 156 155 -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 195 194 -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 143 141 -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ LfU Brandenburg 6,34 - 25 24 0,158
    Golzow, Brücke Plane LfU Brandenburg 17,91 - 67 67 0,701
    Trebitz Plane LfU Brandenburg 34,77 - 72 72 -
    Göttin Plane LfU Brandenburg 4,98 - 118 121 0,355
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach LfU Brandenburg 6,27 - 44 43 -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz LfU Brandenburg 1,96 - 95 96 0,902
    Buckau, Brücke Buckau LfU Brandenburg 25,82 - 48 48 0,338
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau LfU Brandenburg 7,83 - 53 53 -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau LfU Brandenburg 2,86 - 75 75 -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 58,50 - 214 214 1,31
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 42,22 - 100 99 -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 16,79 - 168 158 1,71
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 113,42 - 176 177 -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin LfU Brandenburg 113,38 - 62 62 -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin LfU Brandenburg 83,17 - 379 378 -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack LfU Brandenburg 0,71 - 182 182 0,600
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin LfU Brandenburg 5,41 - 40 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin LfU Brandenburg 40,79 - 231 242 -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin LfU Brandenburg 40,62 - 70 72 2,14
    Lentzker Mühle OP Rhin LfU Brandenburg 36,82 - 46 49 3,53
    Damm, Wehr lll OP Rhin LfU Brandenburg 26,71 - 126 127 5,63
    Rhinow, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 8,62 - 136 135 -
    Rhinow, Wehr UP Rhin LfU Brandenburg 8,56 - 105 104 3,44
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin LfU Brandenburg 9,39 - 58 59 0,023
    Freyenstein Dosse LfU Brandenburg 89,64 - 28 27 0,115
    Wittstock UP Dosse LfU Brandenburg 66,53 - 80 80 0,340
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 40,35 - 221 228 2,43
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse LfU Brandenburg 25,94 - 40 34 2,62
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,51 - 113 111 -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 17,43 - 159 158 2,47
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 13,78 - 115 112 -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 3,40 - 186 185 -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 3,45 - 148 142 4,07
    Wittstock Glinze LfU Brandenburg 0,70 - 65 65 0,315
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter LfU Brandenburg 5,12 - 72 79 0,121
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz LfU Brandenburg 8,99 - 368 369 0,170
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz LfU Brandenburg 31,46 - 60 61 1,31
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz LfU Brandenburg 3,35 - 89 88 1,37
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz LfU Brandenburg 8,40 - 132 131 -
    Golzow, Schleusengraben Freigraben LfU Brandenburg 4,35 - 19 19 -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser LfU Brandenburg 3,83 - 9 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal WSA Spree-Havel 371,29* - 308 303 5,66
    Seddin, Institut Schafgraben LfU Brandenburg 6,49 - 54 54 -
    Rägelsdorf Rhin LfU Brandenburg 98,44 - 133 133 0,990
    Minnashöh UP Nadelbach LfU Brandenburg 1,36 - - - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz LfU Brandenburg 8,10 - 89 90 0,366
    Blankensee, Brücke Nieplitz LfU Brandenburg 5,04 - 133 133 3,02
    Kolzenburg Nuthe LfU Brandenburg 43,87 - - - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz LfU Brandenburg - - 40 40 0,220
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal LfU Brandenburg 1,80 - 139 139 0,577
    Potsdam, ABz-Bauhof Havel WSA Spree-Havel 26,63* - 91 90 -
    Görisgräben Buckau LfU Brandenburg 4,01 - 61 61 -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke LfU Brandenburg - - 39 39 -
    Rädigke, Venturi Plane LfU Brandenburg 56,89 - 26 26 -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser LfU Brandenburg - - 26 - -
  • Wasserstände der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer A1 Wasserstand [cm] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
    [cm] 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11  
    Tangermünde Elbe 500 199 192 188 186 186 187 183 185-175 170-180
    Ketzin Havel 150 93 94 94 94 94 93 91 - -
    Brandenburg OP Havel - 217 218 218 218 218 218 216 - -
    Brandenburg UP Havel - 115 114 115 114 112 111 113 - -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz - 226 225 226 224 223 223 226 - -
    Rathenow OP Havel 295 273 272 274 279 280 278 276 - -
    Rathenow UP Havel 230 122 120 117 128 130 129 119 - -
    Albertsheim Havel - 111 107 109 118 120 119 113 - -
    Grütz OP Havel - 170 165 170 179 180 180 175 - -
    Garz OP Schleusenkanal Garz - 220 216 225 235 232 231 232 - -
    Havelberg Stadt Havel 300 234 220 222 225 227 225 220 220-230 220-230
    Kleinmachnow OP Teltowkanal - 208 208 208 208 208 207 208 - -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe - 11 11 11 11 11 11 11 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe - 68 68 68 67 66 66 66 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde - 42 39 33 32 32 33 34 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe - 21 32 39 38 38 37 37 - -
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe - 148 148 148 148 147 147 147 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe - 9 8 8 8 8 7 8 - -
    Trebbin, Wehr OP Nuthe - 135 135 134 134 133 133 134 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe - 141 137 126 117 112 110 108 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe - 170 171 181 176 169 165 158 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ - 122 121 120 120 120 119 121 - -
    Thyrow Großbeerener Graben - 43 44 44 41 39 37 38 - -
    Salzbrunn Nieplitz - 33 32 34 31 29 28 28 - -
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz - 156 155 157 157 156 156 155 - -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz - 205 203 200 198 196 195 194 - -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz - 168 169 166 155 148 143 141 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ - 26 24 24 24 23 25 24 - -
    Golzow, Brücke Plane - 69 69 70 69 67 67 67 - -
    Trebitz Plane - 71 73 73 72 72 72 72 - -
    Göttin Plane - 122 122 123 122 121 118 121 - -
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach - 43 44 44 43 43 44 43 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz - 98 100 100 98 96 95 96 - -
    Buckau, Brücke Buckau - 50 50 49 47 47 48 48 - -
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau - 57 57 56 54 53 53 53 - -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau - 75 75 75 75 74 75 75 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal - 217 216 216 216 215 214 214 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 101 101 100 100 100 100 99 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 169 169 169 169 168 168 158 - -
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin - 176 176 176 176 176 176 177 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin - 63 63 63 63 63 62 62 - -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin - 379 380 379 379 379 379 378 - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack - 180 181 182 182 182 182 182 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin - 17 17 45 42 43 40 - - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin - 229 231 242 233 232 231 242 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin - 70 71 72 72 71 70 72 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin - 41 43 46 50 48 46 49 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin - 127 128 130 130 127 126 127 - -
    Rhinow, Wehr OP Rhin - 155 138 138 140 138 136 135 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin - 110 107 107 109 107 105 104 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin - 55 56 57 57 58 58 59 - -
    Freyenstein Dosse - 29 30 29 28 28 28 27 - -
    Wittstock UP Dosse - 87 87 84 83 81 80 80 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse - 227 226 223 222 221 221 228 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse - 48 47 48 44 42 40 34 - -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 117 116 116 115 114 113 111 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse - 159 159 160 159 159 159 158 - -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse - 134 114 115 115 114 115 112 - -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse - 191 187 186 185 186 186 185 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse - 159 146 148 147 151 148 142 - -
    Wittstock Glinze - 68 67 67 66 65 65 65 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter - 79 78 75 74 73 72 79 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz - 366 367 368 368 368 368 369 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz - 68 69 68 67 63 60 61 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz - 92 92 92 92 90 89 88 - -
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz - 135 134 135 134 133 132 131 - -
    Golzow, Schleusengraben Freigraben - 21 21 22 21 20 19 19 - -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser - 9 9 9 9 9 9 - - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal - 305 305 303 306 303 308 303 - -
    Seddin, Institut Schafgraben - 54 55 54 54 54 54 54 - -
    Rägelsdorf Rhin - 134 134 134 133 133 133 133 - -
    Minnashöh UP Nadelbach - - - - - - - - - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz - 98 93 93 91 90 89 90 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz - 161 159 153 144 138 133 133 - -
    Kolzenburg Nuthe - 40 39 39 38 - - - - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz - 40 40 41 40 40 40 40 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal - 144 145 145 142 140 139 139 - -
    Potsdam, ABz-Bauhof Havel - 93 94 95 94 93 91 90 - -
    Görisgräben Buckau - 61 61 61 61 61 61 61 - -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke - 40 40 39 39 39 39 39 - -
    Rädigke, Venturi Plane - 27 28 27 26 26 26 26 - -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser - 25 26 26 26 25 26 - - -
  • Abflüsse der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Abfluss [m3/s] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
          19.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1126.1127.11 
    Tangermünde Elbe 294 283 273 - - 271 264 - -
    Ketzin Havel 53,3 57,3 58,9 56,1 56,4 52,9 51,1 - -
    Albertsheim Havel 66,8 70,4 60,0 67,2 68,9 66,8 50,8 - -
    Havelberg Stadt Havel 89,8 89,5 78,7 60,8 87,5 87,4 81,7 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe 0,030 0,030 0,030 0,028 0,026 0,026 0,026 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde 0,129 0,101 0,063 0,057 0,057 0,063 0,069 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe 0,028 0,087 0,164 0,150 0,150 0,138 0,138 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe 0,680 0,603 0,603 0,603 0,603 0,532 0,603 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe 5,69 6,13 7,29 6,79 6,07 5,68 4,69 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe 4,97 5,09 6,32 5,69 4,86 4,41 3,68 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ 0,586 0,566 0,557 0,533 0,480 0,485 0,583 - -
    Thyrow Großbeerener Graben 1,01 0,962 0,947 0,875 0,807 0,731 0,755 - -
    Salzbrunn Nieplitz 0,671 0,658 0,705 0,625 0,598 0,593 0,594 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ 0,193 0,158 0,158 0,158 0,141 0,175 0,158 - -
    Golzow, Brücke Plane 0,783 0,781 0,835 0,767 0,693 0,699 0,701 - -
    Göttin Plane 0,377 0,373 0,384 0,367 0,352 0,318 0,355 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz 0,947 0,993 0,993 0,947 0,902 0,881 0,902 - -
    Buckau, Brücke Buckau 0,361 0,365 0,353 0,337 0,335 0,337 0,338 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,29 1,35 1,36 1,36 1,36 1,38 1,31 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - - - - - - - - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,85 1,83 1,83 1,80 1,77 1,73 1,71 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin 0,385 0,385 0,368 0,365 0,353 0,355 - - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack 1,02 1,31 0,580 0,469 0,510 0,500 0,600 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin 0,349 0,349 1,37 1,25 1,28 1,17 - - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin 0,697 0,814 1,16 1,64 1,50 1,32 2,14 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin 2,23 2,53 3,01 3,71 3,35 3,01 3,53 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin 4,87 5,02 5,32 6,11 5,63 5,47 5,63 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin 3,12 3,82 3,73 3,99 3,81 3,54 3,44 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin 0,022 0,022 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 - -
    Freyenstein Dosse 0,129 0,137 0,129 0,122 0,122 0,122 0,115 - -
    Wittstock UP Dosse 0,524 0,524 0,434 0,408 0,361 0,340 0,340 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse 3,08 2,97 2,58 2,46 2,36 2,32 2,43 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse 3,90 3,79 3,90 3,49 3,30 3,12 2,62 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse 3,18 2,99 3,14 3,11 2,93 2,91 2,47 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse 5,40 4,35 4,50 4,43 4,73 4,50 4,07 - -
    Wittstock Glinze 0,388 0,369 0,356 0,339 0,327 0,317 0,315 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter 0,097 0,075 0,021 0,008 0,000 0,000 0,121 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz 1,83 1,90 1,74 1,64 1,39 1,30 1,31 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz 1,75 1,84 1,91 1,82 1,62 1,47 1,37 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal 2,29 2,48 4,16 6,98 4,89 4,49 5,66 - -
    Rägelsdorf Rhin 1,02 1,02 1,02 0,990 0,990 0,990 0,990 - -
    Minnashöh UP Nadelbach - - - - - - - - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz 0,672 0,468 0,468 0,398 0,366 0,337 0,366 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz 2,60 3,68 4,17 3,62 3,37 3,17 3,02 - -
    Kolzenburg Nuthe 0,185 0,181 0,175 0,163 - - - - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz 0,224 0,219 0,230 0,216 0,216 0,217 0,220 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal 0,641 0,664 0,682 0,614 0,571 0,555 0,577 - -
  • Karte
     
     
     

    In der Karte werden die Flussgebiete einschließlich der Hochwassermeldepegel des Landes Brandenburg dargestellt. Für mehr Informationen können weitere Themen aktiviert oder die interaktiven Möglichkeiten in der Karte genutzt werden. Im Normalfall sind Hochwassermeldepegel Grün sowie Flussabschnitte Blau und zeigen an, dass kein Hochwasser vorliegt. Ist ein Flussgebiet Gelb markiert, liegt eine Warnung oder Information vor. Die betroffenen Hochwassermeldepegel sind bei Überschreitung von Richtwerten für Alarmstufen in Gelb, Orange, Rot oder Violett gefärbt. Flussabschnitte werden dann eingefärbt, wenn Alarmstufen ausgerufen worden sind.