zum Haupt-Inhalt
menu paska narzędzi

Dorzecze Untere Havel




  • Raporty powodziowe

    Nie są dostępne aktualne raporty powodziowe.



  • Aktualne wartości dobowe

    pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

    Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.
    * kilometr na drodze wodnej, w przeciwnym razie kilometraż zgodnie z danymi podstawowymi

    ulubione
    tak/nie
    nazwa wodowskazu ciek wodny operator położenie przy cieku wodnym
    [km]
    A1 [cm] stan
    wody
    dnia poprzedniego
    (6 godzina)
    [cm]
    stan
    wody
    (6 godzina)
    [cm]
    przepływ
    (6 godzina)
    [m³/s]
    strona
    wodowskazu
    Ketzin Havel WSA Spree-Havel 34,05* 150 91 91 7,50
    Brandenburg OP Havel WSA Spree-Havel 55,12* - 219 217 -
    Brandenburg UP Havel WSA Spree-Havel 56,00* - 67 67 -
    Kade Elbe-Havel-Kanal WSA Spree-Havel 371,29* - 306 307 4,16
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz WSA Spree-Havel 81,79* - 185 185 -
    Rathenow OP Havel WSA Spree-Havel 102,86* 295 251 259 -
    Rathenow UP Havel WSA Spree-Havel 103,90* 230 75 75 -
    Albertsheim Havel WSA Spree-Havel 109,83* - 75 75 8,18
    Grütz OP Havel WSA Spree-Havel 116,77* - 145 145 -
    Garz OP Schleusenkanal Garz WSA Spree-Havel 128,85* - 201 203 -
    Havelberg Stadt Havel WSA Spree-Havel 145,26* 300 137 139 0,200
    Kleinmachnow OP Teltowkanal WSA Spree-Havel 8,42* - 211 210 -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe LfU Brandenburg 57,75 - 8 7 -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe LfU Brandenburg 53,73 - 70 70 0,038
    Kolzenburg Nuthe LfU Brandenburg 43,87 - 26 25 0,097
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe LfU Brandenburg 42,35 - 16 16 0,018
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde LfU Brandenburg 4,26 - 25 24 0,056
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 35,20 - 141 141 -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe LfU Brandenburg 35,13 - 6 6 0,231
    Woltersdorf II Hammerfließ LfU Brandenburg 0,89 - 113 111 0,149
    Trebbin, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 23,91 - 139 136 -
    Thyrow Großbeerener Graben LfU Brandenburg 1,29 - 14 10 0,067
    Gröben, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 15,16 - 125 126 0,716
    Babelsberg-Drewitz Nuthe LfU Brandenburg 5,10 - 120 119 0,201
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz LfU Brandenburg 37,01 - 31 31 0,099
    Salzbrunn Nieplitz LfU Brandenburg 23,84 - 18 16 0,064
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal LfU Brandenburg 1,80 - 120 118 0,070
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 11,84 - 146 146 -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 163 163 -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 129 130 -
    Blankensee, Brücke Nieplitz LfU Brandenburg 5,04 - 146 146 0,143
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ LfU Brandenburg 6,34 - 19 20 0,060
    Seddin, Institut Schafgraben LfU Brandenburg 6,49 - - - -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke LfU Brandenburg 0,27 - 27 27 -
    Rädigke, Venturi Plane LfU Brandenburg 56,89 - 21 21 -
    Trebitz Plane LfU Brandenburg 34,77 - 71 70 -
    Golzow, Schleusengraben Freigraben LfU Brandenburg 4,35 - -7 -7 -
    Golzow, Brücke Plane LfU Brandenburg 17,91 - 19 11 -
    Göttin Plane LfU Brandenburg 4,98 - 97 96 0,014
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach LfU Brandenburg 6,27 - 38 37 -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz LfU Brandenburg 1,96 - 54 54 0,059
    Buckau, Brücke Buckau LfU Brandenburg 25,82 - 38 38 0,223
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau LfU Brandenburg 7,83 - 27 43 -
    Görisgräben Buckau LfU Brandenburg 4,01 - 40 39 -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau LfU Brandenburg 2,86 - 63 63 -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser LfU Brandenburg 5,30 - 22 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 58,50 - 226 225 1,31
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 42,22 - 108 107 0,963
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 16,79 - 163 162 0,719
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 113,42 - 165 165 -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin LfU Brandenburg 113,38 - 61 61 -
    Rägelsdorf Rhin LfU Brandenburg 98,44 - - - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin LfU Brandenburg 9,39 - 36 36 0,029
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin LfU Brandenburg 83,17 - 343 343 -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack LfU Brandenburg 0,71 - 152 151 1,99
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin LfU Brandenburg 5,41 - 21 20 0,445
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin LfU Brandenburg 40,79 - 231 231 -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin LfU Brandenburg 40,62 - 59 59 0,313
    Lentzker Mühle OP Rhin LfU Brandenburg 36,82 - 20 20 0,209
    Damm, Wehr lll OP Rhin LfU Brandenburg 26,71 - 132 132 0,572
    Rhinow, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 8,62 - 92 91 -
    Rhinow, Wehr UP Rhin LfU Brandenburg 8,56 - 54 53 0,124
    Freyenstein Dosse LfU Brandenburg 89,64 - 16 16 0,035
    Wittstock UP Dosse LfU Brandenburg 66,53 - 59 58 0,095
    Wittstock Glinze LfU Brandenburg 0,70 - 59 59 0,082
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 40,35 - 227 227 1,31
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter LfU Brandenburg 5,12 - 81 81 0,121
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse LfU Brandenburg 25,94 - 18 17 1,63
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz LfU Brandenburg 8,99 - 335 333 0,685
    Hohenofen, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 17,43 - 166 166 1,19
    Wusterhausen, Pegel 11, Wehr OP Klempnitz LfU Brandenburg 0,79 - 154 153 -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 13,78 - 125 124 -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 3,40 - 166 164 -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 3,37 - 62 60 -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,51 - 87 87 -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz LfU Brandenburg 3,35 - 53 52 0,205
    Wutike, Wehr UP Jäglitz LfU Brandenburg 41,55 - 81 82 0,162
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz LfU Brandenburg 31,46 - 35 35 0,322
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz LfU Brandenburg 8,40 - 105 100 -
    Minnashöh UP Nadelbach LfU Brandenburg 1,36 - 19 19 0,047
    Flöthgraben, Schöpfwerk BP Flöthgraben-Alte Jäglitz LfU Brandenburg 0,04 - 51 46 -
    Schafhorst, Schöpfwerk BP Alte Dosse LfU Brandenburg 2,67 - 96 95 -
    Parey, Schöpfwerk BP SW-Graben Parey LfU Brandenburg - - 109 109 -
    Siel Gülpe-Parey BP Großer Graben LfU Brandenburg - - 194 - -
    Siel III Hohennauen BP Havel LfU Brandenburg - - 102 - -
    Twerl, Schöpfwerk BP Bärengraben LfU Brandenburg - - 117 - -
    Potsdam, Seestr. Hasengraben LfU Brandenburg 0,35 - 114 114 -
    Wulkow, Pegel 4, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 40,20 - 77 77 -
    Altgarz, Wehr UP Bültgraben LfU Brandenburg - - - - -
    Fretzdorf, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 51,61 - 137 137 -
    Neustadt, Umfluterwehr Umfluter Dosse LfU Brandenburg 21,85 - 160 160 -
    Neustadt, Wehr UP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,24 - 78 77 -
    Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP Klempnitz LfU Brandenburg - - 437 437 0,095
    Altgarz, Wehr OP Bültgraben LfU Brandenburg - - 101 100 -
  • stany wody z ostatnich 6 dni

    pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

    Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

    ulubione
    tak/nie
    nazwa wodowskazu ciek wodny A1 Stan wody [cm] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
    sygnalizowane wartości 6:00 MEZ
    strona
    wodowskazu
    [cm] 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08 10.08 11.08 12.08  
    Ketzin Havel 150 93 93 92 91 92 91 91 - -
    Brandenburg OP Havel - 220 219 219 218 218 219 217 - -
    Brandenburg UP Havel - 70 70 69 68 67 67 67 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal - 306 306 306 305 308 306 307 - -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz - 186 185 184 184 185 185 185 - -
    Rathenow OP Havel 295 254 255 252 248 251 251 259 - -
    Rathenow UP Havel 230 83 83 84 79 77 75 75 - -
    Albertsheim Havel - 78 78 80 76 77 75 75 - -
    Grütz OP Havel - 145 144 146 145 146 145 145 - -
    Garz OP Schleusenkanal Garz - 201 198 199 201 198 201 203 - -
    Havelberg Stadt Havel 300 138 145 140 135 140 137 139 - -
    Kleinmachnow OP Teltowkanal - 210 213 211 212 211 211 210 - -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe - 9 8 8 8 8 8 7 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe - 72 73 80 73 72 70 70 - -
    Kolzenburg Nuthe - 27 28 28 28 27 26 25 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe - 23 18 18 17 17 16 16 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde - - 26 26 26 25 25 24 - -
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe - 142 143 144 142 142 141 141 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe - 7 8 10 7 7 6 6 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ - 115 114 114 114 114 113 111 - -
    Trebbin, Wehr OP Nuthe - 144 145 143 142 140 139 136 - -
    Thyrow Großbeerener Graben - 23 22 21 18 16 14 10 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe - 115 119 121 123 124 125 126 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe - 130 134 121 119 120 120 119 - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz - - 34 33 31 31 31 31 - -
    Salzbrunn Nieplitz - 29 28 28 24 13 18 16 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal - 125 126 124 122 120 120 118 - -
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz - 146 146 146 146 146 146 146 - -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz - 161 162 163 163 163 163 163 - -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz - 116 120 123 126 128 129 130 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz - 135 139 141 143 145 146 146 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ - 21 21 20 20 19 19 20 - -
    Seddin, Institut Schafgraben - - - - - - - - - -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke - 27 28 27 27 27 27 27 - -
    Rädigke, Venturi Plane - 21 21 21 21 21 21 21 - -
    Trebitz Plane - 71 73 72 71 71 71 70 - -
    Golzow, Schleusengraben Freigraben - -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 - -
    Golzow, Brücke Plane - - - 26 28 26 19 11 - -
    Göttin Plane - 98 98 98 97 97 97 96 - -
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach - 38 39 39 38 38 38 37 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz - 56 55 56 55 55 54 54 - -
    Buckau, Brücke Buckau - 39 40 38 38 39 38 38 - -
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau - 32 31 30 29 28 27 43 - -
    Görisgräben Buckau - 42 42 42 42 41 40 39 - -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau - 66 66 66 65 64 63 63 - -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser - 22 23 22 22 22 22 - - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal - 227 227 228 227 227 226 225 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 109 108 - 108 108 108 107 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 163 163 163 163 163 163 162 - -
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin - 167 167 167 167 166 165 165 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin - 62 61 61 61 61 61 61 - -
    Rägelsdorf Rhin - - - - - - - - - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin - 37 37 38 37 37 36 36 - -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin - 342 342 343 343 342 343 343 - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack - 159 158 157 156 154 152 151 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin - 21 21 21 21 21 21 20 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin - 229 229 231 232 232 231 231 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin - 58 58 59 58 59 59 59 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin - 20 20 20 20 20 20 20 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin - 132 132 132 132 132 132 132 - -
    Rhinow, Wehr OP Rhin - 95 94 94 93 92 92 91 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin - 57 57 57 56 55 54 53 - -
    Freyenstein Dosse - 18 18 18 17 17 16 16 - -
    Wittstock UP Dosse - 60 60 61 60 60 59 58 - -
    Wittstock Glinze - 59 59 60 59 60 59 59 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse - 228 227 227 227 227 227 227 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter - 83 82 82 82 81 81 81 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse - 23 24 22 20 19 18 17 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz - 344 343 341 339 337 335 333 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse - 167 167 167 167 167 166 166 - -
    Wusterhausen, Pegel 11, Wehr OP Klempnitz - 155 155 156 155 154 154 153 - -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse - 128 128 128 128 128 125 124 - -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse - 165 166 169 169 167 166 164 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse - 61 67 66 59 62 62 60 - -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 91 92 91 89 89 87 87 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz - 52 53 55 55 53 53 52 - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz - 78 79 78 78 82 81 82 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz - 33 34 35 35 35 35 35 - -
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz - 115 110 108 109 108 105 100 - -
    Minnashöh UP Nadelbach - 17 18 17 20 20 19 19 - -
    Flöthgraben, Schöpfwerk BP Flöthgraben-Alte Jäglitz - 50 54 56 51 50 51 46 - -
    Schafhorst, Schöpfwerk BP Alte Dosse - 97 96 97 97 97 96 95 - -
    Parey, Schöpfwerk BP SW-Graben Parey - 112 112 111 109 109 109 109 - -
    Siel Gülpe-Parey BP Großer Graben - 198 196 195 193 191 194 - - -
    Siel III Hohennauen BP Havel - 103 104 105 101 102 102 - - -
    Twerl, Schöpfwerk BP Bärengraben - 116 116 118 117 117 117 - - -
    Potsdam, Seestr. Hasengraben - 114 116 116 115 115 114 114 - -
    Wulkow, Pegel 4, Wehr UP Dosse - 78 78 77 78 77 77 77 - -
    Altgarz, Wehr UP Bültgraben - - - - - - - - - -
    Fretzdorf, Wehr OP Dosse - 138 138 139 138 137 137 137 - -
    Neustadt, Umfluterwehr Umfluter Dosse - 164 164 164 162 161 160 160 - -
    Neustadt, Wehr UP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 80 80 80 78 78 78 77 - -
    Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP Klempnitz - 437 438 438 437 437 437 437 - -
    Altgarz, Wehr OP Bültgraben - 104 104 104 103 102 101 100 - -
  • przepływy z ostatnich 6 dni

    pokaż tylko ulubione pokaż wszystkie wodowskazy

    Wartości pomiarowe są danymi surowymi. Czasy podane są w CET. Mogą zawierać błędy pomiarowe lub może ich całkowicie brakować z powodu awarii technicznych. Wodowskazy sygnalizacji powodziowej są zaznaczone kolorem. Zazwyczaj są w kolorze zielonym. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych zostają zabarwione na żółto, pomarańczowo, czerwono i fioletowo, w zależności od poziomu alarmowego. Przy użyciu "ulubionych" mogą być wyświetlane indywidualnie wybrane wodowskazy w formie tabeli i na mapie dorzecza. Prognozowane wartości są wartościami modelowanymi, prezentującymi szacunki dotyczące przyszłej możliwej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności oraz warunki korzystania z usług.

    ulubione
    tak/nie
    nazwa wodowskazu ciek wodny Przepływ [m3/s] z ostatnich 6 dni, jak również 2-dniowe prognozy
    sygnalizowane wartości 6:00 MEZ
    strona
    wodowskazu
          04.0805.0806.0807.0808.0809.0810.0811.0812.08 
    Ketzin Havel 25,1 22,4 12,5 9,60 8,40 8,00 7,50 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal 2,16 2,68 2,87 2,78 5,54 2,98 4,16 - -
    Albertsheim Havel 26,8 34,0 36,5 22,3 9,73 10,3 8,18 - -
    Havelberg Stadt Havel 26,1 25,0 29,6 19,5 7,20 18,1 0,200 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe 0,044 0,047 0,068 0,047 0,044 0,038 0,038 - -
    Kolzenburg Nuthe 0,112 0,121 0,126 0,120 0,111 0,105 0,097 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe 0,048 0,025 0,025 0,022 0,022 0,018 0,018 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde - 0,077 0,077 0,077 0,066 0,066 0,056 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe 0,247 0,266 0,312 0,247 0,247 0,231 0,231 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ 0,097 0,091 0,091 0,091 0,193 0,178 0,149 - -
    Thyrow Großbeerener Graben 0,127 0,129 0,113 0,094 0,087 0,075 0,067 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe 0,535 0,483 0,657 0,455 0,389 0,454 0,716 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe 0,402 0,518 0,228 0,201 0,214 0,214 0,201 - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz - 0,148 0,128 0,106 0,108 0,101 0,099 - -
    Salzbrunn Nieplitz 0,144 0,134 0,126 0,128 0,037 0,059 0,064 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal 0,110 0,118 0,089 0,080 0,082 0,085 0,070 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz 0,394 0,279 0,328 0,249 0,186 0,113 0,143 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ 0,077 0,077 0,060 0,060 0,039 0,039 0,060 - -
    Golzow, Brücke Plane - - - 0,061 0,050 - - - -
    Göttin Plane 0,016 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz 0,075 0,067 0,075 0,067 0,067 0,059 0,059 - -
    Buckau, Brücke Buckau 0,238 0,255 0,230 0,231 0,234 0,228 0,223 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,33 1,26 1,26 1,30 1,26 1,30 1,31 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,10 1,09 - 1,07 1,05 0,980 0,963 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 0,850 0,830 0,883 0,870 0,756 0,742 0,719 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin 0,692 0,696 0,696 0,680 0,659 0,682 - - -
    Rägelsdorf Rhin - - - - - - - - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,029 0,029 - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack 1,96 1,98 1,89 1,84 1,91 1,97 1,99 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin 0,482 0,482 0,469 0,472 0,469 0,458 0,445 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin 0,316 0,307 0,349 0,330 0,309 0,285 0,313 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin 0,119 0,162 - 0,148 0,110 0,091 0,124 - -
    Freyenstein Dosse 0,043 0,043 0,043 0,039 0,039 0,035 0,035 - -
    Wittstock UP Dosse 0,107 0,106 0,116 0,108 0,105 0,098 0,095 - -
    Wittstock Glinze 0,086 0,087 0,094 0,086 0,088 0,086 0,082 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse 1,37 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,31 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter 0,146 0,121 0,121 - 0,121 0,121 0,121 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse 1,91 1,96 1,87 1,77 1,73 1,68 1,63 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz 0,840 0,840 0,833 0,690 0,690 0,690 0,685 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse 1,50 1,58 1,59 1,40 1,31 1,14 1,19 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz 0,194 0,202 0,216 0,224 0,212 0,195 0,205 - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz 0,090 0,104 0,090 0,090 0,162 0,140 0,162 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz 0,284 0,303 0,322 0,322 0,322 0,322 0,322 - -
    Minnashöh UP Nadelbach 0,040 0,044 0,040 0,051 0,051 0,047 0,047 - -
    Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP Klempnitz 0,095 0,114 0,114 0,095 0,095 0,095 0,095 - -
  • Mapa
     
     
     

    Aby uzyskać więcej informacji można aktywować kolejne tematy lub skorzystać z interaktywnych możliwości na mapie. Zazwyczaj wodowskazy sygnalizacji powodziowej i odcinki rzek objęte systemem sygnalizacji powodziowej mają kolor zielony i wskazują, że nie ma powodzi. Jeśli dorzecze jest oznaczony kolorem żółtym, oznacza to, że wydano dla niego ostrzeżenie lub informację. Wskaźniki ostrzeżenia powodziowego są oznaczone kolorem żółtym, pomarańczowym, czerwonym lub fioletowym w przypadku przekroczenia wartości granicznych dla poziomów alarmowych. Odcinki rzek są następnie kolorowane, jeśli ogłoszono poziomy alarmowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji zamieszczono odczyty hydrologiczne (stan wody, przepływ) z ponad 250 wodowskazów, a w przypadku powodzi dostępne są raporty powodziowe.