zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Flussgebiet Untere Havel




  • Hochwasserberichte

    Es liegen keine aktuellen Hochwasserberichte vor.



    Archiv Hochwasserberichte



  • aktuelle Tageswerte

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.
    * Kilometer an der Wasserstraße, sonst Kilometrierung entsprechend Stammdaten

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Betreiber Lage am Gewässer
    [km]
    A1 [cm] Wasser-
    stand
    Vortag
    (6 Uhr)
    [cm]
    Wasser-
    stand
    (6 Uhr)
    [cm]
    Ab-
    fluss
    (6 Uhr)
    [m³/s]
    Pegel-
    seite
    Ketzin Havel WSA Spree-Havel 34,05* 150 98 97 65,4
    Brandenburg OP Havel WSA Spree-Havel 55,12* - 219 218 -
    Brandenburg UP Havel WSA Spree-Havel 56,00* - 114 111 -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz WSA Spree-Havel 81,79* - 221 220 -
    Rathenow OP Havel WSA Spree-Havel 102,86* 295 271 269 -
    Rathenow UP Havel WSA Spree-Havel 103,90* 200 154 152 -
    Albertsheim Havel WSA Spree-Havel 109,83* - 129 130 98,4
    Grütz OP Havel WSA Spree-Havel 116,77* - 180 178 -
    Garz OP Schleusenkanal Garz WSA Spree-Havel 128,85* - 230 231 -
    Havelberg Stadt Havel WSA Spree-Havel 145,26* 300 229 232 99,8
    Kleinmachnow OP Teltowkanal WSA Spree-Havel 8,42* - 206 207 -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe LfU Brandenburg 57,75 - 12 13 -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe LfU Brandenburg 53,73 - 74 73 0,155
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Neu Königsgraben Luckenwalde LfU Brandenburg 4,26 - 44 43 0,222
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe LfU Brandenburg 42,35 - 33 33 0,185
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 35,20 - 148 148 -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe LfU Brandenburg 35,13 - 12 12 0,969
    Trebbin, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 23,91 - 145 144 -
    Gröben, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 15,16 - 134 135 7,29
    Babelsberg-Drewitz Nuthe LfU Brandenburg 5,10 - 179 181 8,30
    Woltersdorf II Hammerfließ LfU Brandenburg 0,89 - 136 135 1,01
    Thyrow Großbeerener Graben LfU Brandenburg 1,29 - 42 41 1,48
    Salzbrunn Nieplitz LfU Brandenburg 23,84 - 80 79 1,11
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 11,84 - 154 154 -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 197 195 -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 167 173 -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ LfU Brandenburg 6,34 - 30 31 0,339
    Golzow, Brücke Plane LfU Brandenburg 17,91 - 62 62 1,20
    Trebitz Plane LfU Brandenburg 34,77 - 75 76 -
    Göttin Plane LfU Brandenburg 4,98 - 162 161 1,25
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach LfU Brandenburg 6,27 - 45 45 -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz LfU Brandenburg 1,96 - 95 94 1,36
    Buckau, Brücke Buckau LfU Brandenburg 25,82 - 45 45 0,488
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau LfU Brandenburg 7,83 - 59 58 -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau LfU Brandenburg 2,86 - 81 80 -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 58,50 - 232 233 1,13
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 42,22 - 106 106 0,816
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 16,79 - 162 162 3,08
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 113,42 - 195 195 -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin LfU Brandenburg 113,38 - 66 66 0,853
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin LfU Brandenburg 83,17 - 381 381 -
    Altfriesack, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack LfU Brandenburg 0,71 - 189 189 -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin LfU Brandenburg 5,41 - 57 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin LfU Brandenburg 40,79 - 228 222 -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin LfU Brandenburg 40,62 - - - -
    Lentzker Mühle OP Rhin LfU Brandenburg 36,82 - 44 45 3,76
    Damm, Wehr lll OP Rhin LfU Brandenburg 26,71 - - - -
    Rhinow, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 8,62 - 132 131 -
    Rhinow, Wehr UP Rhin LfU Brandenburg 8,56 - 120 119 4,11
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin LfU Brandenburg 9,39 - 58 58 0,353
    Läsikower Brücke Temnitz LfU Brandenburg 2,75 - 146 144 1,17
    Freyenstein Dosse LfU Brandenburg 89,64 - 34 34 0,179
    Wittstock UP Dosse LfU Brandenburg 66,53 - 84 84 0,747
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 40,35 - 226 225 -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse LfU Brandenburg 25,94 - 57 56 4,62
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,51 - 110 109 -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 17,43 - 158 158 4,64
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 13,78 - 123 122 -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 3,40 - 166 167 -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 3,45 - 162 164 10,6
    Wittstock Glinze LfU Brandenburg 0,70 - 65 65 0,407
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter LfU Brandenburg 5,12 - 74 73 -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz LfU Brandenburg 8,99 - 455 453 1,02
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz LfU Brandenburg 31,46 - 59 59 1,35
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz LfU Brandenburg 3,35 - 83 82 1,41
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz LfU Brandenburg 8,40 - 136 136 -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser LfU Brandenburg 3,83 - 13 13 -
    Kade Elbe-Havel-Kanal WSA Spree-Havel 371,29* - 303 303 2,51
    Rägelsdorf Rhin LfU Brandenburg 98,44 - 143 143 1,14
    Blankensee, Brücke Nieplitz LfU Brandenburg 5,04 - 158 161 4,50
    Potsdam, ABz-Bauhof Havel WSA Spree-Havel 26,63* - 97 96 -
    Kolzenburg Nuthe LfU Brandenburg 43,87 - 41 40 0,324
  • Wasserstände der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer A1 Wasserstand [cm] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
    [cm] 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04  
    Ketzin Havel 150 98 97 97 99 99 98 97 - -
    Brandenburg OP Havel - 220 219 220 221 220 219 218 - -
    Brandenburg UP Havel - 117 117 118 116 116 114 111 - -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz - 229 229 226 226 225 221 220 - -
    Rathenow OP Havel 295 271 271 272 271 271 271 269 - -
    Rathenow UP Havel 200 133 139 148 147 146 154 152 - -
    Albertsheim Havel - 122 122 125 126 126 129 130 - -
    Grütz OP Havel - 177 178 179 179 178 180 178 - -
    Garz OP Schleusenkanal Garz - 227 227 231 228 229 230 231 - -
    Havelberg Stadt Havel 300 228 226 226 230 229 229 232 235-225 225-235
    Kleinmachnow OP Teltowkanal - 206 207 206 206 205 206 207 - -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe - 12 12 13 13 13 12 13 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe - 72 71 80 76 74 74 73 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Neu Königsgraben Luckenwalde - 43 42 46 45 44 44 43 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe - 33 33 34 33 33 33 33 - -
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe - 147 147 150 149 148 148 148 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe - 10 8 14 14 12 12 12 - -
    Trebbin, Wehr OP Nuthe - 143 143 145 146 145 145 144 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe - 127 127 128 132 133 134 135 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe - 168 168 172 175 178 179 181 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ - 133 133 134 136 136 136 135 - -
    Thyrow Großbeerener Graben - 40 37 45 47 44 42 41 - -
    Salzbrunn Nieplitz - 68 66 84 86 81 80 79 - -
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz - 144 147 151 156 155 154 154 - -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz - 192 192 193 196 197 197 195 - -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz - 142 154 156 163 166 167 173 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ - 28 28 32 32 30 30 31 - -
    Golzow, Brücke Plane - 57 56 65 67 64 62 62 - -
    Trebitz Plane - 75 75 77 77 76 75 76 - -
    Göttin Plane - 151 151 155 165 164 162 161 - -
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach - 43 44 49 46 45 45 45 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz - 88 87 94 103 99 95 94 - -
    Buckau, Brücke Buckau - 44 44 52 46 45 45 45 - -
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau - 53 53 69 66 61 59 58 - -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau - 79 79 81 83 82 81 80 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal - 229 229 232 230 229 232 233 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 99 98 99 100 99 106 106 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 164 164 167 167 166 162 162 - -
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin - 196 196 197 196 195 195 195 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin - 69 69 69 69 69 66 66 - -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin - 382 382 383 382 381 381 381 - -
    Altfriesack, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack - 190 189 190 189 189 189 189 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin - 70 69 71 70 69 57 - - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin - 229 228 227 228 227 228 222 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin - - - - - - - - - -
    Lentzker Mühle OP Rhin - 51 50 51 52 51 44 45 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin - - - - - - - - - -
    Rhinow, Wehr OP Rhin - 133 - 134 136 135 132 131 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin - 120 - 122 124 124 120 119 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin - 58 57 58 58 58 58 58 - -
    Läsikower Brücke Temnitz - 144 144 147 148 148 146 144 - -
    Freyenstein Dosse - 35 34 37 35 34 34 34 - -
    Wittstock UP Dosse - 85 85 86 87 85 84 84 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse - 227 227 229 228 227 226 225 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse - 55 57 60 60 57 57 56 - -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 109 109 110 110 110 110 109 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse - 158 158 159 159 159 158 158 - -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse - 122 122 125 125 124 123 122 - -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse - 161 161 164 168 167 166 167 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse - 157 157 159 163 163 162 164 - -
    Wittstock Glinze - 65 65 68 67 65 65 65 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter - 75 74 78 77 75 74 73 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz - 463 461 461 459 457 455 453 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz - 58 58 63 64 61 59 59 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz - 74 80 85 88 85 83 82 - -
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz - 141 135 137 139 137 136 136 - -
    Wenzlow, Forellenanlage Verlorenwasser - 11 11 17 14 13 13 13 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal - 304 302 302 303 302 303 303 - -
    Rägelsdorf Rhin - 147 147 148 148 147 143 143 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz - 150 150 152 156 158 158 161 - -
    Potsdam, ABz-Bauhof Havel - 97 96 100 100 99 97 96 - -
    Kolzenburg Nuthe - 41 40 45 43 42 41 40 - -
  • Abflüsse der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Abfluss [m3/s] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
          18.0419.0420.0421.0422.0423.0424.0425.0426.04 
    Ketzin Havel 60,5 61,7 55,7 65,4 68,4 66,2 65,4 - -
    Albertsheim Havel 80,6 79,4 91,1 89,3 89,9 101 98,4 - -
    Havelberg Stadt Havel 89,4 90,5 90,3 92,0 98,4 99,0 99,8 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe 0,148 0,141 0,219 0,179 0,163 0,163 0,155 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Neu Königsgraben Luckenwalde 0,222 0,207 0,275 0,256 0,238 0,238 0,222 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe 0,185 0,185 0,196 0,185 0,185 0,185 0,185 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe 0,878 0,847 1,24 1,20 1,05 1,01 0,969 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe 5,62 5,66 5,96 6,71 6,99 6,96 7,29 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe 6,35 6,35 6,94 7,39 7,84 8,00 8,30 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ 0,861 0,854 1,05 1,17 1,10 1,05 1,01 - -
    Thyrow Großbeerener Graben 1,44 1,34 1,63 1,73 1,59 1,53 1,48 - -
    Salzbrunn Nieplitz 0,850 0,706 1,54 1,60 1,34 1,22 1,11 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ 0,258 0,258 0,370 0,370 0,310 0,310 0,339 - -
    Golzow, Brücke Plane 0,965 0,925 1,13 1,53 1,37 1,25 1,20 - -
    Göttin Plane 0,928 0,928 1,02 1,47 1,42 1,31 1,25 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz 1,21 1,12 1,36 1,71 1,55 1,41 1,36 - -
    Buckau, Brücke Buckau 0,463 0,464 0,671 0,496 0,478 0,477 0,488 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,22 1,19 1,13 1,23 1,20 1,20 1,13 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 0,890 0,876 0,879 0,839 0,821 0,780 0,816 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 3,30 3,55 3,74 3,78 3,38 2,88 3,08 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin 1,04 1,05 1,06 1,05 1,01 0,843 0,853 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin 2,72 2,68 2,75 2,72 2,68 2,16 - - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin - - - - - - - - -
    Lentzker Mühle OP Rhin 5,03 4,80 5,03 5,26 5,03 3,57 3,76 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin - - - - - - - - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin 4,68 4,84 4,66 4,84 4,73 4,00 4,11 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin 0,498 0,493 0,498 0,498 0,498 0,498 0,353 - -
    Läsikower Brücke Temnitz 1,24 1,20 1,39 1,40 1,36 1,29 1,17 - -
    Freyenstein Dosse 0,189 0,179 0,210 0,189 0,179 0,179 0,179 - -
    Wittstock UP Dosse 0,788 0,788 0,830 0,873 0,788 0,747 0,747 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse 4,51 4,74 5,07 5,07 4,74 4,74 4,62 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse 4,56 4,61 4,78 4,84 4,79 4,67 4,64 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse 9,82 9,82 10,0 10,5 10,5 10,4 10,6 - -
    Wittstock Glinze 0,422 0,409 0,478 0,447 0,422 0,416 0,407 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter 0,097 0,097 0,146 0,121 0,097 - - - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz 1,50 1,46 1,72 1,68 1,57 1,45 1,35 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz 0,828 1,25 1,57 1,82 1,65 1,49 1,41 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal 6,06 4,62 5,11 3,09 4,75 2,51 2,51 - -
    Rägelsdorf Rhin 1,25 1,25 1,28 1,28 1,25 1,14 1,14 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz 2,59 2,62 2,73 3,27 3,69 3,81 4,50 - -
    Kolzenburg Nuthe 0,331 0,315 0,431 0,377 0,346 0,334 0,324 - -
  • Karte
     
     
     

    In der Karte werden die Flussgebiete einschließlich der Hochwassermeldepegel des Landes Brandenburg dargestellt. Für mehr Informationen können weitere Themen aktiviert oder die interaktiven Möglichkeiten in der Karte genutzt werden. Im Normalfall sind Hochwassermeldepegel Grün sowie Flussabschnitte Blau und zeigen an, dass kein Hochwasser vorliegt. Ist ein Flussgebiet Gelb markiert, liegt eine Warnung oder Information vor. Die betroffenen Hochwassermeldepegel sind bei Überschreitung von Richtwerten für Alarmstufen in Gelb, Orange, Rot oder Violett gefärbt. Flussabschnitte werden dann eingefärbt, wenn Alarmstufen ausgerufen worden sind.