zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Flussgebiet Untere Havel




  • Hochwasserberichte

    Es liegen keine aktuellen Hochwasserberichte vor.



  • aktuelle Tageswerte

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.
    * Kilometer an der Wasserstraße, sonst Kilometrierung entsprechend Stammdaten

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Betreiber Lage am Gewässer
    [km]
    A1 [cm] Wasser-
    stand
    Vortag
    (6 Uhr)
    [cm]
    Wasser-
    stand
    (6 Uhr)
    [cm]
    Ab-
    fluss
    (6 Uhr)
    [m³/s]
    Pegel-
    seite
    Ketzin Havel WSA Spree-Havel 34,05* 150 92 92 9,60
    Brandenburg OP Havel WSA Spree-Havel 55,12* - 219 218 -
    Brandenburg UP Havel WSA Spree-Havel 56,00* - 67 68 -
    Kade Elbe-Havel-Kanal WSA Spree-Havel 371,29* - 305 306 6,02
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz WSA Spree-Havel 81,79* - 184 184 -
    Rathenow OP Havel WSA Spree-Havel 102,86* 295 251 245 -
    Rathenow UP Havel WSA Spree-Havel 103,90* 230 74 76 -
    Albertsheim Havel WSA Spree-Havel 109,83* - 74 75 11,4
    Grütz OP Havel WSA Spree-Havel 116,77* - 146 145 -
    Garz OP Schleusenkanal Garz WSA Spree-Havel 128,85* - 198 204 -
    Havelberg Stadt Havel WSA Spree-Havel 145,26* 300 124 139 4,50
    Kleinmachnow OP Teltowkanal WSA Spree-Havel 8,42* - 211 211 -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe LfU Brandenburg 57,75 - 9 9 -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe LfU Brandenburg 53,73 - 79 78 0,058
    Kolzenburg Nuthe LfU Brandenburg 43,87 - 25 25 0,075
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe LfU Brandenburg 42,35 - 15 15 0,019
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde LfU Brandenburg 4,26 - 26 25 0,100
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 35,20 - 138 138 -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe LfU Brandenburg 35,13 - 6 6 0,173
    Woltersdorf II Hammerfließ LfU Brandenburg 0,89 - 108 108 0,086
    Trebbin, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 23,91 - 136 135 -
    Thyrow Großbeerener Graben LfU Brandenburg 1,29 - 3 3 0,083
    Gröben, Wehr OP Nuthe LfU Brandenburg 15,16 - 125 125 0,383
    Babelsberg-Drewitz Nuthe LfU Brandenburg 5,10 - 110 110 0,302
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz LfU Brandenburg 37,01 - 30 29 0,080
    Salzbrunn Nieplitz LfU Brandenburg 23,84 - 14 14 0,007
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal LfU Brandenburg 1,80 - 115 116 0,129
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 11,84 - 146 146 -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 169 169 -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz LfU Brandenburg 5,55 - 141 142 -
    Blankensee, Brücke Nieplitz LfU Brandenburg 5,04 - 143 143 0,150
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ LfU Brandenburg 6,34 - 20 20 0,052
    Seddin, Institut Schafgraben LfU Brandenburg 6,49 - 31 31 -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke LfU Brandenburg 0,27 - 25 26 -
    Rädigke, Venturi Plane LfU Brandenburg 56,89 - - - -
    Trebitz Plane LfU Brandenburg 34,77 - 73 73 -
    Golzow, Schleusengraben Freigraben LfU Brandenburg 4,35 - -7 -7 -
    Golzow, Brücke Plane LfU Brandenburg 17,91 - - - -
    Göttin Plane LfU Brandenburg 4,98 - 98 98 0,018
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach LfU Brandenburg 6,27 - 39 38 -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz LfU Brandenburg 1,96 - 56 57 0,021
    Buckau, Brücke Buckau LfU Brandenburg 25,82 - 43 43 0,233
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau LfU Brandenburg 7,83 - 27 27 -
    Görisgräben Buckau LfU Brandenburg 4,01 - 37 37 -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau LfU Brandenburg 2,86 - 61 61 -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser LfU Brandenburg 5,30 - 23 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 58,50 - 227 228 1,30
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 42,22 - 109 110 0,873
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal LfU Brandenburg 16,79 - 159 159 0,464
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 113,42 - 154 154 -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin LfU Brandenburg 113,38 - 62 62 -
    Rägelsdorf Rhin LfU Brandenburg 98,44 - 118 118 0,619
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin LfU Brandenburg 9,39 - 25 25 0,024
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin LfU Brandenburg 83,17 - 349 348 -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack LfU Brandenburg 0,71 - 148 148 0,120
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin LfU Brandenburg 5,41 - 10 10 0,217
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin LfU Brandenburg 40,79 - 215 213 -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin LfU Brandenburg 40,62 - 38 38 0,072
    Lentzker Mühle OP Rhin LfU Brandenburg 36,82 - 6 6 0,108
    Damm, Wehr lll OP Rhin LfU Brandenburg 26,71 - 127 126 0,227
    Rhinow, Wehr OP Rhin LfU Brandenburg 8,62 - 84 84 -
    Rhinow, Wehr UP Rhin LfU Brandenburg 8,56 - 38 38 0,216
    Freyenstein Dosse LfU Brandenburg 89,64 - 14 16 0,035
    Wittstock UP Dosse LfU Brandenburg 66,53 - 56 57 0,081
    Wittstock Glinze LfU Brandenburg 0,70 - 50 51 0,090
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 40,35 - 228 228 1,16
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter LfU Brandenburg 5,12 - 80 80 0,146
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse LfU Brandenburg 25,94 - 14 14 1,49
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz LfU Brandenburg 8,99 - 264 263 0,640
    Hohenofen, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 17,43 - 166 166 0,978
    Wusterhausen, Pegel 11, Wehr OP Klempnitz LfU Brandenburg 0,79 - 153 153 -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 13,78 - 118 118 -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 3,40 - 154 151 -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 3,37 - 49 56 -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,51 - 88 87 -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz LfU Brandenburg 3,35 - 52 51 0,171
    Wutike, Wehr UP Jäglitz LfU Brandenburg 41,55 - 78 78 0,081
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz LfU Brandenburg 31,46 - 37 37 0,276
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz LfU Brandenburg 8,40 - 141 141 -
    Minnashöh UP Nadelbach LfU Brandenburg 1,36 - 11 13 0,027
    Flöthgraben, Schöpfwerk BP Flöthgraben-Alte Jäglitz LfU Brandenburg 0,04 - 38 42 -
    Schafhorst, Schöpfwerk BP Alte Dosse LfU Brandenburg 2,67 - 84 83 -
    Parey, Schöpfwerk BP SW-Graben Parey LfU Brandenburg - - 110 110 -
    Siel Gülpe-Parey BP Großer Graben LfU Brandenburg - - 489 493 -
    Siel III Hohennauen BP Havel LfU Brandenburg - - 411 410 -
    Twerl, Schöpfwerk BP Bärengraben LfU Brandenburg - - 419 418 -
    Potsdam, Seestr. Hasengraben LfU Brandenburg 0,35 - 107 106 -
    Neustadt, Wehr UP Dosse-Jäglitz-Zuleiter LfU Brandenburg 2,24 - 82 82 -
    Neustadt, Umfluterwehr Umfluter Dosse LfU Brandenburg 21,85 - 161 161 -
    Wulkow, Pegel 4, Wehr UP Dosse LfU Brandenburg 40,20 - 46 46 -
    Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP Klempnitz LfU Brandenburg - - 437 436 0,078
    Altgarz, Wehr OP Bültgraben LfU Brandenburg - - 88 87 -
    Fretzdorf, Wehr OP Dosse LfU Brandenburg 51,61 - 137 137 -
    Altgarz, Wehr UP Bültgraben LfU Brandenburg - - - - -
  • Wasserstände der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer A1 Wasserstand [cm] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
    [cm] 06.09 07.09 08.09 09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09  
    Ketzin Havel 150 94 94 92 91 91 92 92 - -
    Brandenburg OP Havel - 220 221 219 215 217 219 218 - -
    Brandenburg UP Havel - 68 69 70 69 68 67 68 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal - 306 305 305 308 305 305 306 - -
    Bahnitz OP Schleusenkanal Bahnitz - 184 185 186 185 184 184 184 - -
    Rathenow OP Havel 295 247 252 252 253 250 251 245 - -
    Rathenow UP Havel 230 74 73 85 81 73 74 76 - -
    Albertsheim Havel - 74 72 79 77 73 74 75 - -
    Grütz OP Havel - 144 143 147 144 142 146 145 - -
    Garz OP Schleusenkanal Garz - 201 201 199 198 199 198 204 - -
    Havelberg Stadt Havel 300 151 145 156 161 145 124 139 120-130 120-130
    Kleinmachnow OP Teltowkanal - 208 211 211 210 209 211 211 - -
    Jüterbog, Rückhaltebecken Einlauf Nuthe - 9 9 9 9 9 9 9 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe - 81 77 80 80 80 79 78 - -
    Kolzenburg Nuthe - 26 25 25 25 24 25 25 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe - 18 18 15 14 15 15 15 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde - 29 28 30 29 29 26 25 - -
    Woltersdorf I, Wehr OP Nuthe - 138 138 138 138 138 138 138 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe - 6 5 6 5 5 6 6 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ - 107 108 108 109 109 108 108 - -
    Trebbin, Wehr OP Nuthe - 137 137 139 139 137 136 135 - -
    Thyrow Großbeerener Graben - 1 2 4 4 4 3 3 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe - 124 124 125 126 125 125 125 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe - 113 110 110 109 109 110 110 - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz - 30 31 32 31 29 30 29 - -
    Salzbrunn Nieplitz - 7 11 14 18 15 14 14 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal - 114 116 117 116 116 115 116 - -
    Zauchwitz, Wehr OP Nieplitz - 146 146 146 146 146 146 146 - -
    Blankensee, Wehr OP Nieplitz - 168 168 168 169 169 169 169 - -
    Blankensee, Wehr UP Nieplitz - 141 141 142 142 142 141 142 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz - 142 142 143 143 143 143 143 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ - 17 20 20 20 19 20 20 - -
    Seddin, Institut Schafgraben - 32 32 32 31 31 31 31 - -
    Rädigke, Mühle Mühlgraben Rädigke - - - 25 25 25 25 26 - -
    Rädigke, Venturi Plane - 21 21 21 21 - - - - -
    Trebitz Plane - 74 73 73 73 73 73 73 - -
    Golzow, Schleusengraben Freigraben - - -7 -7 -7 -7 -7 -7 - -
    Golzow, Brücke Plane - - - - - - - - - -
    Göttin Plane - 94 94 97 98 98 98 98 - -
    Fredersdorf, Brücke Belziger Bach - 40 40 38 38 37 39 38 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz - 56 57 57 56 57 56 57 - -
    Buckau, Brücke Buckau - 47 46 45 44 42 43 43 - -
    Mahlenzien, Wehr UP Buckau - 27 28 28 28 27 27 27 - -
    Görisgräben Buckau - 34 36 37 37 37 37 37 - -
    Neue Mühle, Wehr OP Buckau - 62 62 62 62 62 61 61 - -
    Wenzlow, Sandfang Verlorenwasser - 25 23 23 22 22 23 - - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal - 228 227 227 228 227 227 228 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 108 108 109 109 109 109 110 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal - 160 160 160 160 159 159 159 - -
    Rheinsberg, Wehr OP Rhin - 154 154 154 154 154 154 154 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin - 62 62 62 62 62 62 62 - -
    Rägelsdorf Rhin - 119 118 118 118 118 118 118 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin - 27 27 27 26 26 25 25 - -
    Alt Ruppin, Schleuse OP Rhin - 349 349 349 350 348 349 348 - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack - 147 147 147 149 148 148 148 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin - 10 10 10 10 10 10 10 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 OP Rhin - 217 218 215 216 215 215 213 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin - 44 44 43 38 38 38 38 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin - 7 7 7 7 6 6 6 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin - 128 128 128 127 127 127 126 - -
    Rhinow, Wehr OP Rhin - 85 85 85 84 84 84 84 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin - 40 40 40 40 39 38 38 - -
    Freyenstein Dosse - 16 16 17 15 14 14 16 - -
    Wittstock UP Dosse - 56 58 57 57 57 56 57 - -
    Wittstock Glinze - 50 51 51 51 51 50 51 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse - 228 228 228 228 228 228 228 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter - 81 81 81 81 81 80 80 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse - 22 21 21 20 20 14 14 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz - 271 269 269 267 265 264 263 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse - 166 166 166 166 166 166 166 - -
    Wusterhausen, Pegel 11, Wehr OP Klempnitz - 156 155 154 154 153 153 153 - -
    Friedrichsbruch, Wehr OP Dosse - 93 92 92 90 90 118 118 - -
    Saldernhorst, Wehr OP Dosse - 155 156 156 157 157 154 151 - -
    Saldernhorst, Wehr UP Dosse - 68 64 72 78 65 49 56 - -
    Neustadt, Wehr OP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 92 92 92 92 92 88 87 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz - 51 50 51 51 52 52 51 - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz - 80 80 79 79 78 78 78 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz - 41 40 40 39 38 37 37 - -
    Voigtsbrügge, Wehr OP Jäglitz - 142 142 142 142 141 141 141 - -
    Minnashöh UP Nadelbach - 15 14 12 15 14 11 13 - -
    Flöthgraben, Schöpfwerk BP Flöthgraben-Alte Jäglitz - 56 53 56 63 55 38 42 - -
    Schafhorst, Schöpfwerk BP Alte Dosse - 82 83 83 84 84 84 83 - -
    Parey, Schöpfwerk BP SW-Graben Parey - 110 110 110 - 110 110 110 - -
    Siel Gülpe-Parey BP Großer Graben - 192 192 194 493 492 489 493 - -
    Siel III Hohennauen BP Havel - 110 109 112 412 411 411 410 - -
    Twerl, Schöpfwerk BP Bärengraben - 119 119 - 422 420 419 418 - -
    Potsdam, Seestr. Hasengraben - 108 107 107 107 107 107 106 - -
    Neustadt, Wehr UP Dosse-Jäglitz-Zuleiter - 86 86 86 86 85 82 82 - -
    Neustadt, Umfluterwehr Umfluter Dosse - 166 165 165 165 165 161 161 - -
    Wulkow, Pegel 4, Wehr UP Dosse - 47 46 46 46 46 46 46 - -
    Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP Klempnitz - 437 437 437 437 437 437 436 - -
    Altgarz, Wehr OP Bültgraben - 90 90 90 89 89 88 87 - -
    Fretzdorf, Wehr OP Dosse - 138 137 138 138 138 137 137 - -
    Altgarz, Wehr UP Bültgraben - - - - - - - - - -
  • Abflüsse der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Abfluss [m3/s] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 6:00 MEZ
    Pegel-
    seite
          06.0907.0908.0909.0910.0911.0912.0913.0914.09 
    Ketzin Havel 9,90 25,2 18,3 0,800 8,40 9,30 9,60 - -
    Kade Elbe-Havel-Kanal 2,72 4,87 5,37 7,61 5,35 2,75 6,02 - -
    Albertsheim Havel 9,84 8,00 31,6 26,7 11,8 6,54 11,4 - -
    Havelberg Stadt Havel 6,40 10,9 18,0 23,1 25,3 12,7 4,50 - -
    Jüterbog-Bürgermühle Nuthe 0,066 0,055 0,063 0,063 0,063 0,060 0,058 - -
    Kolzenburg Nuthe 0,085 0,079 0,079 0,080 0,069 0,077 0,075 - -
    Luckenwalde, Schwimmbad Elsthal Nuthe 0,032 0,032 0,019 0,015 0,019 0,019 0,019 - -
    Luckenwalde, Birkenwäldchen Königsgraben Luckenwalde 0,155 0,141 0,170 0,155 0,155 0,113 0,100 - -
    Woltersdorf I, Brücke Nuthe 0,173 0,168 0,173 0,168 0,168 0,173 0,173 - -
    Woltersdorf II Hammerfließ 0,075 0,086 0,086 0,097 0,097 0,086 0,086 - -
    Thyrow Großbeerener Graben 0,067 0,070 0,091 0,082 0,089 0,085 0,083 - -
    Gröben, Wehr OP Nuthe 0,305 0,297 0,336 0,416 0,330 0,337 0,383 - -
    Babelsberg-Drewitz Nuthe 0,346 0,302 0,302 0,286 0,286 0,302 0,302 - -
    Treuenbrietzen, Messwehr B2 Nieplitz 0,095 0,099 0,121 0,098 0,080 0,090 0,080 - -
    Salzbrunn Nieplitz - 3,99 0,024 0,056 0,034 - 0,007 - -
    Salzbrunn-Birkhorst Brück-Neuendorfer Kanal 0,023 0,089 0,080 0,058 0,068 0,132 0,129 - -
    Blankensee, Brücke Nieplitz 0,121 0,129 0,167 0,002 0,172 0,102 0,150 - -
    Dobbrikow, Hammerbrücke Pfefferfließ -0,027 0,052 0,052 0,052 0,031 0,052 0,052 - -
    Golzow, Brücke Plane - - - - - - - - -
    Göttin Plane 0,013 0,015 0,017 0,018 0,018 0,018 0,018 - -
    Brandenburg-Wilhelmsdorf Temnitz 0,026 0,028 0,023 0,015 0,021 0,015 0,021 - -
    Buckau, Brücke Buckau 0,279 0,251 0,247 0,234 0,230 0,234 0,233 - -
    Zeestow, Einlassbauwerk UP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,35 1,36 1,29 1,26 1,30 1,31 1,30 - -
    Bergerdamm, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 1,07 0,869 0,732 0,727 0,927 0,800 0,873 - -
    Rhinsmühlen, Wehr OP Großer Havelländischer Hauptkanal 0,614 0,593 0,637 0,609 0,530 0,437 0,464 - -
    Rheinsberg, Wehr Brücke Rhin 0,280 0,298 0,313 0,336 0,317 0,318 - - -
    Rägelsdorf Rhin 0,642 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 - -
    Lindow, Wehr OP Lindower Rhin 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,024 0,024 - -
    Altfriesack, Umfluter, Wehr OP Umfluter Schleuse Altfriesack 0,110 0,124 0,080 0,091 0,123 0,090 0,120 - -
    Wustrau UP, Steg Wustrauer Rhin 0,217 0,217 0,217 0,216 0,216 0,216 0,217 - -
    Fehrbellin, Wehr 19 Wegebrücke Rhin 0,038 0,089 0,071 0,042 0,038 0,133 0,072 - -
    Lentzker Mühle OP Rhin 0,119 0,119 0,119 0,119 0,108 0,108 0,108 - -
    Damm, Wehr lll OP Rhin 0,275 0,285 0,325 0,274 0,274 0,274 0,227 - -
    Rhinow, Wehr UP Rhin 0,240 0,228 0,228 0,228 0,228 0,216 0,216 - -
    Freyenstein Dosse 0,035 0,035 0,039 0,032 0,028 0,028 0,035 - -
    Wittstock UP Dosse 0,075 0,087 0,083 0,081 0,081 0,077 0,081 - -
    Wittstock Glinze 0,088 0,090 0,092 0,093 0,091 0,088 0,090 - -
    Wulkow, Pegel 1, Wehr OP Dosse 1,17 1,16 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 - -
    Wulkow, Pegel 2, Wehr UP Dossespeicher-Zuleiter 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 - -
    Wusterhausen, Pegel 12 Dosse 1,86 1,81 1,81 1,76 1,76 1,49 1,49 - -
    Stolpe, Pegel 9, Speicherbecken OP Klempnitz 0,770 0,770 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 - -
    Hohenofen, Wehr OP Dosse 1,27 1,22 1,22 1,20 1,20 0,938 0,978 - -
    Rübehorst, Brücke Alte Jäglitz 0,149 0,196 0,202 0,138 0,234 0,191 0,171 - -
    Wutike, Wehr UP Jäglitz 0,108 0,108 0,093 0,093 0,081 0,081 0,081 - -
    Kyritz, B5 Brücke Jäglitz 0,353 0,332 0,332 0,312 0,294 0,276 0,276 - -
    Minnashöh UP Nadelbach 0,033 0,030 0,024 0,033 0,030 0,021 0,027 - -
    Bork Lellichow, Verkehrsdamm OP Klempnitz 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,078 - -
  • Karte
     
    Link in neuem Tab öffnen
    Link in neuem Fenster öffnen
     
     

    In der Karte werden die Flussgebiete einschließlich der Hochwassermeldepegel des Landes Brandenburg dargestellt. Für mehr Informationen können weitere Themen aktiviert oder die interaktiven Möglichkeiten in der Karte genutzt werden. Im Normalfall sind Hochwassermeldepegel Grün sowie Flussabschnitte Blau und zeigen an, dass kein Hochwasser vorliegt. Ist ein Flussgebiet Gelb markiert, liegt eine Warnung oder Information vor. Die betroffenen Hochwassermeldepegel sind bei Überschreitung von Richtwerten für Alarmstufen in Gelb, Orange, Rot oder Violett gefärbt. Flussabschnitte werden dann eingefärbt, wenn Alarmstufen ausgerufen worden sind.