zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Flussgebiet Oder und Westoder


Datenquellen: Institut für Meteorologie und Wasserwirtschaft (IMGW-PIB), sowie die Regionalen Wasserwirtschaftsverwaltungen Wroclaw und Szczecin (PGW WP), Polen
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel (WSA Oder-Havel); Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA Ostsee); Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU Brandenburg)

Hinweis: Vorhersagen für die Pegel der Grenzoder wurden mit dem neuen Vorhersagemodell des LfU Brandenburg erstellt.


  • Hochwasserberichte

    Es liegen keine aktuellen Hochwasserberichte vor.



    Archiv Hochwasserberichte



  • aktuelle Tageswerte

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.
    * Kilometer an der Wasserstraße, sonst Kilometrierung entsprechend Stammdaten

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Betreiber Lage am Gewässer
    [km]
    A1 [cm] Wasser-
    stand
    Vortag
    (7 Uhr)
    [cm]
    Wasser-
    stand
    (7 Uhr)
    [cm]
    Ab-
    fluss
    (7 Uhr)
    [m³/s]
    Pegel-
    seite
    Racibórz-Miedonia Oder IMGW-PIB 55,52 600 137 132 22,0
    Skorogoszcz Nysa Klodzka IMGW-PIB 7,44 280 38 63 22,9
    Ujście Nysy Kłodzkiej Oder IMGW-PIB 180,60 530 255 257 -
    Brzeg Oder IMGW-PIB 199,10 530 158 154 -
    Trestno Oder IMGW-PIB 242,10 450 323 319 -
    Wrocław-Rędzin Oder PGW WP 261,10 400 - - -
    Jarnołtów Bystrzyca IMGW-PIB 13,88 270 93 93 3,88
    Brzeg Dolny Oder IMGW-PIB 281,90 630 320 317 -
    Malczyce Oder IMGW-PIB 304,50 600 96 97 84,9
    Piątnica Kaczawa(Katzbach) IMGW-PIB 21,93 370 129 127 3,34
    Ścinawa Oder IMGW-PIB 331,90 400 110 99 84,8
    Głogów Oder IMGW-PIB 392,90 450 232 228 110
    Nowa Sól Oder IMGW-PIB 429,80 450 176 171 111
    Cigacice Oder IMGW-PIB 470,70 400 185 180 127
    Nietków Oder IMGW-PIB 490,50 400 203 195 133
    Krosno Odrzańskie Oder PGW WP 514,10 350 - - -
    Żagań Bobr IMGW-PIB 75,89 400 240 231 29,0
    Połęcko Oder IMGW-PIB 530,30 350 121 119 161
    Ratzdorf Oder WSA Oder-Havel 542,55 465 225 223 -
    Biała Góra Oder IMGW-PIB 545,60 470 184 182 -
    Eisenhüttenstadt Oder WSA Oder-Havel 554,14 475 241 240 177
    Frankfurt (Oder) Oder LfU Brandenburg 584,03 420 177 179 -
    Słubice Oder IMGW-PIB 584,10 410 166 168 180
    Frankfurt 1 (Oder) Oder WSA Oder-Havel 585,28 - 185 188 -
    Reitwein, Überleitung OP Oderaltarm bei Reitwein LfU Brandenburg 607,80 - 221 226 -
    Kietz Oder WSA Oder-Havel 614,79 - 249 252 -
    Sławsk Warta IMGW-PIB 391,97 480 272 263 30,2
    Poznań-Most Rocha Warta IMGW-PIB 241,76 500 188 184 54,1
    Gorzów Wielkopolski Warta IMGW-PIB 57,32 470 259 256 156
    Kostrzyn Nad Odrą Warta IMGW-PIB 4,12 410 235 232 -
    Kienitz Oder WSA Oder-Havel 632,92 480 296 294 -
    Gozdowice Oder IMGW-PIB 645,30 500 306 303 375
    Güstebieser Loose, Überleitung OP Güstebieser Alte Oder LfU Brandenburg 645,76 - 218 216 -
    Hohensaaten-Finow Oder WSA Oder-Havel 664,95 550 299 294 371
    Hohensaaten Ost AP Verbindungskanal Hohensaaten Ost WSA Oder-Havel 92,90* - 368 364 -
    Bielinek Oder IMGW-PIB 672,50 550 303 298 -
    Stützkow Oder WSA Oder-Havel 680,65 860 624 618 -
    Schwedt-Oderbrücke Oder WSA Oder-Havel 690,61 - 558 551 -
    Schwedt Schleuse AP Schwedter Querfahrt WSA Oder-Havel 0,47* - 534 527 -
    Widuchowa Oder IMGW-PIB 701,80 650 521 516 -
    Gryfino Oder IMGW-PIB 718,50 600 511 506 -
    Szczecin Most Długi Westoder IMGW-PIB 35,95 600 503 498 -
    Gartz Westoder WSA Oder-Havel 8,04 600 509 504 -
    Mescherin Westoder WSA Oder-Havel 14,10 - 509 504 -
    Ueckermünde Kleines Haff / Stettiner Haff WSA Ostsee - - - - -
    Koserow Kleines Haff / Stettiner Haff WSA Ostsee - - 493 489 -
    Eisenhüttenstadt, Schöpfwerk BP Diehlograben LfU Brandenburg 0,09 - 265 259 -
    Eisenhüttenstadt, Schöpfwerk AP Alter Abstieg LfU Brandenburg 2,35* - 236 235 -
    Müllrose, Freiarche Schlaube LfU Brandenburg 0,94 - 135 134 -
    Groß Lindow, Wehr OP Brieskower Kanal LfU Brandenburg 8,41 - 28 28 0,308
    Brieskow, Schleuse OP Brieskower Kanal LfU Brandenburg 3,55 - 430 430 -
    Brieskow, Schleuse UP Brieskower Kanal LfU Brandenburg 3,48 - - - -
    Brieskow, Seestraße Brieskower Kanal LfU Brandenburg 3,37 - - - -
    Brieskow, Schöpfwerk AP Brieskower Kanal LfU Brandenburg 0,06 - 173 174 -
    Finkenheerd, Deichsiel BP Pottack LfU Brandenburg 0,04 - 269 269 -
    Finkenheerd, Düker OP Buschgraben LfU Brandenburg 0,05 - 223 224 -
    Finkenheerd, Düker UP Buschgraben LfU Brandenburg 0,02 - 198 197 -
    Frankfurt (Oder), Beckmannstraße Klinge LfU Brandenburg 0,86 - 29 - -
    Reitwein, Wehr Triftweg OP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 46,54 - 178 181 -
    Reitwein, Wehr Triftweg UP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 46,54 - 89 89 -
    Reitwein, Überleitung UP Ableiter Überleitung Reitwein LfU Brandenburg 0,05 - 77 78 1,07
    Manschnow, Wehr OP Neuer Heyengraben LfU Brandenburg 10,73 - 125 126 -
    Manschnow, Wehr UP Neuer Heyengraben LfU Brandenburg 10,73 - 48 48 -
    Manschnow UP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 39,63 - 84 84 -
    Golzow Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 32,30 - 60 62 -
    Golzow, Wehr OP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 31,13 - 128 131 -
    Golzow, Wehr UP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 31,13 - 95 96 -
    Zechin, Wehr OP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 26,96 - 159 160 -
    Zechin, Wehr UP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 26,91 - 111 114 -
    Letschin, Wehr OP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 17,88 - 113 114 -
    Letschin, Wehr UP Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 17,88 - 75 78 -
    Herrenhof Letschiner Hauptgraben LfU Brandenburg 6,08 - 18 19 -
    Kienitz, Heberleitung UP Brückseegraben LfU Brandenburg 0,03* - 206 207 0,000
    Kienitz-Nord, Venturi Brückseegraben LfU Brandenburg 10,70 - 28 29 -
    Altlewin, Wehr OP Brückseegraben LfU Brandenburg 0,03 - 162 163 -
    Solikante, Wehr OP Volzine LfU Brandenburg 13,92 - 183 186 -
    Altlewin, Holzbrücke Volzine LfU Brandenburg 5,75 - 101 103 -
    Thöringswerder, Wehr UP Volzine LfU Brandenburg 1,42 - 64 64 -
    Bochowsloos, Wehr OP Volzine LfU Brandenburg 0,04 - - - -
    Bochowsloos, Wehr UP Volzine LfU Brandenburg 0,04 - - - -
    Golzow, Straßenbrücke UP Golzower Schleusengraben LfU Brandenburg 7,18 - 114 117 -
    Neulangsow Golzower Schleusengraben LfU Brandenburg 0,76 - 106 109 -
    Werbig, Eisenbahnbrücke Alte Oder LfU Brandenburg 104,82 - 106 106 -
    Gusow, Str. n. Letschin Alte Oder LfU Brandenburg 99,53 - 194 196 -
    Gusow Platkower Mühlenfließ LfU Brandenburg 0,90 - 40 39 -
    Buckow, Brecht-Weigel-Haus OP Sophienfließ LfU Brandenburg 0,38 - 187 193 -
    Buckow, Brecht-Weigel-Haus UP Sophienfließ LfU Brandenburg 0,32 - 123 123 -
    Buckow, Parkbrücke Stöbber LfU Brandenburg 17,68 - 31 31 -
    Bliesdorf Alte Oder LfU Brandenburg 80,03 - 87 90 -
    Wriezen, Hafen Alte Oder LfU Brandenburg 25,04 - 111 113 4,38
    Güstebieser Loose, Überleitung UP Güstebieser Alte Oder LfU Brandenburg 16,19 - 106 106 0,100
    Wriezen OP Güstebieser Alte Oder LfU Brandenburg 1,53 - 92 92 -
    Altrüdnitz, Fährkrug Laufgraben 6222 LfU Brandenburg 5,13 - 59 62 -
    Zollbrücke Stille Oder LfU Brandenburg 15,10 - 79 79 -
    Neutornow, Schöpfwerk BP Stille Oder LfU Brandenburg 0,12 - 71 69 -
    Neutornow, Schöpfwerk AP Stille Oder LfU Brandenburg 0,12 - 147 146 -
    Alttornow, Schöpfwerk BP Freienwalder Landgraben LfU Brandenburg 7,79 - 106 106 -
    Alttornow, Schöpfwerk AP Freienwalder Landgraben LfU Brandenburg 7,78 - - - -
    Bralitz, Wolfslochbrücke Freienwalder Landgraben LfU Brandenburg 0,03 - 110 106 -
    Biesenthal, Wehrmühle OP Finow LfU Brandenburg 11,44 - 65 65 -
    Biesenthal, Wehrmühle UP Finow LfU Brandenburg 11,36 - 20 20 -
    Eberswalde Schwärze LfU Brandenburg 0,90 - 26 - -
    Parsteinwerder Nettelgraben LfU Brandenburg 15,47 - 35 35 -
    Neuehütte Ragöser Fließ LfU Brandenburg 3,57 - 41 40 -
    Hohensaaten West BP Alte Oder WSA Oder-Havel 92,72* - 198 193 -
    Hohensaaten West AP Alte Oder WSA Oder-Havel 93,03* - 109 96 7,88
    Schwedt, Schöpfwerk I BP Alter Oderarm LfU Brandenburg_W23 0,25 - 537 526 -
    Schwedt, Schöpfwerk I AP Alte Oder LfU Brandenburg_W23 119,70* - 507 500 -
    Schwedt Schleuse BP Alte Oder WSA Oder-Havel 123,48* - 514 508 -
    Friedrichsthal Alte Oder WSA Oder-Havel 133,71* - 510 504 -
    Blumberger Mühle Welse LfU Brandenburg 41,77 - 70 69 -
    Schönermark Welse LfU Brandenburg 26,50 - 26 25 0,581
    Schönow, vor Eisenbahnbrücke Randow LfU Brandenburg 0,58 - 370 369 -
    Blumenhagen, Neue Mühle OP Welse LfU Brandenburg 5,69 - 174 173 -
    Blumenhagen, Neue Mühle UP Welse LfU Brandenburg 5,61 - - - -
    Tantow Salveybach LfU Brandenburg 7,15 - 95 95 -
  • Wasserstände der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer A1 Wasserstand [cm] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 7:00 MEZ, WSA-Daten teilweise 6:00 Ortszeit
    Pegel-
    seite
    [cm] 04.05 05.05 06.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05  
    Racibórz-Miedonia Oder 600 143 142 140 144 146 137 132 - -
    Skorogoszcz Nysa Klodzka 280 41 41 41 39 37 38 63 - -
    Ujście Nysy Kłodzkiej Oder 530 257 258 258 258 257 255 257 - -
    Brzeg Oder 530 162 156 156 158 156 158 154 - -
    Trestno Oder 450 319 323 322 321 319 323 319 - -
    Wrocław-Rędzin Oder 400 - - - - - - - - -
    Jarnołtów Bystrzyca 270 93 93 95 93 94 93 93 - -
    Brzeg Dolny Oder 630 324 325 333 323 323 320 317 - -
    Malczyce Oder 600 109 116 101 105 107 96 97 - -
    Piątnica Kaczawa(Katzbach) 370 124 125 128 129 131 129 127 - -
    Ścinawa Oder 400 109 126 113 103 110 110 99 - -
    Głogów Oder 450 234 235 241 239 232 232 228 - -
    Nowa Sól Oder 450 187 184 178 180 190 176 171 165-175 165-175
    Cigacice Oder 400 188 190 187 184 183 185 180 - -
    Nietków Oder 400 202 203 200 196 194 203 195 185-195 185-195
    Krosno Odrzańskie Oder 350 - - - - - - - - -
    Żagań Bobr 400 221 218 215 212 230 240 231 - -
    Połęcko Oder 350 129 115 112 119 115 121 119 105-115 105-115
    Ratzdorf Oder 465 235 227 227 226 217 225 223 215-225 210-220
    Biała Góra Oder 470 193 182 182 186 178 184 182 - -
    Eisenhüttenstadt Oder 475 252 245 244 243 234 241 240 245-235 230-240
    Frankfurt (Oder) Oder 420 190 186 179 177 177 177 179 180-170 165-175
    Słubice Oder 410 179 173 166 166 166 166 168 160-170 155-165
    Frankfurt 1 (Oder) Oder - 200 196 188 186 186 185 188 190-180 175-185
    Reitwein, Überleitung OP Oderaltarm bei Reitwein - 239 236 229 227 226 221 226 - -
    Kietz Oder - 270 266 260 256 254 249 252 245-255 240-250
    Sławsk Warta 480 283 282 283 283 273 272 263 255-265 255-265
    Poznań-Most Rocha Warta 500 200 198 195 192 190 188 184 175-185 170-180
    Gorzów Wielkopolski Warta 470 281 277 271 268 265 259 256 250-260 245-255
    Kostrzyn Nad Odrą Warta 410 254 250 247 243 239 235 232 235-225 215-225
    Kienitz Oder 480 315 312 307 303 300 296 294 300-290 285-295
    Gozdowice Oder 500 324 320 317 312 309 306 303 300-310 295-305
    Güstebieser Loose, Überleitung OP Güstebieser Alte Oder - 237 234 229 224 222 218 216 - -
    Hohensaaten-Finow Oder 550 321 317 312 307 302 299 294 290-300 285-295
    Hohensaaten Ost AP Verbindungskanal Hohensaaten Ost - 390 386 381 376 372 368 364 - -
    Bielinek Oder 550 324 320 315 311 307 303 298 295-305 290-300
    Stützkow Oder 860 652 646 642 639 630 624 618 615-625 615-625
    Schwedt-Oderbrücke Oder - 579 571 568 575 569 558 551 555-565 555-565
    Schwedt Schleuse AP Schwedter Querfahrt - 552 542 540 553 545 534 527 - -
    Widuchowa Oder 650 538 526 527 544 530 521 516 525-515 515-525
    Gryfino Oder 600 526 512 515 535 519 511 506 515-505 510-520
    Szczecin Most Długi Westoder 600 516 503 509 527 510 503 498 - -
    Gartz Westoder 600 523 512 - 530 519 509 504 510-520 510-520
    Mescherin Westoder - 524 512 513 531 519 509 504 - -
    Ueckermünde Kleines Haff / Stettiner Haff 512 - - - - - - - -
    Koserow Kleines Haff / Stettiner Haff - 505 500 505 516 495 493 489 - -
    Eisenhüttenstadt, Schöpfwerk BP Diehlograben - 261 266 264 267 263 265 259 - -
    Eisenhüttenstadt, Schöpfwerk AP Alter Abstieg - 247 240 239 238 229 236 235 - -
    Müllrose, Freiarche Schlaube - 136 136 136 136 136 135 134 - -
    Groß Lindow, Wehr OP Brieskower Kanal - 28 28 28 28 28 28 28 - -
    Brieskow, Schleuse OP Brieskower Kanal - 430 430 430 430 430 430 430 - -
    Brieskow, Schleuse UP Brieskower Kanal - 186 182 176 175 - - - - -
    Brieskow, Seestraße Brieskower Kanal - - - - - - - - - -
    Brieskow, Schöpfwerk AP Brieskower Kanal - 185 181 175 175 172 173 174 - -
    Finkenheerd, Deichsiel BP Pottack - 269 269 269 269 269 269 269 - -
    Finkenheerd, Düker OP Buschgraben - 224 224 224 223 223 223 224 - -
    Finkenheerd, Düker UP Buschgraben - 199 198 198 197 197 198 197 - -
    Frankfurt (Oder), Beckmannstraße Klinge - 30 29 30 29 29 29 - - -
    Reitwein, Wehr Triftweg OP Letschiner Hauptgraben - 183 181 182 175 175 178 181 - -
    Reitwein, Wehr Triftweg UP Letschiner Hauptgraben - 82 74 86 85 89 89 89 - -
    Reitwein, Überleitung UP Ableiter Überleitung Reitwein - 64 64 64 64 78 77 78 - -
    Manschnow, Wehr OP Neuer Heyengraben - 118 117 117 116 124 125 126 - -
    Manschnow, Wehr UP Neuer Heyengraben - 49 48 47 46 48 48 48 - -
    Manschnow UP Letschiner Hauptgraben - 83 84 83 75 82 84 84 - -
    Golzow Letschiner Hauptgraben - 53 54 54 53 56 60 62 - -
    Golzow, Wehr OP Letschiner Hauptgraben - 118 118 118 124 124 128 131 - -
    Golzow, Wehr UP Letschiner Hauptgraben - 87 87 87 88 90 95 96 - -
    Zechin, Wehr OP Letschiner Hauptgraben - 159 159 158 159 159 159 160 - -
    Zechin, Wehr UP Letschiner Hauptgraben - 109 109 109 108 108 111 114 - -
    Letschin, Wehr OP Letschiner Hauptgraben - 100 99 98 113 113 113 114 - -
    Letschin, Wehr UP Letschiner Hauptgraben - 74 74 75 75 74 75 78 - -
    Herrenhof Letschiner Hauptgraben - 11 9 13 16 18 18 19 - -
    Kienitz, Heberleitung UP Brückseegraben - 179 179 179 190 201 206 207 - -
    Kienitz-Nord, Venturi Brückseegraben - 19 19 19 16 25 28 29 - -
    Altlewin, Wehr OP Brückseegraben - 162 162 161 162 161 162 163 - -
    Solikante, Wehr OP Volzine - 181 187 187 184 182 183 186 - -
    Altlewin, Holzbrücke Volzine - 98 98 98 98 98 101 103 - -
    Thöringswerder, Wehr UP Volzine - 51 50 52 63 61 64 64 - -
    Bochowsloos, Wehr OP Volzine - - - - - - - - - -
    Bochowsloos, Wehr UP Volzine - - - - - - - - - -
    Golzow, Straßenbrücke UP Golzower Schleusengraben - 100 102 103 102 106 114 117 - -
    Neulangsow Golzower Schleusengraben - 98 100 101 101 102 106 109 - -
    Werbig, Eisenbahnbrücke Alte Oder - 97 98 100 101 102 106 106 - -
    Gusow, Str. n. Letschin Alte Oder - 187 188 189 190 191 194 196 - -
    Gusow Platkower Mühlenfließ - 39 39 39 39 39 40 39 - -
    Buckow, Brecht-Weigel-Haus OP Sophienfließ - 189 193 193 187 187 187 193 - -
    Buckow, Brecht-Weigel-Haus UP Sophienfließ - 124 123 123 123 123 123 123 - -
    Buckow, Parkbrücke Stöbber - 32 31 31 31 31 31 31 - -
    Bliesdorf Alte Oder - 84 86 86 87 87 87 90 - -
    Wriezen, Hafen Alte Oder - 108 108 109 109 110 111 113 - -
    Güstebieser Loose, Überleitung UP Güstebieser Alte Oder - 108 108 108 108 107 106 106 - -
    Wriezen OP Güstebieser Alte Oder - 93 93 93 92 92 92 92 - -
    Altrüdnitz, Fährkrug Laufgraben 6222 - 67 72 72 66 60 59 62 - -
    Zollbrücke Stille Oder - 80 80 78 77 78 79 79 - -
    Neutornow, Schöpfwerk BP Stille Oder - 70 69 70 70 72 71 69 - -
    Neutornow, Schöpfwerk AP Stille Oder - 144 144 145 145 146 147 146 - -
    Alttornow, Schöpfwerk BP Freienwalder Landgraben - 106 106 106 106 106 106 106 - -
    Alttornow, Schöpfwerk AP Freienwalder Landgraben - - - - - - - - - -
    Bralitz, Wolfslochbrücke Freienwalder Landgraben - 108 108 107 109 109 110 106 - -
    Biesenthal, Wehrmühle OP Finow - 65 66 66 66 65 65 65 - -
    Biesenthal, Wehrmühle UP Finow - 21 22 23 22 21 20 20 - -
    Eberswalde Schwärze - 26 27 26 26 26 26 - - -
    Parsteinwerder Nettelgraben - 36 36 36 35 35 35 35 - -
    Neuehütte Ragöser Fließ - 40 41 41 41 41 41 40 - -
    Hohensaaten West BP Alte Oder - 195 194 194 196 197 198 193 - -
    Hohensaaten West AP Alte Oder - 118 108 108 119 120 109 96 - -
    Schwedt, Schöpfwerk I BP Alter Oderarm - 607 606 604 602 575 537 526 - -
    Schwedt, Schöpfwerk I AP Alte Oder - 520 508 509 527 516 507 500 - -
    Schwedt Schleuse BP Alte Oder - 525 514 516 534 523 514 508 - -
    Friedrichsthal Alte Oder - 524 513 513 530 521 510 504 - -
    Blumberger Mühle Welse - 73 72 72 71 70 70 69 - -
    Schönermark Welse - 30 23 24 27 26 26 25 - -
    Schönow, vor Eisenbahnbrücke Randow - 374 374 373 372 371 370 369 - -
    Blumenhagen, Neue Mühle OP Welse - 173 173 171 175 175 174 173 - -
    Blumenhagen, Neue Mühle UP Welse - 98 99 96 94 - - - - -
    Tantow Salveybach - 96 98 98 96 95 95 95 - -
  • Abflüsse der letzten 6 Tage

    nur Favoriten anzeigen alle Pegel anzeigen

    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ). Diese können Messfehler enthalten oder bei technischen Ausfällen komplett fehlen. Hochwassermeldepegel sind farblich hervorgehoben. Sie sind im Normalfall Grün. Bei Überschreitung der Alarmstufen werden sie, je nach Höhe der Alarmstufe, in Gelb, Orange, Rot und Violett, eingefärbt. Mit Hilfe der Favoriten kann eine individuelle Auswahl an Pegeln in den Tabellen und der Karte des Flussgebietes dargestellt werden. Die Vorhersagewerte sind modellierte Werte, die eine Abschätzung der zukünftigen möglichen Situation darstellen. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Favorit
    Ja/Nein
    Pegelname Gewässer Abfluss [m3/s] der letzten 6 Tage sowie die 2-Tages-Vorhersagen
    Meldewerte 7:00 MEZ, WSA-Daten teilweise 6:00 Ortszeit
    Pegel-
    seite
          04.0505.0506.0507.0508.0509.0510.0511.0512.05 
    Racibórz-Miedonia Oder 27,8 27,2 26,0 28,4 29,6 24,5 22,0 - -
    Skorogoszcz Nysa Klodzka 14,9 14,9 14,9 14,3 13,6 13,9 22,9 - -
    Jarnołtów Bystrzyca 3,88 3,88 4,20 3,88 4,04 3,88 3,88 - -
    Malczyce Oder 93,3 98,2 87,7 90,5 91,9 84,2 84,9 - -
    Piątnica Kaczawa(Katzbach) 2,98 3,10 3,46 3,58 3,89 3,58 3,34 - -
    Ścinawa Oder 92,2 106 95,4 87,8 93,0 93,0 84,8 - -
    Głogów Oder 116 117 123 121 114 114 110 - -
    Nowa Sól Oder 128 124 118 120 131 116 111 - -
    Cigacice Oder 137 139 135 132 131 133 127 - -
    Nietków Oder 140 141 138 134 132 141 133 - -
    Żagań Bobr 23,4 21,7 20,0 18,3 28,4 34,0 29,0 - -
    Połęcko Oder 173 156 152 161 156 163 161 - -
    Eisenhüttenstadt Oder 194 184 182 181 168 178 177 180-170 165-175
    Słubice Oder 195 187 178 178 178 178 180 - -
    Sławsk Warta 38,4 37,9 38,4 38,4 34,2 33,8 30,2 - -
    Poznań-Most Rocha Warta 62,8 61,7 60,0 58,4 57,3 56,2 54,1 - -
    Gorzów Wielkopolski Warta 184 179 172 169 166 159 156 - -
    Gozdowice Oder 423 414 407 396 389 382 375 - -
    Hohensaaten-Finow Oder 432 422 411 400 389 382 371 365-375 360-370
    Groß Lindow, Wehr OP Brieskower Kanal 0,334 0,320 0,325 0,314 0,315 0,313 0,308 - -
    Brieskow, Seestraße Brieskower Kanal - - - - - - - - -
    Frankfurt (Oder), Beckmannstraße Klinge 0,024 0,016 0,024 0,016 0,016 0,016 - - -
    Reitwein, Überleitung UP Ableiter Überleitung Reitwein 0,582 0,549 0,521 0,542 1,06 1,06 1,07 - -
    Kienitz, Heberleitung UP Brückseegraben 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - -
    Wriezen, Hafen Alte Oder 4,57 4,50 4,50 4,40 4,39 4,38 4,38 - -
    Güstebieser Loose, Überleitung UP Güstebieser Alte Oder 0,115 0,113 0,110 0,109 0,099 0,100 0,100 - -
    Hohensaaten West AP Alte Oder 10,0 9,67 9,15 6,66 9,92 11,1 7,88 - -
    Schönermark Welse 0,805 0,535 0,563 0,666 0,634 0,634 0,581 - -
    Tantow Salveybach - - - - - - - - -
  • Karte
     
     
     

    In der Karte werden die Flussgebiete einschließlich der Hochwassermeldepegel des Landes Brandenburg dargestellt. Für mehr Informationen können weitere Themen aktiviert oder die interaktiven Möglichkeiten in der Karte genutzt werden. Im Normalfall sind Hochwassermeldepegel Grün sowie Flussabschnitte Blau und zeigen an, dass kein Hochwasser vorliegt. Ist ein Flussgebiet Gelb markiert, liegt eine Warnung oder Information vor. Die betroffenen Hochwassermeldepegel sind bei Überschreitung von Richtwerten für Alarmstufen in Gelb, Orange, Rot oder Violett gefärbt. Flussabschnitte werden dann eingefärbt, wenn Alarmstufen ausgerufen worden sind.