zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Eisenhüttenstadt / Oder


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2010 - Oktober 2020


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    21.11.2024249 248 248 249 250 250 - - - - - -
    20.11.2024254 254 254 253 253 253 253 252 253 252 251 250
    19.11.2024249 249 251 252 253 254 255 255 255 255 255 255
    18.11.2024250 249 250 250 250 249 248 248 248 249 249 249
    17.11.2024251 251 252 253 253 253 253 253 253 253 252 252
    16.11.2024249 248 248 249 249 249 250 250 250 251 251 252
    15.11.2024251 249 249 250 251 250 251 251 250 250 250 250
    14.11.2024253 252 253 254 254 254 255 254 257 255 254 253


    Prognostizierte Wasserstände als Tabelle

    Prognostizierte Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU

    Vorhersage vom 21.11.2024, 10:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    21.11.2024- - - - - 250 250 250 250 250 250 250
    22.11.2024250 251 251 252 252 253 254 254 255 256 256 257
    23.11.2024257 257 256 256 255 254 253 252 251 250 249 248
    24.11.2024247 246 246 246 247 247 248 249 250 250 252 253
    25.11.2024254 255 256 258 259 260 261 262 263 264 264 265
    26.11.2024265 265 266 266 266 266 266 267 267 267 267 267
    27.11.2024267 267 267 267 267 - - - - - - -


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    21.11.2024190 188 190 191 191 191 - - - - - -
    20.11.2024198 197 198 197 195 197 197 194 197 194 192 192
    19.11.2024190 191 192 195 197 198 198 198 200 200 200 200
    18.11.2024191 190 192 192 191 190 190 188 188 191 190 190
    17.11.2024194 194 195 195 197 197 197 197 195 195 195 194
    16.11.2024190 188 190 191 191 191 191 192 192 192 194 194
    15.11.2024192 191 191 191 192 192 192 192 192 192 192 192
    14.11.2024195 194 197 197 198 198 198 198 203 198 197 195


    Prognostizierte Abflüsse als Tabelle

    Prognostizierte Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden, Quelle: LfU

    Vorhersage vom 21.11.2024, 10:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    21.11.2024- - - - - 191 191 191 191 191 191 191
    22.11.2024191 192 193 193 194 195 196 197 198 199 200 200
    23.11.2024200 200 199 198 197 196 195 193 191 190 188 187
    24.11.2024186 186 186 186 187 188 189 190 191 192 194 196
    25.11.2024197 199 201 202 204 206 208 209 210 211 212 212
    26.11.2024213 213 213 214 214 214 215 215 215 215 215 215
    27.11.2024215 215 216 216 216 - - - - - - -


    Weiterführende Informationen:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Alarmstufen

    Alarmstufe Wasserstand
      Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst 475 cm
      Alarmstufe II: Kontrolldienst 545 cm
      Alarmstufe III: Wachdienst 585 cm
      Alarmstufe IV: Katastrophenabwehr Hochwasser 630 cm

    Hauptwerte Wasserstand

    Betrachteter Zeitraum: November 2010 - Oktober 2020NovemberJahr
    NNW, niedrigster Wasserstand, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 135 cm am 31.08.2015
    NW, niedrigster Wasserstand 156 cm 135 cm
    MNW, mittlerer Niedrigwasserstand 230 cm 176 cm
    MW, mittlerer Wasserstand 254 cm 270 cm
    MHW, mittlerer Hochwasserstand 289 cm 450 cm
    HW, höchster Wasserstand 423 cm 538 cm
    HHW, höchster bekannter Wasserstand 717 cm am 24.07.1997

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020NovemberJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 63,6 m³/s am 31.08.2015
    NQ, niedrigster Abfluss 79,2 m³/s 63,6 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 171 m³/s 111 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 214 m³/s 268 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 283 m³/s 840 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 636 m³/s 2530 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 2530 m³/s am 24.07.1997
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 6030000
    Pegelname: Eisenhüttenstadt
    Betreiber: WSA Oder-Havel
    Gewässer: Oder
    Lage am Gewässer: 554,14 km
    unterhalb der Oppamündung
    Einzugsgebietsfläche: 52033,00 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 478641, 5778118
    Pegelnullpunkt: 25,162 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte