zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Eisenhüttenstadt / Oder


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2010 - Oktober 2020


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    20.08.2025171 170 170 171 172 172 172 172 172 172 172 172
    19.08.2025174 172 170 170 171 172 172 172 172 173 173 173
    18.08.2025176 174 173 174 176 177 178 179 179 179 178 177
    17.08.2025184 182 182 182 180 180 180 180 181 181 181 180
    16.08.2025176 174 175 175 174 178 180 182 184 185 185 186
    15.08.2025194 192 190 188 187 186 184 182 181 180 179 178
    14.08.2025190 189 187 186 190 190 192 196 196 196 197 196
    13.08.2025201 200 200 200 199 198 200 198 198 197 195 194


    Prognostizierte Wasserstände als Tabelle

    Prognostizierte Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU

    Vorhersage vom 20.08.2025, 23:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    20.08.2025- - - - - - - - - - - -
    21.08.2025174 173 172 171 171 171 171 170 170 170 170 170
    22.08.2025170 170 170 170 170 170 170 170 170 169 169 169
    23.08.2025169 168 168 168 168 169 169 170 171 172 172 173
    24.08.2025174 174 175 175 176 176 177 177 177 177 176 176
    25.08.2025176 175 175 175 175 174 174 174 174 174 174 174
    26.08.2025174 174 173 173 173 173 173 173 173 174 174 174


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    20.08.202591,0 90,0 90,0 91,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
    19.08.202595,0 93,0 90,0 90,0 91,0 93,0 93,0 93,0 93,0 94,0 94,0 94,0
    18.08.202597,0 95,0 94,0 95,0 97,0 98,0 99,0 100 100 100 99,0 98,0
    17.08.2025106 103 103 103 101 101 101 101 102 102 102 101
    16.08.202597,0 95,0 96,0 96,0 95,0 99,0 101 103 106 107 107 108
    15.08.2025117 115 113 110 109 108 106 103 102 101 100 99,0
    14.08.2025113 111 109 108 113 113 115 120 120 120 121 120
    13.08.2025126 124 124 124 123 122 124 122 122 121 118 117


    Prognostizierte Abflüsse als Tabelle

    Prognostizierte Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden, Quelle: LfU

    Vorhersage vom 20.08.2025, 23:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    20.08.2025- - - - - - - - - - - -
    21.08.202592,0 91,1 90,3 89,7 89,4 89,3 89,2 89,1 89,0 88,9 88,8 88,8
    22.08.202588,8 88,8 88,8 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,6 88,4 88,2 87,9
    23.08.202587,6 87,4 87,3 87,4 87,7 88,3 88,9 89,6 90,4 91,2 91,9 92,5
    24.08.202593,2 93,8 94,4 94,9 95,3 95,7 95,9 96,0 95,9 95,8 95,6 95,3
    25.08.202595,0 94,7 94,5 94,3 94,1 93,9 93,7 93,5 93,4 93,3 93,2 93,1
    26.08.202593,1 93,1 93,0 93,0 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,2 93,2 93,2


    Weiterführende Informationen:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Alarmstufen

    Alarmstufe Wasserstand
      Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst 480 cm
      Alarmstufe II: Kontrolldienst 550 cm
      Alarmstufe III: Wachdienst 590 cm
      Alarmstufe IV: Katastrophenabwehr Hochwasser 640 cm

    Hauptwerte Wasserstand

    Betrachteter Zeitraum: November 2010 - Oktober 2020AugustJahr
    NNW, niedrigster Wasserstand, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 135 cm am 31.08.2015
    NW, niedrigster Wasserstand 135 cm 135 cm
    MNW, mittlerer Niedrigwasserstand 196 cm 176 cm
    MW, mittlerer Wasserstand 221 cm 270 cm
    MHW, mittlerer Hochwasserstand 264 cm 450 cm
    HW, höchster Wasserstand 425 cm 538 cm
    HHW, höchster bekannter Wasserstand 717 cm am 24.07.1997

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020AugustJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 63,6 m³/s am 31.08.2015
    NQ, niedrigster Abfluss 63,6 m³/s 63,6 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 140 m³/s 111 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 212 m³/s 268 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 365 m³/s 840 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 2220 m³/s 2530 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 2530 m³/s am 24.07.1997
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 6030000
    Pegelname: Eisenhüttenstadt
    Betreiber: WSA Oder-Havel
    Gewässer: Oder
    Lage am Gewässer: 554,14 km
    unterhalb der Oppamündung
    Einzugsgebietsfläche: 52033,00 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 478641, 5778118
    Pegelnullpunkt: 25,162 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte