zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Eisenhüttenstadt / Oder


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2010 - Oktober 2020


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    01.04.2025254 253 253 252 250 249 248 - - - - -
    31.03.2025258 258 260 261 261 261 260 259 258 258 257 256
    30.03.2025248 248 249 250 251 252 253 254 258 258 258 259
    29.03.2025250 249 249 250 250 250 250 250 249 248 249 249
    28.03.2025255 256 258 258 259 259 260 258 257 255 253 252
    27.03.2025247 245 246 246 247 250 250 251 252 253 254 256
    26.03.2025265 263 263 263 261 261 259 258 257 255 253 250
    25.03.2025266 266 267 268 268 268 269 268 268 268 267 267


    Prognostizierte Wasserstände als Tabelle

    Prognostizierte Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU

    Vorhersage vom 01.04.2025, 12:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    01.04.2025- - - - - - 247 246 246 246 246 246
    02.04.2025246 247 247 248 248 248 248 247 247 247 247 248
    03.04.2025249 249 250 251 251 252 252 252 253 253 253 253
    04.04.2025253 254 254 253 253 253 252 252 252 252 252 252
    05.04.2025252 252 252 252 252 252 252 251 251 251 251 251
    06.04.2025251 251 251 251 251 251 250 250 250 250 250 250
    07.04.2025250 250 250 250 250 250 - - - - - -


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    01.04.2025197 195 195 194 192 191 188 - - - - -
    31.03.2025203 204 206 207 207 207 206 206 204 203 201 200
    30.03.2025189 188 191 192 192 195 197 197 203 203 204 204
    29.03.2025192 189 189 191 192 192 191 191 189 189 189 189
    28.03.2025200 200 203 204 204 206 206 203 201 200 197 195
    27.03.2025188 185 185 187 187 191 191 192 194 197 198 200
    26.03.2025215 212 212 210 207 207 204 204 201 198 195 192
    25.03.2025216 215 216 218 218 219 219 218 218 218 218 216


    Prognostizierte Abflüsse als Tabelle

    Prognostizierte Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden, Quelle: LfU

    Vorhersage vom 01.04.2025, 12:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    01.04.2025- - - - - - 188 187 187 187 187 187
    02.04.2025188 188 189 189 189 189 189 188 188 189 190 190
    03.04.2025191 192 193 194 195 195 196 196 197 197 197 197
    04.04.2025197 197 197 197 196 196 195 195 195 194 194 195
    05.04.2025195 195 195 195 195 194 194 194 193 193 193 193
    06.04.2025193 193 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
    07.04.2025192 192 192 192 192 192 - - - - - -


    Weiterführende Informationen:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Alarmstufen

    Alarmstufe Wasserstand
      Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst 480 cm
      Alarmstufe II: Kontrolldienst 550 cm
      Alarmstufe III: Wachdienst 590 cm
      Alarmstufe IV: Katastrophenabwehr Hochwasser 640 cm

    Hauptwerte Wasserstand

    Betrachteter Zeitraum: November 2010 - Oktober 2020AprilJahr
    NNW, niedrigster Wasserstand, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 135 cm am 31.08.2015
    NW, niedrigster Wasserstand 228 cm 135 cm
    MNW, mittlerer Niedrigwasserstand 290 cm 176 cm
    MW, mittlerer Wasserstand 327 cm 270 cm
    MHW, mittlerer Hochwasserstand 373 cm 450 cm
    HW, höchster Wasserstand 462 cm 538 cm
    HHW, höchster bekannter Wasserstand 717 cm am 24.07.1997

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020AprilJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 63,6 m³/s am 31.08.2015
    NQ, niedrigster Abfluss 146 m³/s 63,6 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 284 m³/s 111 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 388 m³/s 268 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 563 m³/s 840 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 1040 m³/s 2530 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 2530 m³/s am 24.07.1997
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 6030000
    Pegelname: Eisenhüttenstadt
    Betreiber: WSA Oder-Havel
    Gewässer: Oder
    Lage am Gewässer: 554,14 km
    unterhalb der Oppamündung
    Einzugsgebietsfläche: 52033,00 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 478641, 5778118
    Pegelnullpunkt: 25,162 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte