zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Eisenhüttenstadt / Oder


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2010 - Oktober 2020


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    12.07.2025163 162 164 165 167 - - - - - - -
    11.07.2025162 162 162 162 164 164 166 164 165 164 164 165
    10.07.2025157 155 155 157 158 158 158 159 161 162 162 163
    09.07.2025157 156 155 157 158 159 161 160 159 159 159 158
    08.07.2025158 158 160 161 161 161 161 160 160 159 158 158
    07.07.2025163 163 162 162 161 162 162 159 158 159 158 159
    06.07.2025165 165 165 165 165 166 165 166 165 164 164 164
    05.07.2025161 161 161 162 166 166 165 165 166 165 165 165


    Prognostizierte Wasserstände als Tabelle

    Prognostizierte Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU

    Vorhersage vom 12.07.2025, 09:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    12.07.2025- - - - 167 167 168 169 171 172 173 175
    13.07.2025178 180 183 186 188 190 191 192 193 193 193 192
    14.07.2025191 190 189 187 186 185 184 183 183 183 183 184
    15.07.2025183 184 185 186 187 189 190 191 192 193 194 194
    16.07.2025195 195 194 194 193 193 192 191 191 190 189 189
    17.07.2025188 188 188 187 187 187 187 187 187 187 187 187
    18.07.2025187 187 187 187 187 - - - - - - -
    19.07.2025- - - - - - - - - - - -


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    12.07.202583,0 82,0 84,0 85,0 87,0 - - - - - - -
    11.07.202582,0 82,0 82,0 82,0 84,0 84,0 86,0 84,0 85,0 84,0 84,0 85,0
    10.07.202577,0 75,0 75,0 77,0 78,0 78,0 78,0 79,0 81,0 82,0 82,0 83,0
    09.07.202577,0 76,0 75,0 77,0 78,0 79,0 81,0 80,0 79,0 79,0 79,0 78,0
    08.07.202578,0 78,0 80,0 81,0 81,0 81,0 81,0 80,0 80,0 79,0 78,0 78,0
    07.07.202583,0 83,0 82,0 82,0 81,0 82,0 82,0 79,0 78,0 79,0 78,0 79,0
    06.07.202585,0 85,0 85,0 85,0 85,0 86,0 85,0 86,0 85,0 84,0 84,0 84,0
    05.07.202581,0 81,0 81,0 82,0 86,0 86,0 85,0 85,0 86,0 85,0 85,0 85,0


    Prognostizierte Abflüsse als Tabelle

    Prognostizierte Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden, Quelle: LfU

    Vorhersage vom 12.07.2025, 09:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    12.07.2025- - - - 86,0 86,0 86,8 88,0 89,2 90,5 92,0 94,0
    13.07.202596,5 99,5 102 105 107 109 110 111 111 112 111 110
    14.07.2025109 108 106 105 104 103 102 101 100 101 101 102
    15.07.2025102 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 113
    16.07.2025113 113 113 112 112 111 110 110 109 108 108 107
    17.07.2025107 106 106 106 105 105 105 105 105 105 105 105
    18.07.2025105 105 105 105 105 - - - - - - -
    19.07.2025- - - - - - - - - - - -


    Weiterführende Informationen:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Alarmstufen

    Alarmstufe Wasserstand
      Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst 480 cm
      Alarmstufe II: Kontrolldienst 550 cm
      Alarmstufe III: Wachdienst 590 cm
      Alarmstufe IV: Katastrophenabwehr Hochwasser 640 cm

    Hauptwerte Wasserstand

    Betrachteter Zeitraum: November 2010 - Oktober 2020JuliJahr
    NNW, niedrigster Wasserstand, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 135 cm am 31.08.2015
    NW, niedrigster Wasserstand 146 cm 135 cm
    MNW, mittlerer Niedrigwasserstand 197 cm 176 cm
    MW, mittlerer Wasserstand 247 cm 270 cm
    MHW, mittlerer Hochwasserstand 321 cm 450 cm
    HW, höchster Wasserstand 494 cm 538 cm
    HHW, höchster bekannter Wasserstand 717 cm am 24.07.1997

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020JuliJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 63,6 m³/s am 31.08.2015
    NQ, niedrigster Abfluss 72,2 m³/s 63,6 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 144 m³/s 111 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 247 m³/s 268 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 423 m³/s 840 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 2530 m³/s 2530 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 2530 m³/s am 24.07.1997
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 6030000
    Pegelname: Eisenhüttenstadt
    Betreiber: WSA Oder-Havel
    Gewässer: Oder
    Lage am Gewässer: 554,14 km
    unterhalb der Oppamündung
    Einzugsgebietsfläche: 52033,00 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 478641, 5778118
    Pegelnullpunkt: 25,162 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte