zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Hohensaaten-Finow / Oder


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2010 - Oktober 2020


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    28.10.2025250 250 250 250 250 250 250 251 250 250 250 250
    27.10.2025250 250 250 250 251 251 251 251 251 251 251 250
    26.10.2025250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
    25.10.2025252 252 252 251 251 251 251 250 250 250 250 250
    24.10.2025256 256 255 255 254 254 254 253 253 252 252 252
    23.10.2025259 259 259 259 259 259 258 258 258 257 257 257
    22.10.2025258 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259 259
    21.10.2025258 258 258 258 258 258 257 257 257 257 257 257


    Prognostizierte Wasserstände als Tabelle

    Prognostizierte Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU

    Vorhersage vom 28.10.2025, 23:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    28.10.2025- - - - - - - - - - - -
    29.10.2025249 250 250 250 250 250 250 250 251 251 251 251
    30.10.2025251 251 251 251 251 251 252 252 253 254 256 257
    31.10.2025259 261 263 265 267 268 270 272 273 275 276 277
    01.11.2025278 279 280 281 281 282 282 282 283 283 283 284
    02.11.2025284 284 284 284 285 285 284 284 285 285 285 285
    03.11.2025285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 284 284


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    28.10.2025283 283 283 283 283 283 283 285 283 283 283 283
    27.10.2025283 283 283 283 285 285 285 285 285 285 285 283
    26.10.2025283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283
    25.10.2025287 287 287 285 285 285 285 283 283 283 283 283
    24.10.2025294 294 292 292 290 290 290 289 289 287 287 287
    23.10.2025300 300 300 300 300 300 298 298 298 296 296 296
    22.10.2025298 298 298 298 300 300 300 300 300 300 300 300
    21.10.2025298 298 298 298 298 298 296 296 296 296 296 296


    Prognostizierte Abflüsse als Tabelle

    Prognostizierte Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden, Quelle: LfU

    Vorhersage vom 28.10.2025, 23:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    28.10.2025- - - - - - - - - - - -
    29.10.2025283 282 282 283 283 283 283 284 284 284 284 284
    30.10.2025284 284 284 284 285 286 287 288 290 293 295 299
    31.10.2025302 306 310 314 318 322 325 329 332 334 337 339
    01.11.2025341 342 344 345 346 347 347 348 349 349 350 350
    02.11.2025351 351 351 352 352 353 353 354 354 354 355 355
    03.11.2025355 355 355 354 354 354 354 354 353 353 353 353


    Weiterführende Informationen:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Alarmstufen

    Alarmstufe Wasserstand
      Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst 550 cm
      Alarmstufe II: Kontrolldienst 600 cm
      Alarmstufe III: Wachdienst 650 cm
      Alarmstufe IV: Katastrophenabwehr Hochwasser 700 cm

    Hauptwerte Wasserstand

    Betrachteter Zeitraum: November 2010 - Oktober 2020OktoberJahr
    NNW, niedrigster Wasserstand, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 84 cm am 11.09.1921
    NW, niedrigster Wasserstand 159 cm 150 cm
    MNW, mittlerer Niedrigwasserstand 243 cm 206 cm
    MW, mittlerer Wasserstand 276 cm 311 cm
    MHW, mittlerer Hochwasserstand 314 cm 508 cm
    HW, höchster Wasserstand 522 cm 755 cm
    HHW, höchster bekannter Wasserstand 778 cm am 21.03.1940

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020OktoberJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 111 m³/s am 11.09.1921
    NQ, niedrigster Abfluss 142 m³/s 132 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 311 m³/s 225 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 375 m³/s 474 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 453 m³/s 1120 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 1180 m³/s 2610 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 3480 m³/s am 03.04.1888
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 6030800
    Pegelname: Hohensaaten-Finow
    Betreiber: WSA Oder-Havel
    Gewässer: Oder
    Lage am Gewässer: 664,95 km
    unterhalb der Oppamündung
    Einzugsgebietsfläche: 109564,00 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 442181, 5857569
    Pegelnullpunkt: 0,144 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte