zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Potsdam, ABz-Bauhof / Havel


  • Wasserstand



    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Spree-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    12.05.202491 91 91 91 91 91 89 - - - - -
    11.05.202491 91 91 91 91 91 91 91 90 91 91 91
    10.05.202491 91 91 91 90 91 91 91 92 91 91 91
    09.05.202491 91 91 91 91 91 90 91 92 91 91 91
    08.05.202491 91 91 90 90 91 91 91 91 91 91 91
    07.05.202490 90 90 91 91 90 91 90 91 90 91 91
    06.05.202490 90 90 90 90 91 91 90 91 90 90 90
    05.05.202489 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91


    Weiterführende Informationen:
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5804102
    Pegelname: Potsdam, ABz-Bauhof
    Betreiber: WSA Spree-Havel
    Gewässer: Havel
    Gewässerabschnitt: Untere Havel-Wasserstraße (Spandau - Plaue), Potsdamer Havel
    Lage am Gewässer: 26,63 km
    Kilometer an der Wasserstraße
    Einzugsgebietsfläche: 13828,27 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 368835, 5807265
    Pegelnullpunkt: 28,434 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktiv
  • Lagekarte

    Lagekarte