zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Potsdam, ABz-Bauhof / Havel


  • Wasserstand



    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Spree-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    02.09.202587 86 86 86 86 86 86 87 86 86 87 87
    01.09.202587 87 87 87 86 86 87 87 86 86 86 87
    31.08.202588 88 88 88 88 88 88 88 87 87 88 87
    30.08.202589 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
    29.08.202589 89 89 89 89 89 89 89 90 90 90 89
    28.08.202587 88 88 87 87 87 88 89 89 89 89 89
    27.08.202587 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88
    26.08.202587 87 87 87 87 88 88 87 88 87 87 87


    Weiterführende Informationen:
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5804102
    Pegelname: Potsdam, ABz-Bauhof
    Betreiber: WSA Spree-Havel
    Gewässer: Havel
    Gewässerabschnitt: Untere Havel-Wasserstraße (Spandau - Plaue), Potsdamer Havel
    Lage am Gewässer: 26,63 km
    Kilometer an der Wasserstraße
    Einzugsgebietsfläche: 13828,27 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 368835, 5807265
    Pegelnullpunkt: 28,434 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktiv
  • Lagekarte

    Lagekarte