zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Potsdam, ABz-Bauhof / Havel


  • Wasserstand



    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Spree-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    21.11.202495 95 95 95 94 95 - - - - - -
    20.11.202495 94 95 94 94 95 94 94 94 95 94 95
    19.11.202490 90 90 90 90 90 91 92 93 93 95 94
    18.11.202490 90 90 90 89 90 90 91 91 91 91 90
    17.11.202489 89 89 89 89 89 90 90 90 89 90 90
    16.11.202489 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
    15.11.202490 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
    14.11.202491 90 90 90 90 90 91 91 91 90 91 90


    Weiterführende Informationen:
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5804102
    Pegelname: Potsdam, ABz-Bauhof
    Betreiber: WSA Spree-Havel
    Gewässer: Havel
    Gewässerabschnitt: Untere Havel-Wasserstraße (Spandau - Plaue), Potsdamer Havel
    Lage am Gewässer: 26,63 km
    Kilometer an der Wasserstraße
    Einzugsgebietsfläche: 13828,27 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 368835, 5807265
    Pegelnullpunkt: 28,434 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktiv
  • Lagekarte

    Lagekarte