zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Rhinow, Wehr UP / Rhin


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2010 - Oktober 2020


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    18.04.2024121 121 120 120 120 120 121 121 121 122 - -
    17.04.2024122 121 120 121 122 122 122 122 122 121 121 121
    16.04.2024121 121 121 122 121 121 121 121 121 122 121 121
    15.04.2024122 122 122 122 122 122 120 119 119 120 120 120
    14.04.2024122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
    13.04.2024122 122 122 122 122 121 121 122 122 122 122 122
    12.04.2024127 127 127 126 126 126 126 125 124 123 123 122
    11.04.2024126 126 126 126 125 125 125 126 127 127 127 127
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1980 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    18.04.20244,79 4,60 4,58 4,68 4,57 4,57 4,51 4,77 4,74 - - -
    17.04.20244,88 4,78 4,79 4,71 4,99 5,07 4,97 4,80 4,94 4,85 4,88 4,94
    16.04.20244,84 4,86 4,92 4,97 4,88 4,88 4,83 4,80 5,00 4,89 4,96 4,82
    15.04.20245,19 5,13 5,12 5,14 5,09 4,98 4,56 4,61 4,81 4,93 4,89 4,76
    14.04.20245,31 5,21 5,17 5,20 5,18 5,17 5,21 5,17 5,25 5,25 5,35 5,36
    13.04.20245,14 5,40 5,31 5,25 4,97 4,99 5,05 5,25 5,35 5,51 5,47 5,43
    12.04.20246,16 6,17 6,08 5,96 5,88 5,85 5,80 5,61 5,55 5,42 5,43 5,47
    11.04.20246,34 6,18 5,94 5,94 5,79 5,52 5,76 6,24 6,33 6,46 6,34 6,15
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1980 - Oktober 2020AprilJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist -0,020 m³/s am 11.07.2015
    NQ, niedrigster Abfluss 0,151 m³/s -0,020 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 2,48 m³/s 0,361 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 3,77 m³/s 3,51 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 6,28 m³/s 12,1 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 10,8 m³/s 22,4 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 24,0 m³/s am 22.03.1970
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5892209
    Pegelname: Rhinow, Wehr UP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Rhin
    Gewässerabschnitt: Mühlenrhin
    Lage am Gewässer: 8,56 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 1683,13 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 320030, 5848735
    Pegelnullpunkt: 23,444 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte