zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Krewelin, Döllnfließ / Döllnfließ


  • Wasserstand

    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    08.08.202614 14 14 14 15 15 14 14 14 14 - -
    07.08.202616 16 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14
    06.08.202614 14 15 16 17 17 17 17 17 16 16 16
    05.08.202612 12 13 13 13 13 12 12 12 12 13 14
    04.08.20269 10 10 10 10 12 12 12 11 11 11 11
    03.08.202610 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
    02.08.202610 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
    01.08.20268 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg


  • Abfluss


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    08.08.20260,085 0,085 0,085 0,085 0,093 0,093 0,085 0,085 0,085 0,085 - -
    07.08.20260,103 0,103 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,085 0,085 0,085
    06.08.20260,085 0,085 0,093 0,103 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,103 0,103 0,103
    05.08.20260,069 0,069 0,077 0,077 0,077 0,077 0,069 0,069 0,069 0,069 0,077 0,085
    04.08.20260,049 0,056 0,056 0,056 0,055 0,069 0,069 0,069 0,062 0,062 0,062 0,062
    03.08.20260,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
    02.08.20260,057 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056
    01.08.20260,045 0,045 0,045 0,045 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,057 0,057

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg

  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5816801
    Pegelname: Krewelin, Döllnfließ
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Döllnfließ
    Gewässerabschnitt: Döllnfließ
    Lage am Gewässer: 7,56 km
    Einzugsgebietsfläche: 137,43 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 393716, 5867718
    Pegelnullpunkt: 41,402 m NHN
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte