zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Liebenwalde OP / Obere Havel-Wasserstraße / Havel-Oder-Wasserstraße


  • Wasserstand



    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    31.03.2025299 299 299 300 300 301 301 - - - - -
    30.03.2025299 300 300 301 301 300 300 302 300 299 299 299
    29.03.2025298 298 299 299 300 300 302 299 297 298 298 299
    28.03.2025298 299 298 299 298 299 301 299 300 299 298 299
    27.03.2025293 296 298 301 302 302 300 299 300 298 298 297
    26.03.2025300 300 299 299 298 296 296 298 302 304 302 298
    25.03.2025298 298 298 298 296 299 299 301 301 301 300 300
    24.03.2025298 298 297 297 298 298 298 298 298 298 299 299


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss



    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    31.03.20254,11 4,15 3,10 3,13 3,43 4,34 - - - - - -
    30.03.20252,23 2,18 2,01 3,51 4,29 3,29 3,70 3,50 3,93 4,80 4,29 4,56
    29.03.20251,10 1,69 2,75 3,55 2,12 1,85 3,17 3,21 3,53 3,23 1,53 1,49
    28.03.20252,41 3,14 2,32 1,63 2,68 2,56 2,56 3,31 3,11 3,52 4,30 3,09
    27.03.20253,33 1,90 0,470 0,840 2,80 4,32 4,65 3,64 2,82 3,24 3,13 2,43
    26.03.20252,34 4,63 3,65 3,50 3,63 2,68 2,00 2,02 2,68 4,27 5,16 3,69
    25.03.20252,58 3,07 2,28 1,60 3,14 4,00 2,44 3,78 3,33 3,17 1,42 2,02
    24.03.20253,37 3,05 2,24 1,57 1,35 2,16 2,93 2,66 2,53 2,20 2,23 2,17


    Weiterführende Informationen:
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5815400
    Pegelname: Liebenwalde OP
    Betreiber: WSA Oder-Havel
    Gewässer: Obere Havel-Wasserstraße / Havel-Oder-Wasserstraße
    Gewässerabschnitt: Malzer Kanal
    Lage am Gewässer: 45,33 km
    Kilometer an der Wasserstraße
    Einzugsgebietsfläche: 2320,89 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 392012, 5856904
    Pegelnullpunkt: 36,117 m NHN
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte