zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Liebenwalde OP / Obere Havel-Wasserstraße / Havel-Oder-Wasserstraße


  • Wasserstand



    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    15.05.2025299 300 300 300 301 300 301 302 297 298 296 297
    14.05.2025297 298 299 300 300 300 301 299 297 298 297 298
    13.05.2025298 299 301 301 299 299 299 297 297 297 296 296
    12.05.2025297 299 299 299 299 301 301 300 300 297 297 296
    11.05.2025297 298 299 300 299 303 301 298 298 298 299 297
    10.05.2025299 299 300 300 301 302 302 296 299 296 298 297
    09.05.2025297 299 300 301 303 302 300 298 298 297 296 298
    08.05.2025297 299 300 301 302 302 301 299 299 298 296 296


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss



    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    15.05.20251,45 1,43 1,11 1,08 1,42 1,80 2,61 2,19 3,17 2,08 1,79 1,46
    14.05.20251,06 0,810 0,790 1,01 1,05 1,62 1,78 2,03 1,73 1,36 1,03 1,04
    13.05.20251,25 1,42 1,28 1,33 1,58 1,91 2,78 3,06 2,59 2,35 1,52 1,46
    12.05.20251,48 1,73 1,79 1,75 1,66 1,64 3,09 3,22 3,46 3,07 2,76 1,76
    11.05.20251,92 1,37 2,00 1,97 1,04 1,36 2,91 3,04 3,15 2,55 2,80 2,14
    10.05.20251,61 1,66 1,05 1,56 1,73 2,00 2,81 3,17 3,46 3,29 2,24 2,41
    09.05.20251,44 1,23 1,39 0,860 1,12 1,95 3,44 3,57 3,57 3,43 2,37 1,52
    08.05.20251,38 0,810 0,720 0,770 1,32 1,79 2,80 2,72 1,92 2,56 1,83 0,940


    Weiterführende Informationen:
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5815400
    Pegelname: Liebenwalde OP
    Betreiber: WSA Oder-Havel
    Gewässer: Obere Havel-Wasserstraße / Havel-Oder-Wasserstraße
    Gewässerabschnitt: Malzer Kanal
    Lage am Gewässer: 45,33 km
    Kilometer an der Wasserstraße
    Einzugsgebietsfläche: 2320,89 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 392012, 5856904
    Pegelnullpunkt: 36,117 m NHN
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte