zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Hohensaaten-Finow / Oder


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2010 - Oktober 2020


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    22.04.2026253 253 253 252 252 252 - - - - - -
    21.04.2026258 257 257 257 256 256 256 255 255 254 254 254
    20.04.2026256 257 258 258 259 259 259 259 258 258 258 257
    19.04.2026251 251 251 251 251 251 252 252 253 253 254 255
    18.04.2026254 254 254 254 254 254 253 253 252 252 252 251
    17.04.2026256 256 256 256 256 256 255 255 255 255 255 254
    16.04.2026259 259 259 259 258 258 258 257 257 257 256 256
    15.04.2026262 262 262 261 261 261 261 260 260 260 260 260


    Prognostizierte Wasserstände als Tabelle

    Prognostizierte Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU

    Vorhersage vom 22.04.2026, 10:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    22.04.2026- - - - - 252 252 251 251 251 251 251
    23.04.2026251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 252
    24.04.2026252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253
    25.04.2026253 253 253 253 253 253 253 252 252 252 252 252
    26.04.2026251 251 251 251 250 250 249 249 249 249 249 249
    27.04.2026249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 250
    28.04.2026250 250 250 250 250 - - - - - - -


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: WSA Oder-Havel

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    22.04.2026289 289 289 287 287 287 - - - - - -
    21.04.2026298 296 296 296 294 294 294 292 292 290 290 290
    20.04.2026294 296 298 298 300 300 300 300 298 298 298 296
    19.04.2026285 285 285 285 285 285 287 287 289 289 290 292
    18.04.2026290 290 290 290 290 290 289 289 287 287 287 285
    17.04.2026294 294 294 294 294 294 292 292 292 292 292 290
    16.04.2026300 300 300 300 298 298 298 296 296 296 294 294
    15.04.2026306 306 306 304 304 304 304 302 302 302 302 302


    Prognostizierte Abflüsse als Tabelle

    Prognostizierte Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden, Quelle: LfU

    Vorhersage vom 22.04.2026, 10:00

    01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
    22.04.2026- - - - - 287 287 287 287 286 286 286
    23.04.2026286 285 285 285 285 285 285 285 285 286 286 287
    24.04.2026288 288 289 289 289 290 290 290 290 290 290 290
    25.04.2026290 290 290 289 289 289 288 288 288 287 287 287
    26.04.2026286 286 285 285 285 284 284 284 284 284 284 283
    27.04.2026283 283 283 284 284 284 284 284 284 284 285 285
    28.04.2026285 285 285 286 286 - - - - - - -


    Weiterführende Informationen:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Alarmstufen

    Alarmstufe Wasserstand
      Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst 550 cm
      Alarmstufe II: Kontrolldienst 600 cm
      Alarmstufe III: Wachdienst 650 cm
      Alarmstufe IV: Katastrophenabwehr Hochwasser 700 cm

    Hauptwerte Wasserstand

    Betrachteter Zeitraum: November 2010 - Oktober 2020AprilJahr
    NNW, niedrigster Wasserstand, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 84 cm am 11.09.1921
    NW, niedrigster Wasserstand 218 cm 150 cm
    MNW, mittlerer Niedrigwasserstand 313 cm 206 cm
    MW, mittlerer Wasserstand 346 cm 311 cm
    MHW, mittlerer Hochwasserstand 388 cm 508 cm
    HW, höchster Wasserstand 513 cm 755 cm
    HHW, höchster bekannter Wasserstand 778 cm am 21.03.1940

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020AprilJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 111 m³/s am 11.09.1921
    NQ, niedrigster Abfluss 224 m³/s 132 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 555 m³/s 225 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 682 m³/s 474 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 833 m³/s 1120 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 1670 m³/s 2610 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 3480 m³/s am 03.04.1888
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 603080
    Pegelname: Hohensaaten-Finow
    Betreiber: WSA Oder-Havel
    Gewässer: Oder
    Lage am Gewässer: 664,95 km
    unterhalb der Oppamündung
    Einzugsgebietsfläche: 109564,00 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 442181, 5857570
    Pegelnullpunkt: 0,144 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte