zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Kleinkoschen 3 / Schwarze Elster


  • Abfluss


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    07.08.20260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - - -
    06.08.20260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    05.08.20260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    04.08.20260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    03.08.20260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    02.08.20260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    01.08.20260,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
    31.07.2026- - - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg

  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5530203
    Pegelname: Kleinkoschen 3
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Schwarze Elster
    Lage am Gewässer: 114,16 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 763,05 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 435335, 5705833
    Pegelnullpunkt: 99,994 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte