zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Märkisch Buchholz 1 OP / Dahme-Umflut-Kanal


  • Wasserstand

    Achtung, es liegt eine Störungsinformation für den Pegel vor.

    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2010 - Oktober 2020


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    21.11.2024740 740 740 740 738 739 - - - - - -
    20.11.2024739 740 734 741 738 741 739 739 739 739 740 740
    19.11.2024739 739 739 739 742 740 740 740 738 740 734 741
    18.11.2024739 739 739 740 740 740 740 741 739 739 739 739
    17.11.2024739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739
    16.11.2024740 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739
    15.11.2024740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 742 739
    14.11.2024740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
  • Abfluss

    Achtung, es liegt eine Störungsinformation für den Pegel vor.

    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    21.11.20240,627 1,10 1,94 1,94 2,52 2,78 - - - - - -
    20.11.20241,97 1,80 0,286 0,473 0,285 0,547 0,711 0,547 0,547 0,547 0,627 0,627
    19.11.20240,894 0,895 0,895 0,894 0,992 0,799 1,20 2,07 2,71 3,02 2,61 1,98
    18.11.20240,711 0,711 0,711 0,800 0,800 0,799 0,799 1,10 0,627 0,799 0,895 0,895
    17.11.20240,711 0,711 0,711 0,710 0,710 0,711 0,711 0,711 0,711 0,710 0,711 0,711
    16.11.20240,800 0,711 0,711 0,711 0,711 0,711 0,711 0,711 0,711 0,711 0,711 0,711
    15.11.20240,711 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,627
    14.11.20240,711 0,711 0,711 0,711 0,711 0,710 0,711 0,711 0,711 0,711 0,711 0,711
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020NovemberJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,000 m³/s am 25.11.1998
    NQ, niedrigster Abfluss 0,000 m³/s 0,000 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 2,14 m³/s 0,207 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 4,83 m³/s 4,47 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 8,37 m³/s 18,8 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 32,9 m³/s 36,2 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 36,2 m³/s am 15.06.2013
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5856400
    Pegelname: Märkisch Buchholz 1 OP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Dahme-Umflut-Kanal
    Lage am Gewässer: 0,33 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 60,73 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 415146, 5773621
    Pegelnullpunkt: 35,615 m NN
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
    Achtung, es liegt eine Störungsinformation für den Pegel vor.
  • Lagekarte

    Lagekarte