zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Märkisch Buchholz 1 OP / Dahme-Umflut-Kanal


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2010 - Oktober 2020


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    28.08.2025739 740 740 740 740 740 - - - - - -
    27.08.2025739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739
    26.08.2025739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739
    25.08.2025740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
    24.08.2025740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740
    23.08.2025739 739 739 739 739 740 739 740 739 740 740 740
    22.08.2025740 740 740 740 740 739 739 739 739 739 739 739
    21.08.2025739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1990 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    28.08.20250,412 0,480 0,480 0,479 0,479 0,480 - - - - - -
    27.08.20250,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412 0,412
    26.08.20250,412 0,412 0,411 0,412 0,411 0,412 0,411 0,412 0,411 0,412 0,412 0,412
    25.08.20250,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480
    24.08.20250,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480
    23.08.20250,412 0,412 0,412 0,412 0,411 0,480 0,412 0,480 0,412 0,480 0,480 0,480
    22.08.20250,480 0,479 0,479 0,480 0,480 0,412 0,412 0,412 0,411 0,411 0,412 0,412
    21.08.20250,413 0,412 0,412 0,412 0,411 0,412 0,411 0,412 0,412 0,412 0,411 0,412
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1990 - Oktober 2020AugustJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,000 m³/s am 25.11.1998
    NQ, niedrigster Abfluss 0,000 m³/s 0,000 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 0,875 m³/s 0,207 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 2,67 m³/s 4,47 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 5,87 m³/s 18,8 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 27,8 m³/s 36,2 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 36,2 m³/s am 15.06.2013
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5856400
    Pegelname: Märkisch Buchholz 1 OP
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Dahme-Umflut-Kanal
    Lage am Gewässer: 0,33 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 60,73 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 415146, 5773621
    Pegelnullpunkt: 35,618 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte