zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Spreewitz / Spree


  • Wasserstand



    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfULG - Sachsen

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    04.12.2024205 207 209 210 210 - - - - - - -
    03.12.2024197 196 195 196 197 197 199 200 200 198 199 200
    02.12.2024189 186 188 189 190 190 190 196 194 191 191 197
    01.12.2024194 194 194 194 194 193 193 193 193 193 193 194
    30.11.2024193 193 193 194 195 195 195 195 195 195 194 194
    29.11.2024191 191 191 191 191 191 192 192 192 192 193 193
    28.11.2024189 189 189 190 190 190 190 190 190 190 190 190
    27.11.2024189 189 189 189 189 190 190 189 189 189 189 189


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss



    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfULG - Sachsen

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    04.12.202413,4 14,2 14,7 14,9 14,9 - - - - - - -
    03.12.202411,4 11,1 10,8 11,1 11,4 11,4 11,9 12,2 12,2 11,7 11,9 12,2
    02.12.20249,25 8,60 9,08 9,33 9,57 9,57 9,57 11,1 10,7 9,82 9,91 11,4
    01.12.202410,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,4 10,6
    30.11.202410,3 10,3 10,3 10,6 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,6 10,6
    29.11.20249,82 9,82 9,82 9,82 9,82 9,82 10,1 10,1 10,1 10,1 10,3 10,3
    28.11.20249,33 9,33 9,41 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57
    27.11.20249,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,57 9,57 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33


    Weiterführende Informationen:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Alarmstufen

    Alarmstufe Wasserstand
      Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst 280 cm
      Alarmstufe II: Kontrolldienst 320 cm
      Alarmstufe III: Wachdienst 360 cm
      Alarmstufe IV: Katastrophenabwehr Hochwasser 400 cm
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5828200
    Pegelname: Spreewitz
    Betreiber: LfULG - Sachsen
    Gewässer: Spree
    Lage am Gewässer: 268,20 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 2078,00 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 458660, 5706802
    Pegelnullpunkt: 99,030 m NN
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte