zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Spreewitz / Spree


  • Wasserstand



    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfULG - Sachsen

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    18.12.2025180 - - - - - - - - - - -
    17.12.2025178 178 178 177 178 178 178 178 179 178 178 180
    16.12.2025179 179 179 179 179 179 179 179 179 178 178 178
    15.12.2025179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 178 178
    14.12.2025179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
    13.12.2025178 178 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
    12.12.2025177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178
    11.12.2025180 180 180 180 180 180 180 179 179 178 177 177


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss



    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfULG - Sachsen

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    18.12.20257,05 - - - - - - - - - - -
    17.12.20256,54 6,54 6,54 6,39 6,54 6,54 6,54 6,54 6,76 6,54 6,54 6,98
    16.12.20256,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,54 6,54 6,54
    15.12.20256,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,54 6,54
    14.12.20256,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76
    13.12.20256,54 6,54 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76
    12.12.20256,32 6,32 6,32 6,32 6,25 6,32 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54
    11.12.20256,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,98 6,76 6,76 6,54 6,32 6,32


    Weiterführende Informationen:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Alarmstufen

    Alarmstufe Wasserstand
      Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst 280 cm
      Alarmstufe II: Kontrolldienst 320 cm
      Alarmstufe III: Wachdienst 360 cm
      Alarmstufe IV: Katastrophenabwehr Hochwasser 400 cm
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5828200
    Pegelname: Spreewitz
    Betreiber: LfULG - Sachsen
    Gewässer: Spree
    Lage am Gewässer: 268,20 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 2078,00 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 458660, 5706802
    Pegelnullpunkt: 99,030 m NN
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte