zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Spreewitz / Spree


  • Wasserstand



    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfULG - Sachsen

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    15.05.2025174 174 174 174 174 174 174 174 174 176 - -
    14.05.2025167 168 168 168 168 169 172 172 172 173 174 174
    13.05.2025168 168 168 168 168 168 168 167 167 167 167 167
    12.05.2025168 168 168 168 168 168 168 167 168 168 168 168
    11.05.2025168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
    10.05.2025168 168 168 168 168 168 168 168 168 169 169 169
    09.05.2025168 168 168 168 168 168 168 169 169 169 169 168
    08.05.2025169 169 169 169 169 169 169 168 168 168 168 168


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss



    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfULG - Sachsen

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    15.05.20256,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,54 - -
    14.05.20254,67 4,87 4,87 4,87 4,87 5,07 5,68 5,68 5,68 5,82 6,10 6,10
    13.05.20254,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,67 4,67 4,67 4,67 4,74
    12.05.20254,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,67 4,87 4,87 4,87 4,87
    11.05.20254,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87
    10.05.20254,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 5,07 5,07 5,07
    09.05.20254,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 5,07 5,07 5,07 5,07 4,87
    08.05.20255,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87


    Weiterführende Informationen:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Alarmstufen

    Alarmstufe Wasserstand
      Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst 280 cm
      Alarmstufe II: Kontrolldienst 320 cm
      Alarmstufe III: Wachdienst 360 cm
      Alarmstufe IV: Katastrophenabwehr Hochwasser 400 cm
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5828200
    Pegelname: Spreewitz
    Betreiber: LfULG - Sachsen
    Gewässer: Spree
    Lage am Gewässer: 268,20 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 2078,00 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 458660, 5706802
    Pegelnullpunkt: 99,030 m NN
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte