zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Spreewitz / Spree


  • Wasserstand



    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfULG - Sachsen

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    31.03.2025171 171 171 171 172 172 171 - - - - -
    30.03.2025175 174 174 174 174 174 174 173 172 172 172 171
    29.03.2025177 174 173 173 173 174 174 174 175 175 176 175
    28.03.2025174 174 174 173 173 173 172 172 171 173 179 179
    27.03.2025176 179 180 181 182 183 181 176 174 176 172 174
    26.03.2025172 172 172 172 173 173 173 173 174 174 174 174
    25.03.2025169 169 169 169 169 169 169 171 171 172 172 172
    24.03.2025171 171 171 172 172 171 171 171 170 170 170 170


    Weiterführende Informationen:
  • Abfluss



    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfULG - Sachsen

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    31.03.20255,48 5,48 5,48 5,48 5,68 5,68 5,48 - - - - -
    30.03.20256,32 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 5,89 5,68 5,68 5,68 5,54
    29.03.20256,76 6,10 5,89 5,89 5,89 6,03 6,10 6,10 6,32 6,32 6,54 6,32
    28.03.20256,10 6,10 6,10 5,89 5,89 5,89 5,68 5,68 5,48 5,89 7,20 7,20
    27.03.20256,61 7,20 7,43 7,66 7,81 8,12 7,58 6,54 6,10 6,54 5,68 6,10
    26.03.20255,68 5,68 5,68 5,68 5,89 5,89 5,89 5,89 6,10 6,10 6,10 6,10
    25.03.20255,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,14 5,48 5,48 5,68 5,68 5,68
    24.03.20255,48 5,48 5,48 5,68 5,68 5,48 5,48 5,48 5,27 5,27 5,27 5,27


    Weiterführende Informationen:
  • Alarm- und Hauptwerte

    Alarmstufen

    Alarmstufe Wasserstand
      Alarmstufe I: Wasserstandsmeldedienst 280 cm
      Alarmstufe II: Kontrolldienst 320 cm
      Alarmstufe III: Wachdienst 360 cm
      Alarmstufe IV: Katastrophenabwehr Hochwasser 400 cm
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5828200
    Pegelname: Spreewitz
    Betreiber: LfULG - Sachsen
    Gewässer: Spree
    Lage am Gewässer: 268,20 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 2078,00 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 458660, 5706802
    Pegelnullpunkt: 99,030 m NN
    Stationsstatus: Aktuell
  • Lagekarte

    Lagekarte