zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Perleberg, B5 Brücke / Stepenitz


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2005 - Oktober 2015


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    28.08.2025175 176 175 175 174 174 - - - - - -
    27.08.2025173 175 175 174 175 175 174 175 173 175 176 174
    26.08.2025174 175 176 174 175 175 175 174 174 174 175 174
    25.08.2025175 175 174 175 175 174 175 174 174 174 175 176
    24.08.2025174 175 175 173 174 175 175 174 176 174 176 174
    23.08.2025173 175 174 175 175 173 176 173 175 174 175 175
    22.08.2025174 174 173 175 173 175 175 174 175 174 175 175
    21.08.2025174 174 174 175 175 174 175 174 175 173 175 175
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1995 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    28.08.20251,14 1,10 1,14 1,17 1,17 1,17 - - - - - -
    27.08.20251,23 1,23 1,24 1,22 1,18 1,17 1,18 1,18 1,11 1,14 1,13 1,13
    26.08.20251,14 1,18 1,14 1,13 1,18 1,19 1,26 1,30 1,22 1,21 1,21 1,22
    25.08.20251,15 1,14 1,15 1,19 1,13 1,19 1,22 1,26 1,23 1,15 1,11 1,14
    24.08.20251,11 1,18 1,12 1,13 1,09 1,12 1,13 1,20 1,25 1,27 1,27 1,14
    23.08.20251,10 1,13 1,07 1,16 1,10 1,10 1,13 1,10 1,19 1,09 1,15 1,13
    22.08.20251,17 1,13 1,13 1,12 1,10 1,16 1,08 1,11 1,11 1,06 1,11 1,08
    21.08.20251,17 1,15 1,11 1,06 1,10 1,09 1,14 1,10 1,15 1,08 1,14 1,11
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1995 - Oktober 2020AugustJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,503 m³/s am 19.06.1996
    NQ, niedrigster Abfluss 0,750 m³/s 0,750 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 1,42 m³/s 1,03 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 2,13 m³/s 3,82 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 4,06 m³/s 15,2 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 11,8 m³/s 29,8 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 32,0 m³/s am 10.01.2011
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5934903
    Pegelname: Perleberg, B5 Brücke
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Stepenitz
    Lage am Gewässer: 15,91 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 747,87 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 290060, 5885950
    Pegelnullpunkt: 27,780 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte