zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Perleberg, B5 Brücke / Stepenitz


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2005 - Oktober 2015

    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    10.08.2026176 176 176 174 176 - - - - - - -
    09.08.2026175 176 175 174 176 175 176 175 175 175 175 175
    08.08.2026176 175 175 174 175 176 176 175 175 175 175 176
    07.08.2026177 177 177 177 177 176 176 176 175 175 176 175
    06.08.2026180 180 180 180 180 179 179 179 178 178 178 177
    05.08.2026176 177 176 177 175 177 171 173 174 180 181 180
    04.08.2026176 175 175 176 177 176 175 177 175 176 177 176
    03.08.2026176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2005 - Oktober 2015

  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1995 - Oktober 2020

    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    10.08.20260,733 0,713 0,777 0,783 0,683 - - - - - - -
    09.08.20260,793 0,660 0,787 0,643 0,723 0,650 0,777 0,800 0,783 0,753 0,733 0,723
    08.08.20260,690 0,803 0,787 0,653 0,713 0,733 0,737 0,770 0,670 0,710 0,723 0,690
    07.08.20260,803 0,773 0,780 0,730 0,707 0,680 0,763 0,753 0,800 0,693 0,703 0,783
    06.08.20260,816 0,824 0,826 0,816 0,844 0,856 0,862 0,847 0,813 0,830 0,823 0,817
    05.08.20260,687 0,750 0,823 0,717 0,880 0,808 0,994 0,602 - 0,658 0,844 0,846
    04.08.20260,747 0,750 0,763 0,683 0,743 0,793 0,797 0,723 0,877 0,757 0,707 0,840
    03.08.20260,767 0,797 0,787 0,783 0,787 0,757 0,807 0,827 0,813 0,790 0,773 0,787

    Tageswerte

    Mehrjährige Tagesmittelwerte mit monatlichen Hauptwerten zur Einordnung der hydrologischen Situation. Quelle: LfU Brandenburg


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1995 - Oktober 2020
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1995 - Oktober 2020AugustJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,503 m³/s am 19.06.1996
    NQ, niedrigster Abfluss 0,750 m³/s 0,750 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 1,42 m³/s 1,03 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 2,13 m³/s 3,82 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 4,06 m³/s 15,2 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 11,8 m³/s 29,8 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 32,0 m³/s am 10.01.2011
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5934903
    Pegelname: Perleberg, B5 Brücke
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Stepenitz
    Lage am Gewässer: 15,91 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 747,87 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 290060, 5885950
    Pegelnullpunkt: 27,780 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte