zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Perleberg, B5 Brücke / Stepenitz


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2005 - Oktober 2015


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    01.06.2025175 174 174 174 174 175 176 175 175 176 176 176
    31.05.2025175 176 176 175 174 174 174 175 175 175 175 175
    30.05.2025175 175 175 174 176 176 175 175 175 174 176 176
    29.05.2025176 176 175 175 176 176 174 175 174 174 175 175
    28.05.2025176 175 175 176 176 178 176 174 176 174 175 176
    27.05.2025176 176 175 175 176 175 176 174 175 176 174 175
    26.05.2025174 175 176 175 176 175 176 176 176 175 175 175
    25.05.2025175 175 175 175 175 175 176 175 174 175 176 175
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 1995 - Oktober 2020


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    01.06.20251,78 1,76 1,78 1,75 1,77 1,64 1,81 1,80 1,65 1,72 1,72 1,68
    31.05.20251,89 1,88 1,81 1,80 1,87 1,87 1,84 1,84 1,84 1,85 1,79 1,76
    30.05.20252,01 2,02 2,00 2,01 1,87 2,00 2,00 1,99 1,98 1,78 1,80 2,08
    29.05.20252,03 2,04 2,04 2,03 2,05 2,18 2,38 2,13 2,04 2,07 2,02 2,04
    28.05.20251,90 2,06 1,66 2,01 2,05 1,85 1,90 2,03 2,07 2,09 1,94 2,01
    27.05.20252,20 2,22 2,23 1,95 2,00 2,23 2,03 2,23 2,00 1,98 2,05 1,88
    26.05.20251,81 1,88 2,05 1,94 2,00 2,25 2,30 2,57 2,54 2,52 2,42 2,16
    25.05.20251,55 1,55 1,56 1,57 1,57 1,59 1,82 1,82 1,52 1,55 1,85 1,81
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 1995 - Oktober 2020JuniJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,503 m³/s am 19.06.1996
    NQ, niedrigster Abfluss 1,65 m³/s 0,750 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 2,10 m³/s 1,03 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 2,84 m³/s 3,82 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 4,52 m³/s 15,2 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 7,66 m³/s 29,8 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 32,0 m³/s am 10.01.2011
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5934903
    Pegelname: Perleberg, B5 Brücke
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Stepenitz
    Lage am Gewässer: 15,91 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 747,87 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 290060, 5885950
    Pegelnullpunkt: 27,780 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte