zum Haupt-Inhalt
Toolbar-Menü

Perleberg, B5 Brücke / Stepenitz


  • Wasserstand


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2012 - Oktober 2022


    Aktuelle Wasserstände als Tabelle

    Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    19.04.2024173 173 173 173 173 174 174 174 174 175 - -
    18.04.2024174 174 174 174 174 174 174 173 173 174 174 173
    17.04.2024173 173 173 174 174 174 176 170 176 175 175 174
    16.04.2024173 173 173 173 174 173 173 174 174 174 174 174
    15.04.2024173 173 172 173 173 172 172 172 172 172 172 172
    14.04.2024171 171 173 174 174 173 173 173 173 173 173 173
    13.04.2024172 172 172 172 172 172 172 172 172 171 171 171
    12.04.2024172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 171
  • Abfluss


    * Zeitraum der Hauptwerte: November 2003 - Oktober 2015


    Aktuelle Abflüsse als Tabelle

    Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: LfU Brandenburg

    00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
    19.04.20244,06 4,09 4,05 4,06 4,05 4,11 4,11 4,11 4,15 4,17 - -
    18.04.20244,30 4,31 4,29 4,27 4,23 4,31 4,31 4,23 4,17 4,19 4,11 4,09
    17.04.20244,49 4,48 4,50 4,51 4,53 4,54 4,59 4,50 4,33 4,40 4,40 4,38
    16.04.20244,27 4,28 4,30 4,32 4,45 4,42 4,47 4,41 4,46 4,51 4,50 4,51
    15.04.20244,44 4,44 4,34 4,33 4,35 4,32 4,34 4,35 4,32 4,29 4,20 4,23
    14.04.20244,66 4,67 4,55 4,70 4,66 4,64 4,68 4,63 4,63 4,55 4,47 4,46
    13.04.20244,78 4,77 4,75 4,75 4,78 4,81 4,83 4,80 4,78 4,72 4,66 4,64
    12.04.20244,86 4,88 4,85 4,86 4,87 4,86 4,85 4,86 4,84 4,82 4,81 4,71
  • Alarm- und Hauptwerte

    Hauptwerte Abfluss

    Betrachteter Zeitraum: November 2003 - Oktober 2015AprilJahr
    NNQ, niedrigster Abfluss, der an diesem Pegel jemals festgestellt worden ist 0,503 m³/s am 19.06.1996
    NQ, niedrigster Abfluss 2,55 m³/s 0,679 m³/s
    MNQ, mittlerer Niedrigwasserabfluss 3,39 m³/s 1,47 m³/s
    MQ, mittlerer Abfluss 4,49 m³/s 4,15 m³/s
    MHQ, mittlerer Hochwasserabfluss 7,12 m³/s 18,2 m³/s
    HQ, höchster Abfluss 10,3 m³/s 32,0 m³/s
    HHQ, höchster bekannter Abfluss 32,0 m³/s am 10.01.2011
  • Stammdaten

    Stammdaten

    Pegelkennzahl: 5934903
    Pegelname: Perleberg, B5 Brücke
    Betreiber: LfU Brandenburg
    Gewässer: Stepenitz
    Lage am Gewässer: 15,91 km
    oberhalb der Mündung
    Einzugsgebietsfläche: 747,87 km²
    Rechtswert, Hochwert (EPSG:25833): 290060, 5885950
    Pegelnullpunkt: 27,780 m NHN2016
    Stationsstatus: Aktuell
  • Download Zeitreihen
    Bei den Messwerten handelt es sich um Rohdaten. Alle Zeitangaben erfolgen in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).
    Es besteht die Möglichkeit, dass Fehlwerte vorkommen. Diese sind gekennzeichnet durch '-777'.
    Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen.

    Zeitliche Auflösung: 15 Minuten

    Verfügbarer Zeitraum Download als csv Beschreibung
    24 Stunden
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 24 Stunden
    7 Tage
    Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 7 Tage
    30 Tage Hochaufgelöste Werte des Wasserstandes der letzten 30 Tage, ausgehend vom Vortag
    Weiterführende Informationen:
  • Lagekarte

    Lagekarte